Table Produksi Daging Ayam Ras Petelur Tahun 2011-2020
Kabupaten/Kota | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 486438 | 690666 | 633600 | 1782876 | 1170480 | 1567320 | 1358014 | 1615145 | 656452.5 | 602497.5 |
Kab. Kotabaru | 0 | 11861 | 2308 | 8308 | 16976 | 2585 | 9000 | 0 | 1079.1 | 1798.5 |
Kab. Banjar | 78213 | 105966 | 118082 | 119747 | 8887 | 123720 | 146489 | 192960 | 174814.2 | 155006.72 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 880 | 0 | 942 | 1484 | 1498 | 1498 | 1506 | 1504.75 | 1115.55 |
Kab. Tapin | 0 | 1322 | 0 | 6150 | 18732 | 0 | 0 | 35790 | 19609.65 | 959.2 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 1508 | 0 | 108528 | 111930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 930 | 13988 | 0 | 65305 | 77178 | 71209 | 73440 | 74777 | 76077.75 | 2895.59 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 1606 | 0 | 113880 | 96734 | 61757 | 15330 | 4486 | 17188.86 | 16757.22 |
Kab. Tabalong | 0 | 75582 | 0 | 142200 | 116801 | 62160 | 13440 | 15659 | 18612.08 | 10467.27 |
Kab. Tanah Bumbu | 363 | 60065 | 0 | 136478 | 134814 | 0 | 0 | 0 | 10191.5 | 2266.11 |
Kab. Balangan | 0 | 894 | 0 | 1808 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 419.65 |
Kota Banjarmasin | 651000 | 900756 | 478436 | 444254 | 390090 | 298080 | 559380 | 672432 | 114774.28 | 96092.7 |
Kota Banjarbaru | 112530 | 261192 | 296778 | 212093 | 58306 | 58306 | 62760 | 117857 | 63803.59 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 1329474 | 2126286 | 1529204 | 3142569 | 2202412 | 2246635 | 2240551 | 2730612 | 1154108.26 | 890276.01 |
Kabupaten/Kota | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 486.438 | 690.666 | 633.600 | 1.782.876 | 1.170.480 | 1.567.320 | 1.358.014 | 1.615.145 | 656.452,50 | 602.497,50 |
Kab. Kotabaru | 0 | 11.861 | 2.308 | 8.308 | 16.976 | 2.585 | 9.000 | 0 | 1.079,10 | 1.798,50 |
Kab. Banjar | 78.213 | 105.966 | 118.082 | 119.747 | 8.887 | 123.720 | 146.489 | 192.960 | 174.814,20 | 155.006,72 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 880 | 0 | 942 | 1.484 | 1.498 | 1.498 | 1.506 | 1.504,75 | 1.115,55 |
Kab. Tapin | 0 | 1.322 | 0 | 6.150 | 18.732 | 0 | 0 | 35.790 | 19.609,65 | 959,20 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 1.508 | 0 | 108.528 | 111.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 930 | 13.988 | 0 | 65.305 | 77.178 | 71.209 | 73.440 | 74.777 | 76.077,75 | 2.895,59 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 1.606 | 0 | 113.880 | 96.734 | 61.757 | 15.330 | 4.486 | 17.188,86 | 16.757,22 |
Kab. Tabalong | 0 | 75.582 | 0 | 142.200 | 116.801 | 62.160 | 13.440 | 15.659 | 18.612,08 | 10.467,27 |
Kab. Tanah Bumbu | 363 | 60.065 | 0 | 136.478 | 134.814 | 0 | 0 | 0 | 10.191,50 | 2.266,11 |
Kab. Balangan | 0 | 894 | 0 | 1.808 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 419,65 |
Kota Banjarmasin | 651.000 | 900.756 | 478.436 | 444.254 | 390.090 | 298.080 | 559.380 | 672.432 | 114.774,28 | 96.092,70 |
Kota Banjarbaru | 112.530 | 261.192 | 296.778 | 212.093 | 58.306 | 58.306 | 62.760 | 117.857 | 63.803,59 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 1.329.474 | 2.126.286 | 1.529.204 | 3.142.569 | 2.202.412 | 2.246.635 | 2.240.551 | 2.730.612 | 1.154.108,26 | 890.276,01 |
Catatan : Produksi (Kg)
Data oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan per 18 Februari 2022