Table Produksi Daging Ayam Ras Petelur Tahun 2011-2020
Kabupaten/Kota | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 486438 | 0 | 78213 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 363 | 0 | 651000 | 112530 | 1329474 |
2012 | 690666 | 11861 | 105966 | 880 | 1322 | 1508 | 13988 | 1606 | 75582 | 60065 | 894 | 900756 | 261192 | 2126286 |
2013 | 633600 | 2308 | 118082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478436 | 296778 | 1529204 |
2014 | 1782876 | 8308 | 119747 | 942 | 6150 | 108528 | 65305 | 113880 | 142200 | 136478 | 1808 | 444254 | 212093 | 3142569 |
2015 | 1170480 | 16976 | 8887 | 1484 | 18732 | 111930 | 77178 | 96734 | 116801 | 134814 | 0 | 390090 | 58306 | 2202412 |
2016 | 1567320 | 2585 | 123720 | 1498 | 0 | 0 | 71209 | 61757 | 62160 | 0 | 0 | 298080 | 58306 | 2246635 |
2017 | 1358014 | 9000 | 146489 | 1498 | 0 | 0 | 73440 | 15330 | 13440 | 0 | 1200 | 559380 | 62760 | 2240551 |
2018 | 1615145 | 0 | 192960 | 1506 | 35790 | 0 | 74777 | 4486 | 15659 | 0 | 0 | 672432 | 117857 | 2730612 |
2019 | 656452.5 | 1079.1 | 174814.2 | 1504.75 | 19609.65 | 0 | 76077.75 | 17188.86 | 18612.08 | 10191.5 | 0 | 114774.28 | 63803.59 | 1154108.26 |
2020 | 602497.5 | 1798.5 | 155006.72 | 1115.55 | 959.2 | 0 | 2895.59 | 16757.22 | 10467.27 | 2266.11 | 419.65 | 96092.7 | 0 | 890276.01 |
Kabupaten/Kota | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 486.438 | 0 | 78.213 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 363 | 0 | 651.000 | 112.530 | 1.329.474 |
2012 | 690.666 | 11.861 | 105.966 | 880 | 1.322 | 1.508 | 13.988 | 1.606 | 75.582 | 60.065 | 894 | 900.756 | 261.192 | 2.126.286 |
2013 | 633.600 | 2.308 | 118.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.436 | 296.778 | 1.529.204 |
2014 | 1.782.876 | 8.308 | 119.747 | 942 | 6.150 | 108.528 | 65.305 | 113.880 | 142.200 | 136.478 | 1.808 | 444.254 | 212.093 | 3.142.569 |
2015 | 1.170.480 | 16.976 | 8.887 | 1.484 | 18.732 | 111.930 | 77.178 | 96.734 | 116.801 | 134.814 | 0 | 390.090 | 58.306 | 2.202.412 |
2016 | 1.567.320 | 2.585 | 123.720 | 1.498 | 0 | 0 | 71.209 | 61.757 | 62.160 | 0 | 0 | 298.080 | 58.306 | 2.246.635 |
2017 | 1.358.014 | 9.000 | 146.489 | 1.498 | 0 | 0 | 73.440 | 15.330 | 13.440 | 0 | 1.200 | 559.380 | 62.760 | 2.240.551 |
2018 | 1.615.145 | 0 | 192.960 | 1.506 | 35.790 | 0 | 74.777 | 4.486 | 15.659 | 0 | 0 | 672.432 | 117.857 | 2.730.612 |
2019 | 656.452,50 | 1.079,10 | 174.814,20 | 1.504,75 | 19.609,65 | 0 | 76.077,75 | 17.188,86 | 18.612,08 | 10.191,50 | 0 | 114.774,28 | 63.803,59 | 1.154.108,26 |
2020 | 602.497,50 | 1.798,50 | 155.006,72 | 1.115,55 | 959,20 | 0 | 2.895,59 | 16.757,22 | 10.467,27 | 2.266,11 | 419,65 | 96.092,70 | 0 | 890.276,01 |
Catatan : Produksi (Kg)
Data oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan per 18 Februari 2022