Table Luas Lahan Perkebunan Tahun 2014-2020
Jenis Komoditas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karet | 271009 | 269835 | 269300 | 270205 | 270825 | 273058 | 272471 |
Kelapa | 39594 | 40267 | 40125 | 42260 | 40872 | 40258 | 39734 |
Kelapa Sawit | 395528 | 398141 | 404231 | 423414 | 424932 | 426445 | 426968 |
Kopi | 4043 | 3787 | 3714 | 3168 | 3053 | 2879 | 2928 |
Lada | 617 | 620 | 577 | 518 | 490 | 488 | 475 |
Cengkeh | 502 | 405 | 389 | 486 | 481 | 452 | 384 |
Kakao | 695 | 587 | 558 | 637 | 685 | 697 | 646 |
Jambu Mete | 93 | 62 | 62 | 57 | 56 | 42 | 29 |
Sagu/Rumbia | 6805 | 6579 | 6515 | 6511 | 6510 | 4990 | 4977 |
Kemiri | 3559 | 3682 | 3686 | 3739 | 3783 | 3712 | 3522 |
Pinang | 341 | 341 | 330 | 351 | 356 | 339 | 339 |
Kapuk | 213 | 162 | 166 | 165 | 148 | 150 | 146 |
Kenanga | 35 | 35 | 35 | 64 | 64 | 68 | 67 |
Kayu Manis | 2647 | 2669 | 2679 | 2750 | 2744 | 2755 | 2778 |
Aren | 2450 | 2527 | 2645 | 2712 | 2682 | 2503 | 2381 |
Purun | 1503 | 1458 | 1455 | 1326 | 1439 | 1699 | 1671 |
Jenis Komoditas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karet | 271.009 | 269.835 | 269.300 | 270.205 | 270.825 | 273.058 | 272.471 |
Kelapa | 39.594 | 40.267 | 40.125 | 42.260 | 40.872 | 40.258 | 39.734 |
Kelapa Sawit | 395.528 | 398.141 | 404.231 | 423.414 | 424.932 | 426.445 | 426.968 |
Kopi | 4.043 | 3.787 | 3.714 | 3.168 | 3.053 | 2.879 | 2.928 |
Lada | 617 | 620 | 577 | 518 | 490 | 488 | 475 |
Cengkeh | 502 | 405 | 389 | 486 | 481 | 452 | 384 |
Kakao | 695 | 587 | 558 | 637 | 685 | 697 | 646 |
Jambu Mete | 93 | 62 | 62 | 57 | 56 | 42 | 29 |
Sagu/Rumbia | 6.805 | 6.579 | 6.515 | 6.511 | 6.510 | 4.990 | 4.977 |
Kemiri | 3.559 | 3.682 | 3.686 | 3.739 | 3.783 | 3.712 | 3.522 |
Pinang | 341 | 341 | 330 | 351 | 356 | 339 | 339 |
Kapuk | 213 | 162 | 166 | 165 | 148 | 150 | 146 |
Kenanga | 35 | 35 | 35 | 64 | 64 | 68 | 67 |
Kayu Manis | 2.647 | 2.669 | 2.679 | 2.750 | 2.744 | 2.755 | 2.778 |
Aren | 2.450 | 2.527 | 2.645 | 2.712 | 2.682 | 2.503 | 2.381 |
Purun | 1.503 | 1.458 | 1.455 | 1.326 | 1.439 | 1.699 | 1.671 |
Catatan : Luas dalam Hektar
Data oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Januari 2022