Table Hasil Produksi Perkebunan Tahun 2015
Kabupaten/Kota | Karet | Kelapa | Kelapa Sawit | Kopi | Lada | Cengkeh | Kakao | Jambu Mete | Sagu/ Rumbia | Kemiri | Pinang | Kapuk | Kenanga | Kayu Manis | Aren | Purun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 15464 | 858 | 161404 | 74 | 5 | 33 | 0 | 2 | 0 | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 |
Kab. Kotabaru | 2875 | 1398 | 527930 | 511 | 52 | 20 | 41 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
Kab. Banjar | 25157 | 2494 | 3684 | 606 | 139 | 18 | 0 | 24 | 2107 | 205 | 9 | 3 | 4 | 0 | 452 | 26 |
Kab. Barito Kuala | 479 | 6532 | 8367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
Kab. Tapin | 8126 | 489 | 41673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 9007 | 6391 | 20367 | 4 | 1 | 5 | 25 | 0 | 203 | 841 | 19 | 2 | 0 | 1528 | 152 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 18959 | 4406 | 0 | 114 | 1 | 3 | 0 | 0 | 231 | 27 | 49 | 11 | 3 | 8 | 774 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 341 | 656 | 3841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
Kab. Tabalong | 64565 | 1344 | 17265 | 467 | 2 | 0 | 4 | 0 | 318 | 682 | 7 | 1 | 0 | 0 | 101 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 20763 | 1869 | 204020 | 13 | 7 | 1 | 14 | 0 | 73 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Kab. Balangan | 24959 | 244 | 6657 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76 | 72 | 5 | 3 | 0 | 0 | 422 | 2 |
Kota Banjarmasin | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 898 | 68 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 191593 | 26811 | 995343 | 1840 | 209 | 80 | 84 | 26 | 3836 | 1913 | 99 | 21 | 12 | 1536 | 1967 | 377 |
Kabupaten/Kota | Karet | Kelapa | Kelapa Sawit | Kopi | Lada | Cengkeh | Kakao | Jambu Mete | Sagu/ Rumbia | Kemiri | Pinang | Kapuk | Kenanga | Kayu Manis | Aren | Purun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 15.464 | 858 | 161.404 | 74 | 5 | 33 | 0 | 2 | 0 | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 |
Kab. Kotabaru | 2.875 | 1.398 | 527.930 | 511 | 52 | 20 | 41 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
Kab. Banjar | 25.157 | 2.494 | 3.684 | 606 | 139 | 18 | 0 | 24 | 2.107 | 205 | 9 | 3 | 4 | 0 | 452 | 26 |
Kab. Barito Kuala | 479 | 6.532 | 8.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
Kab. Tapin | 8.126 | 489 | 41.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 9.007 | 6.391 | 20.367 | 4 | 1 | 5 | 25 | 0 | 203 | 841 | 19 | 2 | 0 | 1.528 | 152 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 18.959 | 4.406 | 0 | 114 | 1 | 3 | 0 | 0 | 231 | 27 | 49 | 11 | 3 | 8 | 774 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 341 | 656 | 3.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
Kab. Tabalong | 64.565 | 1.344 | 17.265 | 467 | 2 | 0 | 4 | 0 | 318 | 682 | 7 | 1 | 0 | 0 | 101 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 20.763 | 1.869 | 204.020 | 13 | 7 | 1 | 14 | 0 | 73 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Kab. Balangan | 24.959 | 244 | 6.657 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76 | 72 | 5 | 3 | 0 | 0 | 422 | 2 |
Kota Banjarmasin | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 898 | 68 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 191.593 | 26.811 | 995.343 | 1.840 | 209 | 80 | 84 | 26 | 3.836 | 1.913 | 99 | 21 | 12 | 1.536 | 1.967 | 377 |
Catatan : Produksi dalam ton
Data oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan per 26 Januari 2022