Table Resiko Terjadi Tindak Pidana Per 100.000 Penduduk Tahun 2018 - 2021
Kepolisian Resort/Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Tanah Laut | 103 | 97 | 72 | 56 |
Kotabaru | 134 | 127 | 126 | 99 |
Banjar | 123 | 113 | 105 | 93 |
Barito Kuala | 103 | 74 | 71 | 80 |
Tapin | 131 | 174 | 143 | 113 |
Hulu Sungai Selatan | 130 | 121 | 109 | 93 |
Hulu Sungai Tengah | 100 | 77 | 100 | 86 |
Hulu Sungai Utara | 73 | 75 | 93 | 76 |
Tabalong | 90 | 88 | 115 | 109 |
Tanah Bumbu | 112 | 116 | 102 | 93 |
Balangan | 181 | 170 | 162 | 131 |
Banjarmasin | 214 | 183 | 164 | 138 |
Banjarbaru | 213 | 179 | 240 | 193 |
Kalimantan Selatan | 16 | 148 | 136 | 117 |
Kepolisian Resort/Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Tanah Laut | 103 | 97 | 72 | 56 |
Kotabaru | 134 | 127 | 126 | 99 |
Banjar | 123 | 113 | 105 | 93 |
Barito Kuala | 103 | 74 | 71 | 80 |
Tapin | 131 | 174 | 143 | 113 |
Hulu Sungai Selatan | 130 | 121 | 109 | 93 |
Hulu Sungai Tengah | 100 | 77 | 100 | 86 |
Hulu Sungai Utara | 73 | 75 | 93 | 76 |
Tabalong | 90 | 88 | 115 | 109 |
Tanah Bumbu | 112 | 116 | 102 | 93 |
Balangan | 181 | 170 | 162 | 131 |
Banjarmasin | 214 | 183 | 164 | 138 |
Banjarbaru | 213 | 179 | 240 | 193 |
Kalimantan Selatan | 16 | 148 | 136 | 117 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 20 Desember 2022