Table Resiko Terjadi Tindak Pidana Per 100.000 Penduduk Tahun 2018 - 2021
Kepolisian Resort/Tahun | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|
2018 | 103 | 134 | 123 | 103 | 131 | 130 | 100 | 73 | 90 | 112 | 181 | 214 | 213 | 16 |
2019 | 97 | 127 | 113 | 74 | 174 | 121 | 77 | 75 | 88 | 116 | 170 | 183 | 179 | 148 |
2020 | 72 | 126 | 105 | 71 | 143 | 109 | 100 | 93 | 115 | 102 | 162 | 164 | 240 | 136 |
2021 | 56 | 99 | 93 | 80 | 113 | 93 | 86 | 76 | 109 | 93 | 131 | 138 | 193 | 117 |
Kepolisian Resort/Tahun | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|
2018 | 103 | 134 | 123 | 103 | 131 | 130 | 100 | 73 | 90 | 112 | 181 | 214 | 213 | 16 |
2019 | 97 | 127 | 113 | 74 | 174 | 121 | 77 | 75 | 88 | 116 | 170 | 183 | 179 | 148 |
2020 | 72 | 126 | 105 | 71 | 143 | 109 | 100 | 93 | 115 | 102 | 162 | 164 | 240 | 136 |
2021 | 56 | 99 | 93 | 80 | 113 | 93 | 86 | 76 | 109 | 93 | 131 | 138 | 193 | 117 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 20 Desember 2022