Table Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap, Rawat Darurat (IGD) dan Rawat Jalan
Kunjungan Pasien/ Tahun | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rawat Inap | 32481 | 31503 | 31300 | 34594 | 34267 | 36386 | 36638 | 39347 | 24011 | 26567 | 24160 |
Rawat Darurat | 24778 | 21944 | 22501 | 23295 | 24356 | 26062 | 25021 | 25988 | 12791 | 11157 | 11137 |
Rawat Jalan | 167878 | 165267 | 148422 | 160125 | 161598 | 176539 | 188102 | 202042 | 125792 | 137886 | 125967 |
Kunjungan Pasien/ Tahun | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rawat Inap | 32.481 | 31.503 | 31.300 | 34.594 | 34.267 | 36.386 | 36.638 | 39.347 | 24.011 | 26.567 | 24.160 |
Rawat Darurat | 24.778 | 21.944 | 22.501 | 23.295 | 24.356 | 26.062 | 25.021 | 25.988 | 12.791 | 11.157 | 11.137 |
Rawat Jalan | 167.878 | 165.267 | 148.422 | 160.125 | 161.598 | 176.539 | 188.102 | 202.042 | 125.792 | 137.886 | 125.967 |
Catatan : jumlah orang/pasien
Data oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Provinsi Kalimantan Selatan per 07 September 2023