Table Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap, Rawat Darurat (IGD) dan Rawat Jalan
Kunjungan Pasien/ Tahun | Rawat Inap | Rawat Darurat | Rawat Jalan |
---|---|---|---|
2012 | 32481 | 24778 | 167878 |
2013 | 31503 | 21944 | 165267 |
2014 | 31300 | 22501 | 148422 |
2015 | 34594 | 23295 | 160125 |
2016 | 34267 | 24356 | 161598 |
2017 | 36386 | 26062 | 176539 |
2018 | 36638 | 25021 | 188102 |
2019 | 39347 | 25988 | 202042 |
2020 | 24011 | 12791 | 125792 |
2021 | 26567 | 11157 | 137886 |
2022 | 24160 | 11137 | 125967 |
Kunjungan Pasien/ Tahun | Rawat Inap | Rawat Darurat | Rawat Jalan |
---|---|---|---|
2012 | 32.481 | 24.778 | 167.878 |
2013 | 31.503 | 21.944 | 165.267 |
2014 | 31.300 | 22.501 | 148.422 |
2015 | 34.594 | 23.295 | 160.125 |
2016 | 34.267 | 24.356 | 161.598 |
2017 | 36.386 | 26.062 | 176.539 |
2018 | 36.638 | 25.021 | 188.102 |
2019 | 39.347 | 25.988 | 202.042 |
2020 | 24.011 | 12.791 | 125.792 |
2021 | 26.567 | 11.157 | 137.886 |
2022 | 24.160 | 11.137 | 125.967 |
Catatan : jumlah orang/pasien
Data oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Provinsi Kalimantan Selatan per 07 September 2023