Table Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Jenis Pendapatan
Jenis Pendapatan | 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 1.1 Pajak Daerah | 1.2 Retribusi Daerah | 1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 1.4 Lain-lain PAD yang sah | 2. Dana Perimbangan | 2.1. Bagi Hasil Pajak | 2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam | 2.3 Dana Alokasi Umum | 2.4 Dana Alokasi Khusus | 3. Lain-lain Pendapatan yang Sah | 3.1 Pendapatan Hibah | 3.2 Dana Darurat | 3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah | 3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 3.6 Lainnya | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2684908314 | 2040580383 | 29197146 | 50479364 | 564651421 | 1576111339 | 136054700 | 804921470 | 571244699 | 63890470 | 485923522 | 4746943175 | ||||||
2016 | 2499530556 | 1867418431 | 27535065 | 45765385 | 558811675 | 2095330205 | 209216036 | 835291936 | 779517454 | 271304779 | 623250474 | 5579393303 | ||||||
2017 | 2848892105 | 2231848167 | 25279466 | 45921198 | 545843274 | 2712223931 | 635201531 | 1106532187 | 970490213 | 43872138 | 36372138 | 0 | 0 | 7500000 | 0 | 0 | 5604988174 | |
2018 | 3557316629 | 2816261396 | 27822491 | 52254185 | 660978557 | 2986689752 | 169920751 | 762758179 | 1118213289 | 935797533 | 48636616 | 35886616 | 0 | 0 | 12750000 | 0 | 0 | 6592642997 |
2019 | 3503912280 | 2765968006 | 39663486 | 23786440 | 674494348 | 3145120774 | 131615429 | 714358337 | 1188146871 | 1111000137 | 112839782 | 57321393 | 0 | 0 | 55518389 | 0 | 0 | 6761872836 |
2020 | 2940506370 | 2214729199 | 22077561 | 35144578 | 668555032 | 3300397397 | 192688521 | 1034304225 | 1091037011 | 982367640 | 84743334 | 84743334 | 6325647101 | |||||
2021 | 3564914942945.3 | 2631763313358.6 | 38361907103.23 | 42456065688 | 852333656795.53 | 2964090024366 | 213921649415 | 540936919388 | 1093343743000 | 1115887712563 | 94081525451 | 85995282451 | 0 | 0 | 8086243000 | 0 | 0 | 6623086492762.3 |
2022 | 3821208675853.2 | 25488542108 | 44068503537 | 667277005940.1 | 198371453253 | 1604105066158 | 1088330794738 | 227325445699 | 71140752664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7747316239950.3 |
Jenis Pendapatan | 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 1.1 Pajak Daerah | 1.2 Retribusi Daerah | 1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 1.4 Lain-lain PAD yang sah | 2. Dana Perimbangan | 2.1. Bagi Hasil Pajak | 2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam | 2.3 Dana Alokasi Umum | 2.4 Dana Alokasi Khusus | 3. Lain-lain Pendapatan yang Sah | 3.1 Pendapatan Hibah | 3.2 Dana Darurat | 3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah | 3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 3.6 Lainnya | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2.684.908.314 | 2.040.580.383 | 29.197.146 | 50.479.364 | 564.651.421 | 1.576.111.339 | 136.054.700 | 804.921.470 | 571.244.699 | 63.890.470 | 485.923.522 | 4.746.943.175 | ||||||
2016 | 2.499.530.556 | 1.867.418.431 | 27.535.065 | 45.765.385 | 558.811.675 | 2.095.330.205 | 209.216.036 | 835.291.936 | 779.517.454 | 271.304.779 | 623.250.474 | 5.579.393.303 | ||||||
2017 | 2.848.892.105 | 2.231.848.167 | 25.279.466 | 45.921.198 | 545.843.274 | 2.712.223.931 | 635.201.531 | 1.106.532.187 | 970.490.213 | 43.872.138 | 36.372.138 | 0 | 0 | 7.500.000 | 0 | 0 | 5.604.988.174 | |
2018 | 3.557.316.629 | 2.816.261.396 | 27.822.491 | 52.254.185 | 660.978.557 | 2.986.689.752 | 169.920.751 | 762.758.179 | 1.118.213.289 | 935.797.533 | 48.636.616 | 35.886.616 | 0 | 0 | 12.750.000 | 0 | 0 | 6.592.642.997 |
2019 | 3.503.912.280 | 2.765.968.006 | 39.663.486 | 23.786.440 | 674.494.348 | 3.145.120.774 | 131.615.429 | 714.358.337 | 1.188.146.871 | 1.111.000.137 | 112.839.782 | 57.321.393 | 0 | 0 | 55.518.389 | 0 | 0 | 6.761.872.836 |
2020 | 2.940.506.370 | 2.214.729.199 | 22.077.561 | 35.144.578 | 668.555.032 | 3.300.397.397 | 192.688.521 | 1.034.304.225 | 1.091.037.011 | 982.367.640 | 84.743.334 | 84.743.334 | 6.325.647.101 | |||||
2021 | 3.564.914.942.945,32 | 2.631.763.313.358,56 | 38.361.907.103,23 | 42.456.065.688 | 852.333.656.795,53 | 2.964.090.024.366 | 213.921.649.415 | 540.936.919.388 | 1.093.343.743.000 | 1.115.887.712.563 | 94.081.525.451 | 85.995.282.451 | 0 | 0 | 8.086.243.000 | 0 | 0 | 6.623.086.492.762,32 |
2022 | 3.821.208.675.853,20 | 25.488.542.108 | 44.068.503.537 | 667.277.005.940,10 | 198.371.453.253 | 1.604.105.066.158 | 1.088.330.794.738 | 227.325.445.699 | 71.140.752.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.747.316.239.950,30 |
Catatan : (Ribu Rupiah)
Data oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Selatan per 07 November 2023