Table Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Jenis Pendapatan
Jenis Pendapatan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 2684908314 | 2499530556 | 2848892105 | 3557316629 | 3503912280 | 2940506370 | 3564914942945.3 | |
1.1 Pajak Daerah | 2040580383 | 1867418431 | 2231848167 | 2816261396 | 2765968006 | 2214729199 | 2631763313358.6 | 3821208675853.2 |
1.2 Retribusi Daerah | 29197146 | 27535065 | 25279466 | 27822491 | 39663486 | 22077561 | 38361907103.23 | 25488542108 |
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 50479364 | 45765385 | 45921198 | 52254185 | 23786440 | 35144578 | 42456065688 | 44068503537 |
1.4 Lain-lain PAD yang sah | 564651421 | 558811675 | 545843274 | 660978557 | 674494348 | 668555032 | 852333656795.53 | 667277005940.1 |
2. Dana Perimbangan | 1576111339 | 2095330205 | 2712223931 | 2986689752 | 3145120774 | 3300397397 | 2964090024366 | |
2.1. Bagi Hasil Pajak | 136054700 | 209216036 | 635201531 | 169920751 | 131615429 | 192688521 | 213921649415 | 198371453253 |
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam | 804921470 | 835291936 | 762758179 | 714358337 | 1034304225 | 540936919388 | 1604105066158 | |
2.3 Dana Alokasi Umum | 571244699 | 779517454 | 1106532187 | 1118213289 | 1188146871 | 1091037011 | 1093343743000 | 1088330794738 |
2.4 Dana Alokasi Khusus | 63890470 | 271304779 | 970490213 | 935797533 | 1111000137 | 982367640 | 1115887712563 | 227325445699 |
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah | 485923522 | 623250474 | 43872138 | 48636616 | 112839782 | 84743334 | 94081525451 | |
3.1 Pendapatan Hibah | 36372138 | 35886616 | 57321393 | 84743334 | 85995282451 | 71140752664 | ||
3.2 Dana Darurat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah | 7500000 | 12750000 | 55518389 | 8086243000 | 0 | |||
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.6 Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jumlah | 4746943175 | 5579393303 | 5604988174 | 6592642997 | 6761872836 | 6325647101 | 6623086492762.3 | 7747316239950.3 |
Jenis Pendapatan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 2.684.908.314 | 2.499.530.556 | 2.848.892.105 | 3.557.316.629 | 3.503.912.280 | 2.940.506.370 | 3.564.914.942.945,32 | |
1.1 Pajak Daerah | 2.040.580.383 | 1.867.418.431 | 2.231.848.167 | 2.816.261.396 | 2.765.968.006 | 2.214.729.199 | 2.631.763.313.358,56 | 3.821.208.675.853,20 |
1.2 Retribusi Daerah | 29.197.146 | 27.535.065 | 25.279.466 | 27.822.491 | 39.663.486 | 22.077.561 | 38.361.907.103,23 | 25.488.542.108 |
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 50.479.364 | 45.765.385 | 45.921.198 | 52.254.185 | 23.786.440 | 35.144.578 | 42.456.065.688 | 44.068.503.537 |
1.4 Lain-lain PAD yang sah | 564.651.421 | 558.811.675 | 545.843.274 | 660.978.557 | 674.494.348 | 668.555.032 | 852.333.656.795,53 | 667.277.005.940,10 |
2. Dana Perimbangan | 1.576.111.339 | 2.095.330.205 | 2.712.223.931 | 2.986.689.752 | 3.145.120.774 | 3.300.397.397 | 2.964.090.024.366 | |
2.1. Bagi Hasil Pajak | 136.054.700 | 209.216.036 | 635.201.531 | 169.920.751 | 131.615.429 | 192.688.521 | 213.921.649.415 | 198.371.453.253 |
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam | 804.921.470 | 835.291.936 | 762.758.179 | 714.358.337 | 1.034.304.225 | 540.936.919.388 | 1.604.105.066.158 | |
2.3 Dana Alokasi Umum | 571.244.699 | 779.517.454 | 1.106.532.187 | 1.118.213.289 | 1.188.146.871 | 1.091.037.011 | 1.093.343.743.000 | 1.088.330.794.738 |
2.4 Dana Alokasi Khusus | 63.890.470 | 271.304.779 | 970.490.213 | 935.797.533 | 1.111.000.137 | 982.367.640 | 1.115.887.712.563 | 227.325.445.699 |
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah | 485.923.522 | 623.250.474 | 43.872.138 | 48.636.616 | 112.839.782 | 84.743.334 | 94.081.525.451 | |
3.1 Pendapatan Hibah | 36.372.138 | 35.886.616 | 57.321.393 | 84.743.334 | 85.995.282.451 | 71.140.752.664 | ||
3.2 Dana Darurat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah | 7.500.000 | 12.750.000 | 55.518.389 | 8.086.243.000 | 0 | |||
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.6 Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jumlah | 4.746.943.175 | 5.579.393.303 | 5.604.988.174 | 6.592.642.997 | 6.761.872.836 | 6.325.647.101 | 6.623.086.492.762,32 | 7.747.316.239.950,30 |
Catatan : (Ribu Rupiah)
Data oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Selatan per 07 November 2023