Table Jumlah Pasar Desa
Lokasi | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 0 | 0 | 0 | 28 | 44 | 44 |
Kab. Kotabaru | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 68 |
Kab. Banjar | 13 | 13 | 13 | 25 | 25 | 25 |
Kab. Barito Kuala | 15 | 15 | 15 | 16 | 41 | 41 |
Kab.Tapin | 17 | 17 | 17 | 11 | 11 | 11 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 18 | 19 | 19 | 12 | 12 | 12 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 12 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 3 | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 |
Kab. Tabalong | 20 | 19 | 19 | 14 | 38 | 38 |
Kab. Tanah Bumbu | 3 | 44 | 44 | 48 | 61 | 61 |
Kab. Balangan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 101 | 147 | 147 | 244 | 324 | 324 |
Lokasi | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 0 | 0 | 0 | 28 | 44 | 44 |
Kab. Kotabaru | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 68 |
Kab. Banjar | 13 | 13 | 13 | 25 | 25 | 25 |
Kab. Barito Kuala | 15 | 15 | 15 | 16 | 41 | 41 |
Kab.Tapin | 17 | 17 | 17 | 11 | 11 | 11 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 18 | 19 | 19 | 12 | 12 | 12 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 12 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 3 | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 |
Kab. Tabalong | 20 | 19 | 19 | 14 | 38 | 38 |
Kab. Tanah Bumbu | 3 | 44 | 44 | 48 | 61 | 61 |
Kab. Balangan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 101 | 147 | 147 | 244 | 324 | 324 |
Catatan : sumber Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Data oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan per 11 Oktober 2023