Table Jumlah Pasar Desa
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab.Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 13 | 15 | 17 | 18 | 12 | 3 | 20 | 3 | 0 | 101 |
2018 | 0 | 0 | 13 | 15 | 17 | 19 | 13 | 6 | 19 | 44 | 1 | 147 |
2019 | 0 | 0 | 13 | 15 | 17 | 19 | 13 | 6 | 19 | 44 | 1 | 147 |
2020 | 28 | 68 | 25 | 16 | 11 | 12 | 11 | 11 | 14 | 48 | 0 | 244 |
2021 | 44 | 68 | 25 | 41 | 11 | 12 | 13 | 11 | 38 | 61 | 0 | 324 |
2022 | 44 | 68 | 25 | 41 | 11 | 12 | 13 | 11 | 38 | 61 | 0 | 324 |
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab.Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 13 | 15 | 17 | 18 | 12 | 3 | 20 | 3 | 0 | 101 |
2018 | 0 | 0 | 13 | 15 | 17 | 19 | 13 | 6 | 19 | 44 | 1 | 147 |
2019 | 0 | 0 | 13 | 15 | 17 | 19 | 13 | 6 | 19 | 44 | 1 | 147 |
2020 | 28 | 68 | 25 | 16 | 11 | 12 | 11 | 11 | 14 | 48 | 0 | 244 |
2021 | 44 | 68 | 25 | 41 | 11 | 12 | 13 | 11 | 38 | 61 | 0 | 324 |
2022 | 44 | 68 | 25 | 41 | 11 | 12 | 13 | 11 | 38 | 61 | 0 | 324 |
Catatan : sumber Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Data oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan per 11 Oktober 2023