Table Jumlah BUMDes menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
Lokasi/Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Kab. Tanah Laut | 50 | 71 | 84 | 104 | 116 |
Kab. Kotabaru | 143 | 151 | 151 | 159 | 158 |
Kab. Banjar | 80 | 138 | 183 | 168 | 224 |
Kab. Barito Kuala | 95 | 119 | 130 | 151 | 165 |
Kab.Tapin | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 67 | 110 | 132 | 135 | 151 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 127 | 93 | 137 | 152 | 129 |
Kab. Tabalong | 101 | 104 | 104 | 106 | 112 |
Kab. Tanah Bumbu | 141 | 141 | 141 | 143 | 144 |
Kab. Balangan | 80 | 63 | 94 | 94 | 104 |
Prov. Kalimantan Selatan | 1154 | 1260 | 1426 | 1482 | 1573 |
Lokasi/Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Kab. Tanah Laut | 50 | 71 | 84 | 104 | 116 |
Kab. Kotabaru | 143 | 151 | 151 | 159 | 158 |
Kab. Banjar | 80 | 138 | 183 | 168 | 224 |
Kab. Barito Kuala | 95 | 119 | 130 | 151 | 165 |
Kab.Tapin | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 67 | 110 | 132 | 135 | 151 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 127 | 93 | 137 | 152 | 129 |
Kab. Tabalong | 101 | 104 | 104 | 106 | 112 |
Kab. Tanah Bumbu | 141 | 141 | 141 | 143 | 144 |
Kab. Balangan | 80 | 63 | 94 | 94 | 104 |
Prov. Kalimantan Selatan | 1.154 | 1.260 | 1.426 | 1.482 | 1.573 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan per 12 Oktober 2023