Table Jumlah BUMDes menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab.Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
2018 | 50 | 143 | 80 | 95 | 126 | 144 | 67 | 127 | 101 | 141 | 80 | 1154 |
2019 | 71 | 151 | 138 | 119 | 126 | 144 | 110 | 93 | 104 | 141 | 63 | 1260 |
2020 | 84 | 151 | 183 | 130 | 126 | 144 | 132 | 137 | 104 | 141 | 94 | 1426 |
2021 | 104 | 159 | 168 | 151 | 126 | 144 | 135 | 152 | 106 | 143 | 94 | 1482 |
2022 | 116 | 158 | 224 | 165 | 126 | 144 | 151 | 129 | 112 | 144 | 104 | 1573 |
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab.Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
2018 | 50 | 143 | 80 | 95 | 126 | 144 | 67 | 127 | 101 | 141 | 80 | 1.154 |
2019 | 71 | 151 | 138 | 119 | 126 | 144 | 110 | 93 | 104 | 141 | 63 | 1.260 |
2020 | 84 | 151 | 183 | 130 | 126 | 144 | 132 | 137 | 104 | 141 | 94 | 1.426 |
2021 | 104 | 159 | 168 | 151 | 126 | 144 | 135 | 152 | 106 | 143 | 94 | 1.482 |
2022 | 116 | 158 | 224 | 165 | 126 | 144 | 151 | 129 | 112 | 144 | 104 | 1.573 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan per 12 Oktober 2023