Table Jumlah Penderita Gagal Ginjal Kronik
Lokasi/ Tahun | Jumlah Kasus Baru (L) 2020 | Jumlah Kasus Baru (P) 2020 | Jumlah Kasus Baru (L+P) 2020 | Jumlah Kasus Lama (L) 2020 | Jumlah Kasus Lama (P) 2020 | Jumlah Kasus Lama (L+P) 2020 | Jumlah Kematian (L) 2020 | Jumlah Kematian (P) 2020 | Jumlah Kematian (L+P) 2020 | Jumlah Kasus Baru (L) 2021 | Jumlah Kasus Baru (P) 2021 | Jumlah Kasus Baru (L+P) 2021 | 1Jumlah Kasus Lama (L) 2021 | Jumlah Kasus Lama (P) 2021 | Jumlah Kasus Lama (L+P) 2021 | Jumlah Kematian (L) 2021 | Jumlah Kematian (P) 2021 | Jumlah Kematian (L+P) 2021 | Jumlah Kasus (L) 2022 | Jumlah Kasus (P) 2022 | Jumlah Kasus (L+P) 2022 | Jumlah Kasus (L) 2023 | Jumlah Kasus (P) 2023 | Jumlah Kasus (L+P) 2023 |
---|
Kab. Tanah Laut | 0 | 0 | 0 | 28 | 54 | 82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 19 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Kab. Kotabaru | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Banjar | 40 | 57 | 97 | 112 | 245 | 357 | 26 | 25 | 51 | 6 | 7 | 13 | 33 | 30 | 63 | 2 | 2 | 4 | 10 | 16 | 26 | 4 | 14 | 18 |
Kab. Barito Kuala | 116 | 73 | 189 | 53 | 18 | 71 | 3 | 0 | 3 | 38 | 5 | 43 | 73 | 134 | 207 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 3 | 6 | 9 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 7 | 13 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | | | | | | | | | | 3 | 1 | 4 | 10 | 4 | 14 | | | 0 | 5 | 1 | 6 | 50 | 52 | 102 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 1 | 11 | 12 | 9 | 9 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 1 | 1 | 2 | 36 | 24 | 60 | 2 | 2 | 4 | 18 | 9 | 27 | 11 | 2 | 13 | 2 | 2 | 4 | 9 | 4 | 13 | 7 | 1 | 8 |
Kab. Tabalong | 3 | 1 | 4 | 15 | 13 | 28 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | 8 | 7 | 15 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 |
Kab. Tanah Bumbu | | | | | | | | | | 14 | 1 | 15 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Kab. Balangan | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarmasin | 32 | 97 | 129 | 216 | 564 | 780 | 0 | 0 | 0 | 34 | 172 | 206 | 34 | 35 | 69 | | | 0 | 9 | 14 | 23 | 15 | 24 | 39 |
Kota Banjarbaru | 4 | 1 | 5 | 19 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 | 16 | | | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 206 | 253 | 459 | 501 | 942 | 1443 | 33 | 31 | 64 | 129 | 218 | 347 | 189 | 241 | 430 | 10 | 10 | 20 | 44 | 43 | 87 | 80 | 96 | 176 |
Lokasi/ Tahun | Jumlah Kasus Baru (L) 2020 | Jumlah Kasus Baru (P) 2020 | Jumlah Kasus Baru (L+P) 2020 | Jumlah Kasus Lama (L) 2020 | Jumlah Kasus Lama (P) 2020 | Jumlah Kasus Lama (L+P) 2020 | Jumlah Kematian (L) 2020 | Jumlah Kematian (P) 2020 | Jumlah Kematian (L+P) 2020 | Jumlah Kasus Baru (L) 2021 | Jumlah Kasus Baru (P) 2021 | Jumlah Kasus Baru (L+P) 2021 | 1Jumlah Kasus Lama (L) 2021 | Jumlah Kasus Lama (P) 2021 | Jumlah Kasus Lama (L+P) 2021 | Jumlah Kematian (L) 2021 | Jumlah Kematian (P) 2021 | Jumlah Kematian (L+P) 2021 | Jumlah Kasus (L) 2022 | Jumlah Kasus (P) 2022 | Jumlah Kasus (L+P) 2022 | Jumlah Kasus (L) 2023 | Jumlah Kasus (P) 2023 | Jumlah Kasus (L+P) 2023 |
---|
Kab. Tanah Laut | 0 | 0 | 0 | 28 | 54 | 82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 19 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Kab. Kotabaru | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Banjar | 40 | 57 | 97 | 112 | 245 | 357 | 26 | 25 | 51 | 6 | 7 | 13 | 33 | 30 | 63 | 2 | 2 | 4 | 10 | 16 | 26 | 4 | 14 | 18 |
Kab. Barito Kuala | 116 | 73 | 189 | 53 | 18 | 71 | 3 | 0 | 3 | 38 | 5 | 43 | 73 | 134 | 207 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 3 | 6 | 9 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 7 | 13 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | | | | | | | | | | 3 | 1 | 4 | 10 | 4 | 14 | | | 0 | 5 | 1 | 6 | 50 | 52 | 102 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 1 | 11 | 12 | 9 | 9 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 1 | 1 | 2 | 36 | 24 | 60 | 2 | 2 | 4 | 18 | 9 | 27 | 11 | 2 | 13 | 2 | 2 | 4 | 9 | 4 | 13 | 7 | 1 | 8 |
Kab. Tabalong | 3 | 1 | 4 | 15 | 13 | 28 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | 8 | 7 | 15 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 |
Kab. Tanah Bumbu | | | | | | | | | | 14 | 1 | 15 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Kab. Balangan | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarmasin | 32 | 97 | 129 | 216 | 564 | 780 | 0 | 0 | 0 | 34 | 172 | 206 | 34 | 35 | 69 | | | 0 | 9 | 14 | 23 | 15 | 24 | 39 |
Kota Banjarbaru | 4 | 1 | 5 | 19 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 | 16 | | | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 206 | 253 | 459 | 501 | 942 | 1.443 | 33 | 31 | 64 | 129 | 218 | 347 | 189 | 241 | 430 | 10 | 10 | 20 | 44 | 43 | 87 | 80 | 96 | 176 |
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 28 Oktober 2024