Table Jumlah Penderita Gagal Ginjal Kronik
Lokasi/ Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Kasus Baru (L) 2020 | 0 | 2 | 40 | 116 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 32 | 4 | 206 | ||
Jumlah Kasus Baru (P) 2020 | 0 | 1 | 57 | 73 | 6 | 11 | 1 | 1 | 5 | 97 | 1 | 253 | ||
Jumlah Kasus Baru (L+P) 2020 | 0 | 3 | 97 | 189 | 9 | 12 | 2 | 4 | 9 | 129 | 5 | 459 | ||
Jumlah Kasus Lama (L) 2020 | 28 | 0 | 112 | 53 | 9 | 9 | 36 | 15 | 4 | 216 | 19 | 501 | ||
Jumlah Kasus Lama (P) 2020 | 54 | 0 | 245 | 18 | 6 | 9 | 24 | 13 | 5 | 564 | 4 | 942 | ||
Jumlah Kasus Lama (L+P) 2020 | 82 | 0 | 357 | 71 | 15 | 18 | 60 | 28 | 9 | 780 | 23 | 1443 | ||
Jumlah Kematian (L) 2020 | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
Jumlah Kematian (P) 2020 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
Jumlah Kematian (L+P) 2020 | 0 | 0 | 51 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 64 | ||
Jumlah Kasus Baru (L) 2021 | 5 | 0 | 6 | 38 | 3 | 3 | 0 | 18 | 5 | 14 | 0 | 34 | 3 | 129 |
Jumlah Kasus Baru (P) 2021 | 14 | 0 | 7 | 5 | 6 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 172 | 2 | 218 |
Jumlah Kasus Baru (L+P) 2021 | 19 | 0 | 13 | 43 | 9 | 4 | 0 | 27 | 6 | 15 | 0 | 206 | 5 | 347 |
1Jumlah Kasus Lama (L) 2021 | 2 | 0 | 33 | 73 | 7 | 10 | 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 34 | 7 | 189 |
Jumlah Kasus Lama (P) 2021 | 4 | 0 | 30 | 134 | 13 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 35 | 9 | 241 |
Jumlah Kasus Lama (L+P) 2021 | 6 | 0 | 63 | 207 | 20 | 14 | 2 | 13 | 15 | 5 | 0 | 69 | 16 | 430 |
Jumlah Kematian (L) 2021 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||||
Jumlah Kematian (P) 2021 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||||
Jumlah Kematian (L+P) 2021 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Jumlah Kasus (L) 2022 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2 | 9 | 2 | 44 |
Jumlah Kasus (P) 2022 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 3 | 43 |
Jumlah Kasus (L+P) 2022 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 6 | 2 | 2 | 23 | 5 | 87 |
Jumlah Kasus (L) 2023 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 50 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 80 |
Jumlah Kasus (P) 2023 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 52 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 24 | 0 | 96 |
Jumlah Kasus (L+P) 2023 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 102 | 1 | 8 | 2 | 4 | 0 | 39 | 0 | 176 |
Lokasi/ Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Kasus Baru (L) 2020 | 0 | 2 | 40 | 116 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 32 | 4 | 206 | ||
Jumlah Kasus Baru (P) 2020 | 0 | 1 | 57 | 73 | 6 | 11 | 1 | 1 | 5 | 97 | 1 | 253 | ||
Jumlah Kasus Baru (L+P) 2020 | 0 | 3 | 97 | 189 | 9 | 12 | 2 | 4 | 9 | 129 | 5 | 459 | ||
Jumlah Kasus Lama (L) 2020 | 28 | 0 | 112 | 53 | 9 | 9 | 36 | 15 | 4 | 216 | 19 | 501 | ||
Jumlah Kasus Lama (P) 2020 | 54 | 0 | 245 | 18 | 6 | 9 | 24 | 13 | 5 | 564 | 4 | 942 | ||
Jumlah Kasus Lama (L+P) 2020 | 82 | 0 | 357 | 71 | 15 | 18 | 60 | 28 | 9 | 780 | 23 | 1.443 | ||
Jumlah Kematian (L) 2020 | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
Jumlah Kematian (P) 2020 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
Jumlah Kematian (L+P) 2020 | 0 | 0 | 51 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 64 | ||
Jumlah Kasus Baru (L) 2021 | 5 | 0 | 6 | 38 | 3 | 3 | 0 | 18 | 5 | 14 | 0 | 34 | 3 | 129 |
Jumlah Kasus Baru (P) 2021 | 14 | 0 | 7 | 5 | 6 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 172 | 2 | 218 |
Jumlah Kasus Baru (L+P) 2021 | 19 | 0 | 13 | 43 | 9 | 4 | 0 | 27 | 6 | 15 | 0 | 206 | 5 | 347 |
1Jumlah Kasus Lama (L) 2021 | 2 | 0 | 33 | 73 | 7 | 10 | 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 34 | 7 | 189 |
Jumlah Kasus Lama (P) 2021 | 4 | 0 | 30 | 134 | 13 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 35 | 9 | 241 |
Jumlah Kasus Lama (L+P) 2021 | 6 | 0 | 63 | 207 | 20 | 14 | 2 | 13 | 15 | 5 | 0 | 69 | 16 | 430 |
Jumlah Kematian (L) 2021 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||||
Jumlah Kematian (P) 2021 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||||
Jumlah Kematian (L+P) 2021 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Jumlah Kasus (L) 2022 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2 | 9 | 2 | 44 |
Jumlah Kasus (P) 2022 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 3 | 43 |
Jumlah Kasus (L+P) 2022 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 6 | 2 | 2 | 23 | 5 | 87 |
Jumlah Kasus (L) 2023 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 50 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 80 |
Jumlah Kasus (P) 2023 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 52 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 24 | 0 | 96 |
Jumlah Kasus (L+P) 2023 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 102 | 1 | 8 | 2 | 4 | 0 | 39 | 0 | 176 |
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 28 Oktober 2024