Table Jumlah Penderita Penyakit Osteoporosis
Lokasi/ Tahun | Jumlah Kasus Baru (L) 2020 | Jumlah Kasus Baru (P) 2020 | Jumlah Kasus Baru (L+P) 2020 | Jumlah Kasus Lama (L) 2020 | Jumlah Kasus Lama (P) 2020 | Jumlah Kasus Lama (L+P) 2020 | Jumlah Kematian (L) 2020 | Jumlah Kematian (P) 2020 | Jumlah Kematian (L+P) 2020 | Jumlah Kasus Baru (L) 2021 | Jumlah Kasus Baru (P) 2021 | Jumlah Kasus Baru (L+P) 2021 | 1Jumlah Kasus Lama (L) 2021 | Jumlah Kasus Lama (P) 2021 | Jumlah Kasus Lama (L+P) 2021 | Jumlah Kematian (L) 2021 | Jumlah Kematian (P) 2021 | Jumlah Kematian (L+P) 2021 | Jumlah Kasus (L) 2022 | Jumlah Kasus (P) 2022 | Jumlah Kasus (L+P) 2022 | Jumlah Kasus (L) 2023 | Jumlah Kasus (P) 2023 | Jumlah Kasus (L+P) 2023 |
---|
Kab. Tanah Laut | 0 | 0 | 0 | 56 | 68 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Kotabaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Banjar | 8 | 28 | 36 | 30 | 108 | 138 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 10 | 19 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kab. Barito Kuala | 9 | 2 | 11 | 26 | 19 | 45 | 0 | 5 | 5 | 9 | 8 | 17 | 4 | 110 | 114 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 9 | 29 | 38 | 151 | 382 | 533 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 37 | 100 | 137 | 0 | 0 | 0 | 8 | 34 | 42 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 2 | 4 | 6 | 263 | 261 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Kab. Tanah Bumbu | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Kab. Balangan | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarmasin | 4 | 29 | 33 | 30 | 117 | 147 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 10 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 0 | 4 | 4 | 6 | 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 32 | 100 | 132 | 563 | 981 | 1544 | 0 | 11 | 11 | 21 | 30 | 51 | 64 | 246 | 310 | 0 | 1 | 1 | 8 | 46 | 54 | 2 | 7 | 9 |
Lokasi/ Tahun | Jumlah Kasus Baru (L) 2020 | Jumlah Kasus Baru (P) 2020 | Jumlah Kasus Baru (L+P) 2020 | Jumlah Kasus Lama (L) 2020 | Jumlah Kasus Lama (P) 2020 | Jumlah Kasus Lama (L+P) 2020 | Jumlah Kematian (L) 2020 | Jumlah Kematian (P) 2020 | Jumlah Kematian (L+P) 2020 | Jumlah Kasus Baru (L) 2021 | Jumlah Kasus Baru (P) 2021 | Jumlah Kasus Baru (L+P) 2021 | 1Jumlah Kasus Lama (L) 2021 | Jumlah Kasus Lama (P) 2021 | Jumlah Kasus Lama (L+P) 2021 | Jumlah Kematian (L) 2021 | Jumlah Kematian (P) 2021 | Jumlah Kematian (L+P) 2021 | Jumlah Kasus (L) 2022 | Jumlah Kasus (P) 2022 | Jumlah Kasus (L+P) 2022 | Jumlah Kasus (L) 2023 | Jumlah Kasus (P) 2023 | Jumlah Kasus (L+P) 2023 |
---|
Kab. Tanah Laut | 0 | 0 | 0 | 56 | 68 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Kotabaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Banjar | 8 | 28 | 36 | 30 | 108 | 138 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 10 | 19 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kab. Barito Kuala | 9 | 2 | 11 | 26 | 19 | 45 | 0 | 5 | 5 | 9 | 8 | 17 | 4 | 110 | 114 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 9 | 29 | 38 | 151 | 382 | 533 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 37 | 100 | 137 | 0 | 0 | 0 | 8 | 34 | 42 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 2 | 4 | 6 | 263 | 261 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Kab. Tanah Bumbu | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Kab. Balangan | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarmasin | 4 | 29 | 33 | 30 | 117 | 147 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 10 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 0 | 4 | 4 | 6 | 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 32 | 100 | 132 | 563 | 981 | 1.544 | 0 | 11 | 11 | 21 | 30 | 51 | 64 | 246 | 310 | 0 | 1 | 1 | 8 | 46 | 54 | 2 | 7 | 9 |
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 28 Oktober 2024