Table Jumlah Penderita Penyakit Osteoporosis
Lokasi/ Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Kasus Baru (L) 2020 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 | ||
Jumlah Kasus Baru (P) 2020 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 | 29 | 4 | 1 | 3 | 29 | 4 | 100 | ||
Jumlah Kasus Baru (L+P) 2020 | 0 | 0 | 36 | 11 | 0 | 38 | 6 | 1 | 3 | 33 | 4 | 132 | ||
Jumlah Kasus Lama (L) 2020 | 56 | 0 | 30 | 26 | 0 | 151 | 263 | 1 | 0 | 30 | 6 | 563 | ||
Jumlah Kasus Lama (P) 2020 | 68 | 0 | 108 | 19 | 2 | 382 | 261 | 2 | 0 | 117 | 22 | 981 | ||
Jumlah Kasus Lama (L+P) 2020 | 124 | 0 | 138 | 45 | 2 | 533 | 524 | 3 | 0 | 147 | 28 | 1544 | ||
Jumlah Kematian (L) 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jumlah Kematian (P) 2020 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
Jumlah Kematian (L+P) 2020 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
Jumlah Kasus Baru (L) 2021 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 21 |
Jumlah Kasus Baru (P) 2021 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 30 |
Jumlah Kasus Baru (L+P) 2021 | 2 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 1 | 51 |
1Jumlah Kasus Lama (L) 2021 | 0 | 1 | 10 | 4 | 3 | 0 | 37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 64 |
Jumlah Kasus Lama (P) 2021 | 0 | 3 | 19 | 110 | 3 | 0 | 100 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 246 |
Jumlah Kasus Lama (L+P) 2021 | 0 | 4 | 29 | 114 | 6 | 0 | 137 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 310 |
Jumlah Kematian (L) 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Jumlah Kematian (P) 2021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Jumlah Kematian (L+P) 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah Kasus (L) 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Jumlah Kasus (P) 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 46 |
Jumlah Kasus (L+P) 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 54 |
Jumlah Kasus (L) 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jumlah Kasus (P) 2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Jumlah Kasus (L+P) 2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Lokasi/ Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Kasus Baru (L) 2020 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 | ||
Jumlah Kasus Baru (P) 2020 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 | 29 | 4 | 1 | 3 | 29 | 4 | 100 | ||
Jumlah Kasus Baru (L+P) 2020 | 0 | 0 | 36 | 11 | 0 | 38 | 6 | 1 | 3 | 33 | 4 | 132 | ||
Jumlah Kasus Lama (L) 2020 | 56 | 0 | 30 | 26 | 0 | 151 | 263 | 1 | 0 | 30 | 6 | 563 | ||
Jumlah Kasus Lama (P) 2020 | 68 | 0 | 108 | 19 | 2 | 382 | 261 | 2 | 0 | 117 | 22 | 981 | ||
Jumlah Kasus Lama (L+P) 2020 | 124 | 0 | 138 | 45 | 2 | 533 | 524 | 3 | 0 | 147 | 28 | 1.544 | ||
Jumlah Kematian (L) 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jumlah Kematian (P) 2020 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
Jumlah Kematian (L+P) 2020 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
Jumlah Kasus Baru (L) 2021 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 21 |
Jumlah Kasus Baru (P) 2021 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 30 |
Jumlah Kasus Baru (L+P) 2021 | 2 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 1 | 51 |
1Jumlah Kasus Lama (L) 2021 | 0 | 1 | 10 | 4 | 3 | 0 | 37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 64 |
Jumlah Kasus Lama (P) 2021 | 0 | 3 | 19 | 110 | 3 | 0 | 100 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 246 |
Jumlah Kasus Lama (L+P) 2021 | 0 | 4 | 29 | 114 | 6 | 0 | 137 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 310 |
Jumlah Kematian (L) 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Jumlah Kematian (P) 2021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Jumlah Kematian (L+P) 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah Kasus (L) 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Jumlah Kasus (P) 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 46 |
Jumlah Kasus (L+P) 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 54 |
Jumlah Kasus (L) 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jumlah Kasus (P) 2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Jumlah Kasus (L+P) 2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 28 Oktober 2024