Table Jumlah Penderita Paru Obstruktif Kronik
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Kasus Baru (L) 2020 | 18 | 8 | 130 | 86 | 30 | 24 | 12 | 9 | 5 | 178 | 10 | 510 | ||
Jumlah Kasus Baru (P) 2020 | 6 | 4 | 155 | 101 | 8 | 24 | 8 | 5 | 55 | 300 | 0 | 666 | ||
Jumlah Kasus Baru (L+P) 2020 | 24 | 12 | 285 | 187 | 38 | 48 | 20 | 14 | 60 | 478 | 10 | 1176 | ||
Jumlah Kasus Lama (L) 2020 | 14 | 0 | 630 | 392 | 46 | 126 | 83 | 130 | 84 | 518 | 18 | 2041 | ||
Jumlah Kasus Lama (P) 2020 | 18 | 0 | 599 | 340 | 26 | 91 | 29 | 32 | 69 | 720 | 3 | 1927 | ||
Jumlah Kasus Lama (L+P) 2020 | 32 | 0 | 1229 | 732 | 72 | 217 | 112 | 162 | 153 | 1238 | 21 | 3968 | ||
Jumlah Kematian (L) 2020 | 0 | 0 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
Jumlah Kematian (P) 2020 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
Jumlah Kematian (L+P) 2020 | 0 | 0 | 24 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
Jumlah Kasus Baru (L) 2021 | 52 | 2 | 57 | 38 | 30 | 5 | 27 | 5 | 32 | 11 | 0 | 76 | 0 | 335 |
Jumlah Kasus Baru (P) 2021 | 228 | 0 | 10 | 5 | 8 | 3 | 11 | 1 | 3 | 19 | 1 | 4 | 3 | 296 |
Jumlah Kasus Baru (L+P) 2021 | 280 | 2 | 67 | 43 | 38 | 8 | 76 | 6 | 35 | 30 | 1 | 80 | 3 | 669 |
1Jumlah Kasus Lama (L) 2021 | 4 | 2 | 98 | 82 | 47 | 0 | 7 | 22 | 127 | 24 | 0 | 76 | 7 | 496 |
Jumlah Kasus Lama (P) 2021 | 0 | 1 | 45 | 37 | 45 | 0 | 13 | 4 | 19 | 28 | 0 | 32 | 0 | 224 |
Jumlah Kasus Lama (L+P) 2021 | 4 | 3 | 143 | 119 | 92 | 0 | 20 | 26 | 146 | 52 | 0 | 108 | 7 | 720 |
Jumlah Kematian (L) 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Jumlah Kematian (P) 2021 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||
Jumlah Kematian (L+P) 2021 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Catatan : Data Kab. HSS dan Tanah Bumbu Belum Tersedia
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 13 September 2022