Table Jumlah Penderita Paru Obstruktif Kronik
Lokasi | Jumlah Kasus Baru (L) 2020 | Jumlah Kasus Baru (P) 2020 | Jumlah Kasus Baru (L+P) 2020 | Jumlah Kasus Lama (L) 2020 | Jumlah Kasus Lama (P) 2020 | Jumlah Kasus Lama (L+P) 2020 | Jumlah Kematian (L) 2020 | Jumlah Kematian (P) 2020 | Jumlah Kematian (L+P) 2020 | Jumlah Kasus Baru (L) 2021 | Jumlah Kasus Baru (P) 2021 | Jumlah Kasus Baru (L+P) 2021 | 1Jumlah Kasus Lama (L) 2021 | Jumlah Kasus Lama (P) 2021 | Jumlah Kasus Lama (L+P) 2021 | Jumlah Kematian (L) 2021 | Jumlah Kematian (P) 2021 | Jumlah Kematian (L+P) 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 18 | 6 | 24 | 14 | 18 | 32 | 0 | 0 | 0 | 52 | 228 | 280 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
Kab. Kotabaru | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Kab. Banjar | 130 | 155 | 285 | 630 | 599 | 1229 | 16 | 8 | 24 | 57 | 10 | 67 | 98 | 45 | 143 | 1 | 1 | 2 |
Kab. Barito Kuala | 86 | 101 | 187 | 392 | 340 | 732 | 5 | 6 | 11 | 38 | 5 | 43 | 82 | 37 | 119 | 0 | 1 | 1 |
Kab. Tapin | 30 | 8 | 38 | 46 | 26 | 72 | 2 | 0 | 2 | 30 | 8 | 38 | 47 | 45 | 92 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Kab. Hulu Sungai Tengah | 24 | 24 | 48 | 126 | 91 | 217 | 0 | 1 | 1 | 27 | 11 | 76 | 7 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 12 | 8 | 20 | 83 | 29 | 112 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 22 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | 9 | 5 | 14 | 130 | 32 | 162 | 2 | 0 | 2 | 32 | 3 | 35 | 127 | 19 | 146 | 0 | 2 | 2 |
Kab. Tanah Bumbu | 11 | 19 | 30 | 24 | 28 | 52 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Kab. Balangan | 5 | 55 | 60 | 84 | 69 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kota Banjarmasin | 178 | 300 | 478 | 518 | 720 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 76 | 4 | 80 | 76 | 32 | 108 | 0 | ||
Kota Banjarbaru | 10 | 0 | 10 | 18 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | ||
Prov. Kalimantan Selatan | 510 | 666 | 1176 | 2041 | 1927 | 3968 | 25 | 15 | 40 | 335 | 296 | 669 | 496 | 224 | 720 | 2 | 4 | 6 |
Catatan : Data Kab. HSS dan Tanah Bumbu Belum Tersedia
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 13 September 2022