Table Jumlah Penderita Penyakit Kanker Payudara
Lokasi/ Tahun | Jumlah Kasus Baru (L) 2020 | Jumlah Kasus Baru (P) 2020 | Jumlah Kasus Baru (L+P) 2020 | Jumlah Kasus Lama (L) 2020 | Jumlah Kasus Lama (P) 2020 | Jumlah Kasus Lama (L+P) 2020 | Jumlah Kematian (L) 2020 | Jumlah Kematian (P) 2020 | Jumlah Kematian (L+P) 2020 | Jumlah Kasus Baru (L) 2021 | Jumlah Kasus Baru (P) 2021 | Jumlah Kasus Baru (L+P) 2021 | 1Jumlah Kasus Lama (L) 2021 | Jumlah Kasus Lama (P) 2021 | Jumlah Kasus Lama (L+P) 2021 | Jumlah Kematian (L) 2021 | Jumlah Kematian (P) 2021 | Jumlah Kematian (L+P) 2021 | Jumlah Kasus (L) 2022 | Jumlah Kasus (P) 2022 | Jumlah Kasus (L+P) 2022 | Jumlah Kasus (L) 2023 | Jumlah Kasus (P) 2023 | Jumlah Kasus (L+P) 2023 |
---|
Kab. Tanah Laut | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 4 | 4 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Kab. Kotabaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 |
Kab. Banjar | 0 | 45 | 45 | 0 | 32 | 32 | 2 | 10 | 12 | 0 | 7 | 7 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 |
Kab. Barito Kuala | 79 | 26 | 105 | 197 | 86 | 283 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 19 | 19 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 |
Kab. Tapin | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | | | | | | | | | | 0 | 3 | 3 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 12 | 12 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 2 | 2 | 7 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | 0 | 9 | 9 | 1 | 32 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 26 | 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 13 | 13 |
Kab. Tanah Bumbu | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 6 |
Kab. Balangan | 0 | 15 | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 |
Kota Banjarmasin | 2 | 22 | 24 | 0 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | | 21 | 21 | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36 | 36 |
Kota Banjarbaru | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23 | 23 |
Prov. Kalimantan Selatan | 81 | 129 | 210 | 207 | 312 | 519 | 3 | 12 | 15 | 0 | 133 | 133 | 0 | 116 | 116 | 0 | 4 | 4 | 2 | 35 | 37 | 0 | 121 | 121 |
Lokasi/ Tahun | Jumlah Kasus Baru (L) 2020 | Jumlah Kasus Baru (P) 2020 | Jumlah Kasus Baru (L+P) 2020 | Jumlah Kasus Lama (L) 2020 | Jumlah Kasus Lama (P) 2020 | Jumlah Kasus Lama (L+P) 2020 | Jumlah Kematian (L) 2020 | Jumlah Kematian (P) 2020 | Jumlah Kematian (L+P) 2020 | Jumlah Kasus Baru (L) 2021 | Jumlah Kasus Baru (P) 2021 | Jumlah Kasus Baru (L+P) 2021 | 1Jumlah Kasus Lama (L) 2021 | Jumlah Kasus Lama (P) 2021 | Jumlah Kasus Lama (L+P) 2021 | Jumlah Kematian (L) 2021 | Jumlah Kematian (P) 2021 | Jumlah Kematian (L+P) 2021 | Jumlah Kasus (L) 2022 | Jumlah Kasus (P) 2022 | Jumlah Kasus (L+P) 2022 | Jumlah Kasus (L) 2023 | Jumlah Kasus (P) 2023 | Jumlah Kasus (L+P) 2023 |
---|
Kab. Tanah Laut | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 4 | 4 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Kab. Kotabaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 |
Kab. Banjar | 0 | 45 | 45 | 0 | 32 | 32 | 2 | 10 | 12 | 0 | 7 | 7 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 |
Kab. Barito Kuala | 79 | 26 | 105 | 197 | 86 | 283 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 19 | 19 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 |
Kab. Tapin | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | | | | | | | | | | 0 | 3 | 3 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 12 | 12 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 2 | 2 | 7 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | 0 | 9 | 9 | 1 | 32 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 26 | 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 13 | 13 |
Kab. Tanah Bumbu | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 6 |
Kab. Balangan | 0 | 15 | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 |
Kota Banjarmasin | 2 | 22 | 24 | 0 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | | 21 | 21 | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36 | 36 |
Kota Banjarbaru | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23 | 23 |
Prov. Kalimantan Selatan | 81 | 129 | 210 | 207 | 312 | 519 | 3 | 12 | 15 | 0 | 133 | 133 | 0 | 116 | 116 | 0 | 4 | 4 | 2 | 35 | 37 | 0 | 121 | 121 |
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 28 Oktober 2024