Table Jumlah Penderita Penyakit Kanker Payudara
Lokasi/ Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Kasus Baru (L) 2020 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 81 | ||
Jumlah Kasus Baru (P) 2020 | 0 | 0 | 45 | 26 | 1 | 6 | 2 | 9 | 15 | 22 | 3 | 129 | ||
Jumlah Kasus Baru (L+P) 2020 | 0 | 0 | 45 | 105 | 1 | 6 | 2 | 9 | 15 | 24 | 3 | 210 | ||
Jumlah Kasus Lama (L) 2020 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 207 | ||
Jumlah Kasus Lama (P) 2020 | 12 | 0 | 32 | 86 | 1 | 2 | 16 | 32 | 1 | 128 | 2 | 312 | ||
Jumlah Kasus Lama (L+P) 2020 | 12 | 0 | 32 | 283 | 1 | 2 | 23 | 33 | 3 | 128 | 2 | 519 | ||
Jumlah Kematian (L) 2020 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Jumlah Kematian (P) 2020 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
Jumlah Kematian (L+P) 2020 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
Jumlah Kasus Baru (L) 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah Kasus Baru (P) 2021 | 18 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 88 | 2 | 133 |
Jumlah Kasus Baru (L+P) 2021 | 18 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 88 | 2 | 133 |
1Jumlah Kasus Lama (L) 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jumlah Kasus Lama (P) 2021 | 4 | 0 | 13 | 19 | 0 | 20 | 1 | 1 | 26 | 10 | 0 | 21 | 1 | 116 |
Jumlah Kasus Lama (L+P) 2021 | 4 | 0 | 13 | 19 | 0 | 20 | 1 | 1 | 26 | 10 | 0 | 21 | 1 | 116 |
Jumlah Kematian (L) 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Jumlah Kematian (P) 2021 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||
Jumlah Kematian (L+P) 2021 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Jumlah Kasus (L) 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jumlah Kasus (P) 2022 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 35 |
Jumlah Kasus (L+P) 2022 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 | 1 | 2 | 37 |
Jumlah Kasus (L) 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah Kasus (P) 2023 | 3 | 8 | 8 | 6 | 0 | 12 | 3 | 0 | 13 | 6 | 3 | 36 | 23 | 121 |
Jumlah Kasus (L+P) 2023 | 3 | 8 | 8 | 6 | 0 | 12 | 3 | 0 | 13 | 6 | 3 | 36 | 23 | 121 |
Lokasi/ Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Kasus Baru (L) 2020 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 81 | ||
Jumlah Kasus Baru (P) 2020 | 0 | 0 | 45 | 26 | 1 | 6 | 2 | 9 | 15 | 22 | 3 | 129 | ||
Jumlah Kasus Baru (L+P) 2020 | 0 | 0 | 45 | 105 | 1 | 6 | 2 | 9 | 15 | 24 | 3 | 210 | ||
Jumlah Kasus Lama (L) 2020 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 207 | ||
Jumlah Kasus Lama (P) 2020 | 12 | 0 | 32 | 86 | 1 | 2 | 16 | 32 | 1 | 128 | 2 | 312 | ||
Jumlah Kasus Lama (L+P) 2020 | 12 | 0 | 32 | 283 | 1 | 2 | 23 | 33 | 3 | 128 | 2 | 519 | ||
Jumlah Kematian (L) 2020 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Jumlah Kematian (P) 2020 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
Jumlah Kematian (L+P) 2020 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
Jumlah Kasus Baru (L) 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah Kasus Baru (P) 2021 | 18 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 88 | 2 | 133 |
Jumlah Kasus Baru (L+P) 2021 | 18 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 88 | 2 | 133 |
1Jumlah Kasus Lama (L) 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jumlah Kasus Lama (P) 2021 | 4 | 0 | 13 | 19 | 0 | 20 | 1 | 1 | 26 | 10 | 0 | 21 | 1 | 116 |
Jumlah Kasus Lama (L+P) 2021 | 4 | 0 | 13 | 19 | 0 | 20 | 1 | 1 | 26 | 10 | 0 | 21 | 1 | 116 |
Jumlah Kematian (L) 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Jumlah Kematian (P) 2021 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||
Jumlah Kematian (L+P) 2021 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Jumlah Kasus (L) 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jumlah Kasus (P) 2022 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 35 |
Jumlah Kasus (L+P) 2022 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 | 1 | 2 | 37 |
Jumlah Kasus (L) 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah Kasus (P) 2023 | 3 | 8 | 8 | 6 | 0 | 12 | 3 | 0 | 13 | 6 | 3 | 36 | 23 | 121 |
Jumlah Kasus (L+P) 2023 | 3 | 8 | 8 | 6 | 0 | 12 | 3 | 0 | 13 | 6 | 3 | 36 | 23 | 121 |
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 28 Oktober 2024