Table Jumlah Penderita Penyakit Kanker Leher Rahim
Lokasi/ Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Kasus Baru (L) 2020 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Jumlah Kasus Baru (P) 2020 | 0 | 0 | 46 | 6 | 0 | 14 | 3 | 2 | 39 | 19 | 1 | 130 | ||
Jumlah Kasus Baru (L+P) 2020 | 0 | 0 | 54 | 6 | 0 | 14 | 3 | 4 | 39 | 19 | 1 | 140 | ||
Jumlah Kasus Lama (L) 2020 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 1 | 460 | ||
Jumlah Kasus Lama (P) 2020 | 0 | 0 | 263 | 10 | 0 | 35 | 833 | 17 | 0 | 537 | 0 | 1695 | ||
Jumlah Kasus Lama (L+P) 2020 | 0 | 0 | 279 | 10 | 0 | 35 | 1276 | 17 | 0 | 537 | 1 | 2155 | ||
Jumlah Kematian (L) 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jumlah Kematian (P) 2020 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Jumlah Kematian (L+P) 2020 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Jumlah Kasus Baru (L) 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah Kasus Baru (P) 2021 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 30 |
Jumlah Kasus Baru (L+P) 2021 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 30 |
Jumlah Kasus Lama (L) 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah Kasus Lama (P) 2021 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 | 69 | 51 | 0 | 3 | 0 | 142 |
Jumlah Kasus Lama (L+P) 2021 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 | 69 | 51 | 0 | 3 | 0 | 142 |
Jumlah Kematian (L) 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Jumlah Kematian (P) 2021 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||
Jumlah Kematian (L+P) 2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jumlah Kasus Baru (L) 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah Kasus Baru (P) 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 |
Jumlah Kasus Baru (L+P) 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 |
Lokasi/ Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Kasus Baru (L) 2020 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Jumlah Kasus Baru (P) 2020 | 0 | 0 | 46 | 6 | 0 | 14 | 3 | 2 | 39 | 19 | 1 | 130 | ||
Jumlah Kasus Baru (L+P) 2020 | 0 | 0 | 54 | 6 | 0 | 14 | 3 | 4 | 39 | 19 | 1 | 140 | ||
Jumlah Kasus Lama (L) 2020 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 1 | 460 | ||
Jumlah Kasus Lama (P) 2020 | 0 | 0 | 263 | 10 | 0 | 35 | 833 | 17 | 0 | 537 | 0 | 1.695 | ||
Jumlah Kasus Lama (L+P) 2020 | 0 | 0 | 279 | 10 | 0 | 35 | 1.276 | 17 | 0 | 537 | 1 | 2.155 | ||
Jumlah Kematian (L) 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jumlah Kematian (P) 2020 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Jumlah Kematian (L+P) 2020 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Jumlah Kasus Baru (L) 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah Kasus Baru (P) 2021 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 30 |
Jumlah Kasus Baru (L+P) 2021 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 30 |
Jumlah Kasus Lama (L) 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah Kasus Lama (P) 2021 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 | 69 | 51 | 0 | 3 | 0 | 142 |
Jumlah Kasus Lama (L+P) 2021 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 | 69 | 51 | 0 | 3 | 0 | 142 |
Jumlah Kematian (L) 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Jumlah Kematian (P) 2021 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||
Jumlah Kematian (L+P) 2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jumlah Kasus Baru (L) 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah Kasus Baru (P) 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 |
Jumlah Kasus Baru (L+P) 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 |
Catatan : Data Kab. HSS dan Tanah Bumbu Belum Tersedia
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 28 Oktober 2024