Table Jumlah Penderita Penyakit Kanker Leher Rahim
Lokasi/ Tahun | Jumlah Kasus Baru (L) 2020 | Jumlah Kasus Baru (P) 2020 | Jumlah Kasus Baru (L+P) 2020 | Jumlah Kasus Lama (L) 2020 | Jumlah Kasus Lama (P) 2020 | Jumlah Kasus Lama (L+P) 2020 | Jumlah Kematian (L) 2020 | Jumlah Kematian (P) 2020 | Jumlah Kematian (L+P) 2020 | Jumlah Kasus Baru (L) 2021 | Jumlah Kasus Baru (P) 2021 | Jumlah Kasus Baru (L+P) 2021 | Jumlah Kasus Lama (L) 2021 | Jumlah Kasus Lama (P) 2021 | Jumlah Kasus Lama (L+P) 2021 | Jumlah Kematian (L) 2021 | Jumlah Kematian (P) 2021 | Jumlah Kematian (L+P) 2021 | Jumlah Kasus Baru (L) 2023 | Jumlah Kasus Baru (P) 2023 | Jumlah Kasus Baru (L+P) 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kab. Kotabaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kab. Banjar | 8 | 46 | 54 | 16 | 263 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 6 | 6 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 14 | 14 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 3 | 3 | 443 | 833 | 1276 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kab. Tabalong | 2 | 2 | 4 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Kab. Balangan | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Kota Banjarmasin | 0 | 19 | 19 | 0 | 537 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
Kota Banjarbaru | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
Prov. Kalimantan Selatan | 10 | 130 | 140 | 460 | 1695 | 2155 | 0 | 5 | 5 | 0 | 30 | 30 | 0 | 142 | 142 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14 | 14 |
Lokasi/ Tahun | Jumlah Kasus Baru (L) 2020 | Jumlah Kasus Baru (P) 2020 | Jumlah Kasus Baru (L+P) 2020 | Jumlah Kasus Lama (L) 2020 | Jumlah Kasus Lama (P) 2020 | Jumlah Kasus Lama (L+P) 2020 | Jumlah Kematian (L) 2020 | Jumlah Kematian (P) 2020 | Jumlah Kematian (L+P) 2020 | Jumlah Kasus Baru (L) 2021 | Jumlah Kasus Baru (P) 2021 | Jumlah Kasus Baru (L+P) 2021 | Jumlah Kasus Lama (L) 2021 | Jumlah Kasus Lama (P) 2021 | Jumlah Kasus Lama (L+P) 2021 | Jumlah Kematian (L) 2021 | Jumlah Kematian (P) 2021 | Jumlah Kematian (L+P) 2021 | Jumlah Kasus Baru (L) 2023 | Jumlah Kasus Baru (P) 2023 | Jumlah Kasus Baru (L+P) 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kab. Kotabaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kab. Banjar | 8 | 46 | 54 | 16 | 263 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 6 | 6 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 14 | 14 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 3 | 3 | 443 | 833 | 1.276 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kab. Tabalong | 2 | 2 | 4 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Kab. Balangan | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Kota Banjarmasin | 0 | 19 | 19 | 0 | 537 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
Kota Banjarbaru | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
Prov. Kalimantan Selatan | 10 | 130 | 140 | 460 | 1.695 | 2.155 | 0 | 5 | 5 | 0 | 30 | 30 | 0 | 142 | 142 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14 | 14 |
Catatan : Data Kab. HSS dan Tanah Bumbu Belum Tersedia
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 28 Oktober 2024