Table Jumlah Penderita Penyakit Diabetes Melitus
Lokasi/ Tahun | Jumlah Kasus Baru (L) 2020 | Jumlah Kasus Baru (P) 2020 | Jumlah Kasus Baru (L+P) 2020 | Jumlah Kasus Lama (L) 2020 | Jumlah Kasus Lama (P) 2020 | Jumlah Kasus Lama (L+P) 2020 | Jumlah Kematian (L) 2020 | Jumlah Kematian (P) 2020 | Jumlah Kematian (L+P) 2020 | Jumlah Kasus Baru (L) 2021 | Jumlah Kasus Baru (P) 2021 | Jumlah Kasus Baru (L+P) 2021 | Jumlah Kasus Lama (L) 2021 | Jumlah Kasus Lama (P) 2021 | Jumlah Kasus Lama (L+P) 2021 | Jumlah Kematian (L) 2021 | Jumlah Kematian (P) 2021 | Jumlah Kematian (L+P) 2021 | Jumlah Kasus (L) 2022 | Jumlah Kasus (P) 2022 | Jumlah Kasus (L+P) 2022 | Jumlah Kasus (L) 2023 | Jumlah Kasus (P) 2023 | Jumlah Kasus (L+P) 2023 |
---|
Kab. Tanah Laut | 304 | 544 | 848 | 1754 | 5380 | 7134 | 0 | 9 | 9 | 663 | 2608 | 3271 | 235 | 456 | 691 | 0 | 0 | 0 | 76 | 546 | 622 | 159 | 634 | 793 |
Kab. Kotabaru | 60 | 258 | 318 | 58 | 194 | 252 | 0 | 0 | 0 | 21 | 45 | 66 | 49 | 77 | 126 | 0 | 1 | 1 | 105 | 211 | 316 | 341 | 736 | 1077 |
Kab. Banjar | 1858 | 6125 | 7983 | 3532 | 11522 | 15054 | 40 | 137 | 177 | 774 | 1466 | 2240 | 1243 | 2273 | 3516 | 10 | 20 | 30 | 1895 | 3934 | 5829 | 1078 | 3283 | 4361 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 384 | 729 | 1113 | 376 | 723 | 1099 | 106 | 164 | 270 | 59 | 111 | 170 | 1034 | 2149 | 3183 |
Kab. Tapin | 407 | 850 | 1257 | 1108 | 2189 | 3297 | 2 | 1 | 3 | 407 | 850 | 1257 | 1295 | 3206 | 4501 | 0 | 0 | 0 | 108 | 661 | 769 | 225 | 720 | 945 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | | | | | | | | | | 279 | 817 | 1096 | | | 0 | | | 0 | 318 | 728 | 1046 | 1406 | 2719 | 4125 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 421 | 901 | 1322 | 1734 | 3587 | 5321 | 1 | 4 | 5 | 271 | 485 | 756 | 397 | 865 | 1262 | 0 | 1 | 1 | 49 | 246 | 295 | 197 | 697 | 894 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 239 | 382 | 621 | 1158 | 2183 | 3341 | 7 | 4 | 11 | 362 | 560 | 922 | 394 | 696 | 1090 | 1 | 5 | 6 | 390 | 631 | 1021 | 649 | 1163 | 1812 |
Kab. Tabalong | 335 | 414 | 749 | 2274 | 3253 | 5527 | 15 | 9 | 24 | 441 | 667 | 1108 | 2687 | 4027 | 6714 | 11 | 1 | 12 | 737 | 1508 | 2245 | 533 | 1134 | 1667 |
Kab. Tanah Bumbu | | | | | | | | | | 157 | 273 | 430 | 270 | 466 | 736 | 2 | 1 | 3 | 523 | 1379 | 1902 | 778 | 1372 | 2150 |
Kab. Balangan | 278 | 937 | 1215 | 1696 | 5893 | 7589 | 0 | 0 | 0 | 79 | 181 | 260 | | | 0 | | | 0 | 216 | 552 | 768 | 299 | 500 | 799 |
Kota Banjarmasin | 3958 | 12875 | 16833 | 10368 | 32673 | 43041 | 0 | 0 | 0 | 1457 | 1 | 1458 | 1457 | 2684 | 4141 | 0 | 0 | 0 | 151 | 365 | 516 | 1091 | 1775 | 2866 |
Kota Banjarbaru | 135 | 185 | 320 | 318 | 574 | 892 | 0 | 0 | 0 | 147 | 158 | 305 | 62 | 119 | 181 | 1 | 1 | 2 | 143 | 288 | 431 | 782 | 1213 | 1995 |
Prov. Kalimantan Selatan | 7995 | 23471 | 31466 | 24002 | 67451 | 91453 | 65 | 165 | 230 | 5442 | 8840 | 14282 | 8465 | 15592 | 24057 | 131 | 194 | 325 | 4770 | 11160 | 15930 | 8572 | 18095 | 26667 |
Lokasi/ Tahun | Jumlah Kasus Baru (L) 2020 | Jumlah Kasus Baru (P) 2020 | Jumlah Kasus Baru (L+P) 2020 | Jumlah Kasus Lama (L) 2020 | Jumlah Kasus Lama (P) 2020 | Jumlah Kasus Lama (L+P) 2020 | Jumlah Kematian (L) 2020 | Jumlah Kematian (P) 2020 | Jumlah Kematian (L+P) 2020 | Jumlah Kasus Baru (L) 2021 | Jumlah Kasus Baru (P) 2021 | Jumlah Kasus Baru (L+P) 2021 | Jumlah Kasus Lama (L) 2021 | Jumlah Kasus Lama (P) 2021 | Jumlah Kasus Lama (L+P) 2021 | Jumlah Kematian (L) 2021 | Jumlah Kematian (P) 2021 | Jumlah Kematian (L+P) 2021 | Jumlah Kasus (L) 2022 | Jumlah Kasus (P) 2022 | Jumlah Kasus (L+P) 2022 | Jumlah Kasus (L) 2023 | Jumlah Kasus (P) 2023 | Jumlah Kasus (L+P) 2023 |
---|
Kab. Tanah Laut | 304 | 544 | 848 | 1.754 | 5.380 | 7.134 | 0 | 9 | 9 | 663 | 2.608 | 3.271 | 235 | 456 | 691 | 0 | 0 | 0 | 76 | 546 | 622 | 159 | 634 | 793 |
Kab. Kotabaru | 60 | 258 | 318 | 58 | 194 | 252 | 0 | 0 | 0 | 21 | 45 | 66 | 49 | 77 | 126 | 0 | 1 | 1 | 105 | 211 | 316 | 341 | 736 | 1.077 |
Kab. Banjar | 1.858 | 6.125 | 7.983 | 3.532 | 11.522 | 15.054 | 40 | 137 | 177 | 774 | 1.466 | 2.240 | 1.243 | 2.273 | 3.516 | 10 | 20 | 30 | 1.895 | 3.934 | 5.829 | 1.078 | 3.283 | 4.361 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 384 | 729 | 1.113 | 376 | 723 | 1.099 | 106 | 164 | 270 | 59 | 111 | 170 | 1.034 | 2.149 | 3.183 |
Kab. Tapin | 407 | 850 | 1.257 | 1.108 | 2.189 | 3.297 | 2 | 1 | 3 | 407 | 850 | 1.257 | 1.295 | 3.206 | 4.501 | 0 | 0 | 0 | 108 | 661 | 769 | 225 | 720 | 945 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | | | | | | | | | | 279 | 817 | 1.096 | | | 0 | | | 0 | 318 | 728 | 1.046 | 1.406 | 2.719 | 4.125 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 421 | 901 | 1.322 | 1.734 | 3.587 | 5.321 | 1 | 4 | 5 | 271 | 485 | 756 | 397 | 865 | 1.262 | 0 | 1 | 1 | 49 | 246 | 295 | 197 | 697 | 894 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 239 | 382 | 621 | 1.158 | 2.183 | 3.341 | 7 | 4 | 11 | 362 | 560 | 922 | 394 | 696 | 1.090 | 1 | 5 | 6 | 390 | 631 | 1.021 | 649 | 1.163 | 1.812 |
Kab. Tabalong | 335 | 414 | 749 | 2.274 | 3.253 | 5.527 | 15 | 9 | 24 | 441 | 667 | 1.108 | 2.687 | 4.027 | 6.714 | 11 | 1 | 12 | 737 | 1.508 | 2.245 | 533 | 1.134 | 1.667 |
Kab. Tanah Bumbu | | | | | | | | | | 157 | 273 | 430 | 270 | 466 | 736 | 2 | 1 | 3 | 523 | 1.379 | 1.902 | 778 | 1.372 | 2.150 |
Kab. Balangan | 278 | 937 | 1.215 | 1.696 | 5.893 | 7.589 | 0 | 0 | 0 | 79 | 181 | 260 | | | 0 | | | 0 | 216 | 552 | 768 | 299 | 500 | 799 |
Kota Banjarmasin | 3.958 | 12.875 | 16.833 | 10.368 | 32.673 | 43.041 | 0 | 0 | 0 | 1.457 | 1 | 1.458 | 1.457 | 2.684 | 4.141 | 0 | 0 | 0 | 151 | 365 | 516 | 1.091 | 1.775 | 2.866 |
Kota Banjarbaru | 135 | 185 | 320 | 318 | 574 | 892 | 0 | 0 | 0 | 147 | 158 | 305 | 62 | 119 | 181 | 1 | 1 | 2 | 143 | 288 | 431 | 782 | 1.213 | 1.995 |
Prov. Kalimantan Selatan | 7.995 | 23.471 | 31.466 | 24.002 | 67.451 | 91.453 | 65 | 165 | 230 | 5.442 | 8.840 | 14.282 | 8.465 | 15.592 | 24.057 | 131 | 194 | 325 | 4.770 | 11.160 | 15.930 | 8.572 | 18.095 | 26.667 |
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 28 Oktober 2024