Table Jumlah Penderita Penyakit Diabetes Melitus
Lokasi/ Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Kasus Baru (L) 2020 | 304 | 60 | 1858 | 0 | 407 | 421 | 239 | 335 | 278 | 3958 | 135 | 7995 | ||
Jumlah Kasus Baru (P) 2020 | 544 | 258 | 6125 | 0 | 850 | 901 | 382 | 414 | 937 | 12875 | 185 | 23471 | ||
Jumlah Kasus Baru (L+P) 2020 | 848 | 318 | 7983 | 0 | 1257 | 1322 | 621 | 749 | 1215 | 16833 | 320 | 31466 | ||
Jumlah Kasus Lama (L) 2020 | 1754 | 58 | 3532 | 2 | 1108 | 1734 | 1158 | 2274 | 1696 | 10368 | 318 | 24002 | ||
Jumlah Kasus Lama (P) 2020 | 5380 | 194 | 11522 | 3 | 2189 | 3587 | 2183 | 3253 | 5893 | 32673 | 574 | 67451 | ||
Jumlah Kasus Lama (L+P) 2020 | 7134 | 252 | 15054 | 5 | 3297 | 5321 | 3341 | 5527 | 7589 | 43041 | 892 | 91453 | ||
Jumlah Kematian (L) 2020 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2 | 1 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
Jumlah Kematian (P) 2020 | 9 | 0 | 137 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 165 | ||
Jumlah Kematian (L+P) 2020 | 9 | 0 | 177 | 1 | 3 | 5 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 230 | ||
Jumlah Kasus Baru (L) 2021 | 663 | 21 | 774 | 384 | 407 | 279 | 271 | 362 | 441 | 157 | 79 | 1457 | 147 | 5442 |
Jumlah Kasus Baru (P) 2021 | 2608 | 45 | 1466 | 729 | 850 | 817 | 485 | 560 | 667 | 273 | 181 | 1 | 158 | 8840 |
Jumlah Kasus Baru (L+P) 2021 | 3271 | 66 | 2240 | 1113 | 1257 | 1096 | 756 | 922 | 1108 | 430 | 260 | 1458 | 305 | 14282 |
Jumlah Kasus Lama (L) 2021 | 235 | 49 | 1243 | 376 | 1295 | 397 | 394 | 2687 | 270 | 1457 | 62 | 8465 | ||
Jumlah Kasus Lama (P) 2021 | 456 | 77 | 2273 | 723 | 3206 | 865 | 696 | 4027 | 466 | 2684 | 119 | 15592 | ||
Jumlah Kasus Lama (L+P) 2021 | 691 | 126 | 3516 | 1099 | 4501 | 0 | 1262 | 1090 | 6714 | 736 | 0 | 4141 | 181 | 24057 |
Jumlah Kematian (L) 2021 | 0 | 0 | 10 | 106 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 131 | ||
Jumlah Kematian (P) 2021 | 0 | 1 | 20 | 164 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 194 | ||
Jumlah Kematian (L+P) 2021 | 0 | 1 | 30 | 270 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 325 |
Jumlah Kasus (L) 2022 | 76 | 105 | 1895 | 59 | 108 | 318 | 49 | 390 | 737 | 523 | 216 | 151 | 143 | 4770 |
Jumlah Kasus (P) 2022 | 546 | 211 | 3934 | 111 | 661 | 728 | 246 | 631 | 1508 | 1379 | 552 | 365 | 288 | 11160 |
Jumlah Kasus (L+P) 2022 | 622 | 316 | 5829 | 170 | 769 | 1046 | 295 | 1021 | 2245 | 1902 | 768 | 516 | 431 | 15930 |
Jumlah Kasus (L) 2023 | 159 | 341 | 1078 | 1034 | 225 | 1406 | 197 | 649 | 533 | 778 | 299 | 1091 | 782 | 8572 |
Jumlah Kasus (P) 2023 | 634 | 736 | 3283 | 2149 | 720 | 2719 | 697 | 1163 | 1134 | 1372 | 500 | 1775 | 1213 | 18095 |
Jumlah Kasus (L+P) 2023 | 793 | 1077 | 4361 | 3183 | 945 | 4125 | 894 | 1812 | 1667 | 2150 | 799 | 2866 | 1995 | 26667 |
Lokasi/ Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Kasus Baru (L) 2020 | 304 | 60 | 1.858 | 0 | 407 | 421 | 239 | 335 | 278 | 3.958 | 135 | 7.995 | ||
Jumlah Kasus Baru (P) 2020 | 544 | 258 | 6.125 | 0 | 850 | 901 | 382 | 414 | 937 | 12.875 | 185 | 23.471 | ||
Jumlah Kasus Baru (L+P) 2020 | 848 | 318 | 7.983 | 0 | 1.257 | 1.322 | 621 | 749 | 1.215 | 16.833 | 320 | 31.466 | ||
Jumlah Kasus Lama (L) 2020 | 1.754 | 58 | 3.532 | 2 | 1.108 | 1.734 | 1.158 | 2.274 | 1.696 | 10.368 | 318 | 24.002 | ||
Jumlah Kasus Lama (P) 2020 | 5.380 | 194 | 11.522 | 3 | 2.189 | 3.587 | 2.183 | 3.253 | 5.893 | 32.673 | 574 | 67.451 | ||
Jumlah Kasus Lama (L+P) 2020 | 7.134 | 252 | 15.054 | 5 | 3.297 | 5.321 | 3.341 | 5.527 | 7.589 | 43.041 | 892 | 91.453 | ||
Jumlah Kematian (L) 2020 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2 | 1 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
Jumlah Kematian (P) 2020 | 9 | 0 | 137 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 165 | ||
Jumlah Kematian (L+P) 2020 | 9 | 0 | 177 | 1 | 3 | 5 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 230 | ||
Jumlah Kasus Baru (L) 2021 | 663 | 21 | 774 | 384 | 407 | 279 | 271 | 362 | 441 | 157 | 79 | 1.457 | 147 | 5.442 |
Jumlah Kasus Baru (P) 2021 | 2.608 | 45 | 1.466 | 729 | 850 | 817 | 485 | 560 | 667 | 273 | 181 | 1 | 158 | 8.840 |
Jumlah Kasus Baru (L+P) 2021 | 3.271 | 66 | 2.240 | 1.113 | 1.257 | 1.096 | 756 | 922 | 1.108 | 430 | 260 | 1.458 | 305 | 14.282 |
Jumlah Kasus Lama (L) 2021 | 235 | 49 | 1.243 | 376 | 1.295 | 397 | 394 | 2.687 | 270 | 1.457 | 62 | 8.465 | ||
Jumlah Kasus Lama (P) 2021 | 456 | 77 | 2.273 | 723 | 3.206 | 865 | 696 | 4.027 | 466 | 2.684 | 119 | 15.592 | ||
Jumlah Kasus Lama (L+P) 2021 | 691 | 126 | 3.516 | 1.099 | 4.501 | 0 | 1.262 | 1.090 | 6.714 | 736 | 0 | 4.141 | 181 | 24.057 |
Jumlah Kematian (L) 2021 | 0 | 0 | 10 | 106 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 131 | ||
Jumlah Kematian (P) 2021 | 0 | 1 | 20 | 164 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 194 | ||
Jumlah Kematian (L+P) 2021 | 0 | 1 | 30 | 270 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 325 |
Jumlah Kasus (L) 2022 | 76 | 105 | 1.895 | 59 | 108 | 318 | 49 | 390 | 737 | 523 | 216 | 151 | 143 | 4.770 |
Jumlah Kasus (P) 2022 | 546 | 211 | 3.934 | 111 | 661 | 728 | 246 | 631 | 1.508 | 1.379 | 552 | 365 | 288 | 11.160 |
Jumlah Kasus (L+P) 2022 | 622 | 316 | 5.829 | 170 | 769 | 1.046 | 295 | 1.021 | 2.245 | 1.902 | 768 | 516 | 431 | 15.930 |
Jumlah Kasus (L) 2023 | 159 | 341 | 1.078 | 1.034 | 225 | 1.406 | 197 | 649 | 533 | 778 | 299 | 1.091 | 782 | 8.572 |
Jumlah Kasus (P) 2023 | 634 | 736 | 3.283 | 2.149 | 720 | 2.719 | 697 | 1.163 | 1.134 | 1.372 | 500 | 1.775 | 1.213 | 18.095 |
Jumlah Kasus (L+P) 2023 | 793 | 1.077 | 4.361 | 3.183 | 945 | 4.125 | 894 | 1.812 | 1.667 | 2.150 | 799 | 2.866 | 1.995 | 26.667 |
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 28 Oktober 2024