Table Jumlah Penderita Penyakit Hipertensi
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Kasus Baru (L) 2020 | 700 | 298 | 6652 | 19 | 1316 | 1691 | 677 | 1043 | 1390 | 12460 | 515 | 26761 | ||
Jumlah Kasus Baru (P) 2020 | 1338 | 972 | 21593 | 21 | 2753 | 2945 | 1050 | 1209 | 4822 | 37999 | 688 | 75390 | ||
Jumlah Kasus Baru (L+P) 2020 | 2038 | 1270 | 28245 | 40 | 4069 | 4636 | 1727 | 2252 | 6212 | 50459 | 1203 | 102151 | ||
Jumlah Kasus Lama (L) 2020 | 3326 | 144 | 9724 | 173 | 2968 | 4943 | 2973 | 3826 | 3164 | 26354 | 1577 | 59172 | ||
Jumlah Kasus Lama (P) 2020 | 9424 | 1083 | 33699 | 97 | 5910 | 9450 | 4905 | 5011 | 9484 | 82038 | 2402 | 163503 | ||
Jumlah Kasus Lama (L+P) 2020 | 12750 | 1227 | 43423 | 270 | 8878 | 14393 | 7878 | 8837 | 12648 | 108392 | 3979 | 222675 | ||
Jumlah Kematian (L) 2020 | 0 | 0 | 160 | 22 | 1 | 5 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 217 | ||
Jumlah Kematian (P) 2020 | 6 | 0 | 615 | 10 | 4 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 662 | ||
Jumlah Kematian (L+P) 2020 | 6 | 0 | 775 | 32 | 5 | 5 | 21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 879 | ||
Jumlah Kasus Baru (L) 2021 | 1153 | 59 | 2799 | 2251 | 97 | 209 | 859 | 318 | 1614 | 672 | 26 | 3960 | 434 | 14451 |
Jumlah Kasus Baru (P) 2021 | 4419 | 100 | 5936 | 3424 | 467 | 594 | 1940 | 455 | 2246 | 1207 | 36 | 59 | 692 | 21575 |
Jumlah Kasus Baru (L+P) 2021 | 5572 | 159 | 8735 | 5675 | 564 | 803 | 2799 | 773 | 3860 | 1879 | 62 | 4019 | 1126 | 36026 |
Jumlah Kasus Lama (L) 2021 | 394 | 199 | 3008 | 1382 | 4561 | 1110 | 744 | 4405 | 909 | 3960 | 273 | 20945 | ||
Jumlah Kasus Lama (P) 2021 | 713 | 986 | 5564 | 2395 | 10195 | 2221 | 1481 | 6104 | 1987 | 6417 | 436 | 38499 | ||
Jumlah Kasus Lama (L+P) 2021 | 1107 | 1185 | 8572 | 3777 | 14756 | 0 | 3331 | 2225 | 10509 | 2896 | 0 | 10377 | 709 | 59444 |
Jumlah Kematian (L) 2021 | 9 | 162 | 4 | 2 | 18 | 15 | 0 | 210 | ||||||
Jumlah Kematian (P) 2021 | 19 | 260 | 1 | 4 | 17 | 1 | 1 | 303 | ||||||
Jumlah Kematian (L+P) 2021 | 0 | 0 | 28 | 422 | 5 | 0 | 0 | 6 | 35 | 16 | 0 | 0 | 1 | 513 |
Jumlah Kasus (L) 2022 | 503 | 402 | 10247 | 831 | 802 | 3967 | 438 | 1708 | 3042 | 7593 | 1064 | 1027 | 760 | 32384 |
Jumlah Kasus (P) 2022 | 2517 | 786 | 20766 | 1446 | 3535 | 5831 | 2401 | 2372 | 6650 | 10588 | 2236 | 1971 | 1066 | 62165 |
Jumlah Kasus (L+P) 2022 | 3020 | 1188 | 31013 | 2277 | 4337 | 9798 | 2839 | 4080 | 9692 | 18181 | 3300 | 2998 | 1826 | 94549 |
Jumlah Kasus (L) 2023 | 651 | 1409 | 5272 | 8670 | 1098 | 25591 | 993 | 1779 | 2091 | 8392 | 964 | 4503 | 3626 | 65039 |
Jumlah Kasus (P) 2023 | 1797 | 3288 | 12359 | 12059 | 3367 | 32970 | 3368 | 2676 | 4717 | 10514 | 2241 | 6469 | 4465 | 100290 |
Jumlah Kasus (L+P) 2023 | 2448 | 4697 | 17631 | 20729 | 4465 | 58561 | 4361 | 4455 | 6808 | 18906 | 3205 | 10972 | 8091 | 165329 |
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Kasus Baru (L) 2020 | 700 | 298 | 6.652 | 19 | 1.316 | 1.691 | 677 | 1.043 | 1.390 | 12.460 | 515 | 26.761 | ||
Jumlah Kasus Baru (P) 2020 | 1.338 | 972 | 21.593 | 21 | 2.753 | 2.945 | 1.050 | 1.209 | 4.822 | 37.999 | 688 | 75.390 | ||
Jumlah Kasus Baru (L+P) 2020 | 2.038 | 1.270 | 28.245 | 40 | 4.069 | 4.636 | 1.727 | 2.252 | 6.212 | 50.459 | 1.203 | 102.151 | ||
Jumlah Kasus Lama (L) 2020 | 3.326 | 144 | 9.724 | 173 | 2.968 | 4.943 | 2.973 | 3.826 | 3.164 | 26.354 | 1.577 | 59.172 | ||
Jumlah Kasus Lama (P) 2020 | 9.424 | 1.083 | 33.699 | 97 | 5.910 | 9.450 | 4.905 | 5.011 | 9.484 | 82.038 | 2.402 | 163.503 | ||
Jumlah Kasus Lama (L+P) 2020 | 12.750 | 1.227 | 43.423 | 270 | 8.878 | 14.393 | 7.878 | 8.837 | 12.648 | 108.392 | 3.979 | 222.675 | ||
Jumlah Kematian (L) 2020 | 0 | 0 | 160 | 22 | 1 | 5 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 217 | ||
Jumlah Kematian (P) 2020 | 6 | 0 | 615 | 10 | 4 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 662 | ||
Jumlah Kematian (L+P) 2020 | 6 | 0 | 775 | 32 | 5 | 5 | 21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 879 | ||
Jumlah Kasus Baru (L) 2021 | 1.153 | 59 | 2.799 | 2.251 | 97 | 209 | 859 | 318 | 1.614 | 672 | 26 | 3.960 | 434 | 14.451 |
Jumlah Kasus Baru (P) 2021 | 4.419 | 100 | 5.936 | 3.424 | 467 | 594 | 1.940 | 455 | 2.246 | 1.207 | 36 | 59 | 692 | 21.575 |
Jumlah Kasus Baru (L+P) 2021 | 5.572 | 159 | 8.735 | 5.675 | 564 | 803 | 2.799 | 773 | 3.860 | 1.879 | 62 | 4.019 | 1.126 | 36.026 |
Jumlah Kasus Lama (L) 2021 | 394 | 199 | 3.008 | 1.382 | 4.561 | 1.110 | 744 | 4.405 | 909 | 3.960 | 273 | 20.945 | ||
Jumlah Kasus Lama (P) 2021 | 713 | 986 | 5.564 | 2.395 | 10.195 | 2.221 | 1.481 | 6.104 | 1.987 | 6.417 | 436 | 38.499 | ||
Jumlah Kasus Lama (L+P) 2021 | 1.107 | 1.185 | 8.572 | 3.777 | 14.756 | 0 | 3.331 | 2.225 | 10.509 | 2.896 | 0 | 10.377 | 709 | 59.444 |
Jumlah Kematian (L) 2021 | 9 | 162 | 4 | 2 | 18 | 15 | 0 | 210 | ||||||
Jumlah Kematian (P) 2021 | 19 | 260 | 1 | 4 | 17 | 1 | 1 | 303 | ||||||
Jumlah Kematian (L+P) 2021 | 0 | 0 | 28 | 422 | 5 | 0 | 0 | 6 | 35 | 16 | 0 | 0 | 1 | 513 |
Jumlah Kasus (L) 2022 | 503 | 402 | 10.247 | 831 | 802 | 3.967 | 438 | 1.708 | 3.042 | 7.593 | 1.064 | 1.027 | 760 | 32.384 |
Jumlah Kasus (P) 2022 | 2.517 | 786 | 20.766 | 1.446 | 3.535 | 5.831 | 2.401 | 2.372 | 6.650 | 10.588 | 2.236 | 1.971 | 1.066 | 62.165 |
Jumlah Kasus (L+P) 2022 | 3.020 | 1.188 | 31.013 | 2.277 | 4.337 | 9.798 | 2.839 | 4.080 | 9.692 | 18.181 | 3.300 | 2.998 | 1.826 | 94.549 |
Jumlah Kasus (L) 2023 | 651 | 1.409 | 5.272 | 8.670 | 1.098 | 25.591 | 993 | 1.779 | 2.091 | 8.392 | 964 | 4.503 | 3.626 | 65.039 |
Jumlah Kasus (P) 2023 | 1.797 | 3.288 | 12.359 | 12.059 | 3.367 | 32.970 | 3.368 | 2.676 | 4.717 | 10.514 | 2.241 | 6.469 | 4.465 | 100.290 |
Jumlah Kasus (L+P) 2023 | 2.448 | 4.697 | 17.631 | 20.729 | 4.465 | 58.561 | 4.361 | 4.455 | 6.808 | 18.906 | 3.205 | 10.972 | 8.091 | 165.329 |
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 28 Oktober 2024