Meta Data
:Persentase Korban Terlayani Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Dharma Praja Komp. Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru
:Adi Santoso, S.Sos., M.Si
:Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
:Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan; Meningkatkan Kualitas Perlindungan khusus terhadap anak; Meningkatkan Kualitas data gender
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Jenis Kelamin; Korban Anak; Korban Dewasa; Korban Laki-laki; Korban Perempuan; Persentase Terlayani;
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Persentase Korban Laki-laki dan Perempuan Terlayani
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persentase Korban Laki-laki (2020) | 90.9 | 0 | 50 | 42.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 75 | 80 | 100 | 60.9 |
Persentase Korban Perempuan (2020) | 77.3 | 61.5 | 26.1 | 31.6 | 81.8 | 100 | 0 | 7.7 | 88.9 | 61.5 | 75 | 70.6 | 69.6 | 59.8 |
Persentase Korban Laki-laki (2021) | 0 | 100 | 66.67 | 100 | 20 | 50 | 0 | 0 | 33.33 | 50 | 66.67 | 56.25 | 63.64 | 44.66 |
Persentase Korban Perempuan (2021) | 3.7 | 92.31 | 28.57 | 89.47 | 69.23 | 70.37 | 4.55 | 0 | 35 | 50 | 76.47 | 50.59 | 65.22 | 45.51 |
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persentase Korban Laki-laki (2020) | 90,90 | 0 | 50 | 42,90 | 100 | 0 | 0 | 0 | 33,30 | 0 | 75 | 80 | 100 | 60,90 |
Persentase Korban Perempuan (2020) | 77,30 | 61,50 | 26,10 | 31,60 | 81,80 | 100 | 0 | 7,70 | 88,90 | 61,50 | 75 | 70,60 | 69,60 | 59,80 |
Persentase Korban Laki-laki (2021) | 0 | 100 | 66,67 | 100 | 20 | 50 | 0 | 0 | 33,33 | 50 | 66,67 | 56,25 | 63,64 | 44,66 |
Persentase Korban Perempuan (2021) | 3,70 | 92,31 | 28,57 | 89,47 | 69,23 | 70,37 | 4,55 | 0 | 35 | 50 | 76,47 | 50,59 | 65,22 | 45,51 |
Catatan : Persentase (%)
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 22 November 2022