Meta Data
:Persentase Korban Terlayani Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Dharma Praja Komp. Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru
:Adi Santoso, S.Sos., M.Si
:Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
:Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan; Meningkatkan Kualitas Perlindungan khusus terhadap anak; Meningkatkan Kualitas data gender
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Jenis Kelamin; Korban Anak; Korban Dewasa; Korban Laki-laki; Korban Perempuan; Persentase Terlayani;
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Persentase Korban Laki-laki dan Perempuan Terlayani
Lokasi | Persentase Korban Laki-laki (2020) | Persentase Korban Perempuan (2020) | Persentase Korban Laki-laki (2021) | Persentase Korban Perempuan (2021) |
---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 90.9 | 77.3 | 0 | 3.7 |
Kab. Kotabaru | 0 | 61.5 | 100 | 92.31 |
Kab. Banjar | 50 | 26.1 | 66.67 | 28.57 |
Kab. Barito Kuala | 42.9 | 31.6 | 100 | 89.47 |
Kab. Tapin | 100 | 81.8 | 20 | 69.23 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 100 | 50 | 70.37 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 0 | 4.55 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 7.7 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | 33.3 | 88.9 | 33.33 | 35 |
Kab. Tanah Bumbu | 0 | 61.5 | 50 | 50 |
Kab. Balangan | 75 | 75 | 66.67 | 76.47 |
Kota Banjarmasin | 80 | 70.6 | 56.25 | 50.59 |
Kota Banjarbaru | 100 | 69.6 | 63.64 | 65.22 |
Prov. Kalimantan Selatan | 60.9 | 59.8 | 44.66 | 45.51 |
Lokasi | Persentase Korban Laki-laki (2020) | Persentase Korban Perempuan (2020) | Persentase Korban Laki-laki (2021) | Persentase Korban Perempuan (2021) |
---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 90,90 | 77,30 | 0 | 3,70 |
Kab. Kotabaru | 0 | 61,50 | 100 | 92,31 |
Kab. Banjar | 50 | 26,10 | 66,67 | 28,57 |
Kab. Barito Kuala | 42,90 | 31,60 | 100 | 89,47 |
Kab. Tapin | 100 | 81,80 | 20 | 69,23 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 100 | 50 | 70,37 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 0 | 4,55 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 7,70 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | 33,30 | 88,90 | 33,33 | 35 |
Kab. Tanah Bumbu | 0 | 61,50 | 50 | 50 |
Kab. Balangan | 75 | 75 | 66,67 | 76,47 |
Kota Banjarmasin | 80 | 70,60 | 56,25 | 50,59 |
Kota Banjarbaru | 100 | 69,60 | 63,64 | 65,22 |
Prov. Kalimantan Selatan | 60,90 | 59,80 | 44,66 | 45,51 |
Catatan : Persentase (%)
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 22 November 2022