Table Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020-2021
Lokasi | 2010-2020 | 2020-2021 |
---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 1.59 | 1.15 |
Kab. Kotabaru | 1.12 | 0.89 |
Kab. Banjar | 1.07 | 0.88 |
Kab. Barito Kuala | 1.22 | 0.94 |
Kab. Tapin | 1.18 | 0.92 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0.68 | 0.64 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0.59 | 0.59 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0.78 | 0.69 |
Kab. Tabalong | 1.44 | 1.06 |
Kab. Tanah Bumbu | 1.81 | 1.27 |
Kab. Balangan | 1.44 | 1.06 |
Kota Banjarmasin | 0.49 | 0.53 |
Kota Banjarbaru | 2.34 | 1.57 |
Prov. Kalimantan Selatan | 1.13 | 0.9 |
Lokasi | 2010-2020 | 2020-2021 |
---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 1,59 | 1,15 |
Kab. Kotabaru | 1,12 | 0,89 |
Kab. Banjar | 1,07 | 0,88 |
Kab. Barito Kuala | 1,22 | 0,94 |
Kab. Tapin | 1,18 | 0,92 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0,68 | 0,64 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0,59 | 0,59 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0,78 | 0,69 |
Kab. Tabalong | 1,44 | 1,06 |
Kab. Tanah Bumbu | 1,81 | 1,27 |
Kab. Balangan | 1,44 | 1,06 |
Kota Banjarmasin | 0,49 | 0,53 |
Kota Banjarbaru | 2,34 | 1,57 |
Prov. Kalimantan Selatan | 1,13 | 0,90 |
Catatan : sumber : Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka 2022
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 22 November 2022