Table Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020-2021
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2020 | 1.59 | 1.12 | 1.07 | 1.22 | 1.18 | 0.68 | 0.59 | 0.78 | 1.44 | 1.81 | 1.44 | 0.49 | 2.34 | 1.13 |
2020-2021 | 1.15 | 0.89 | 0.88 | 0.94 | 0.92 | 0.64 | 0.59 | 0.69 | 1.06 | 1.27 | 1.06 | 0.53 | 1.57 | 0.9 |
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2020 | 1,59 | 1,12 | 1,07 | 1,22 | 1,18 | 0,68 | 0,59 | 0,78 | 1,44 | 1,81 | 1,44 | 0,49 | 2,34 | 1,13 |
2020-2021 | 1,15 | 0,89 | 0,88 | 0,94 | 0,92 | 0,64 | 0,59 | 0,69 | 1,06 | 1,27 | 1,06 | 0,53 | 1,57 | 0,90 |
Catatan : sumber : Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka 2022
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 22 November 2022