Meta Data
:Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Hubungan Dengan Korban
:2021
:Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Dharma Praja Komp. Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru
:Adi Santoso, S.Sos., M.Si
:Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
:Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan;
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Hubungan dengan korban; kebangsaan; Tingkat Pendidikan; Jenis Pekerjaan;
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Kebangsaan dan Jenis Kelamin
Lokasi/Tahun | Tidak Teridentifikasi (L-2019) | Tidak Teridentifikasi (P-2019) | Indonesia (L-2019) | Indonesia (P-2019) | Asing (L-2019) | Asing (P-2019) | Total (L-2019) | Total (P-2019) | Tidak Teridentifikasi (L-2020) | Tidak Teridentifikasi (P-2020) | Indonesia (L-2020) | Indonesia (P-2020) | Asing (L-2020) | Asing (P-2020) | Total (L-2020) | Total (P-2020) | Tidak Teridentifikasi (L-2021) | Tidak Teridentifikasi (P-2021) | Indonesia (L-2021) | Indonesia (P-2021) | Asing (L-2021) | Asing (P-2021) | Total (L-2021) | Total (P-2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 3 | 15 |
Kab. Kotabaru | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 19 |
Kab. Banjar | 2 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 26 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 22 | 0 | 0 | 5 | 26 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 2 | 4 | 13 | 0 | 0 | 4 | 15 |
Kab. Tapin | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 | 0 | 0 | 5 | 17 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 24 | 0 | 0 | 10 | 24 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 18 | 0 | 0 | 24 | 21 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 2 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 3 | 4 | 21 | 70 | 0 | 1 | 24 | 75 |
Kab. Tabalong | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Kab. Tanah Bumbu | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 0 | 0 | 8 | 18 |
Kab. Balangan | 1 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 18 |
Kota Banjarmasin | 2 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 25 | 3 | 6 | 2 | 36 | 14 | 0 | 0 | 42 | 16 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Kota Banjarbaru | 4 | 0 | 34 | 4 | 0 | 0 | 38 | 4 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 12 |
Prov. Kalimantan Selatan | 19 | 1 | 206 | 29 | 0 | 1 | 225 | 31 | 28 | 5 | 173 | 37 | 0 | 0 | 201 | 42 | 6 | 28 | 72 | 236 | 0 | 1 | 95 | 272 |
Lokasi/Tahun | Tidak Teridentifikasi (L-2019) | Tidak Teridentifikasi (P-2019) | Indonesia (L-2019) | Indonesia (P-2019) | Asing (L-2019) | Asing (P-2019) | Total (L-2019) | Total (P-2019) | Tidak Teridentifikasi (L-2020) | Tidak Teridentifikasi (P-2020) | Indonesia (L-2020) | Indonesia (P-2020) | Asing (L-2020) | Asing (P-2020) | Total (L-2020) | Total (P-2020) | Tidak Teridentifikasi (L-2021) | Tidak Teridentifikasi (P-2021) | Indonesia (L-2021) | Indonesia (P-2021) | Asing (L-2021) | Asing (P-2021) | Total (L-2021) | Total (P-2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 3 | 15 |
Kab. Kotabaru | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 19 |
Kab. Banjar | 2 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 26 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 22 | 0 | 0 | 5 | 26 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 2 | 4 | 13 | 0 | 0 | 4 | 15 |
Kab. Tapin | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 | 0 | 0 | 5 | 17 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 24 | 0 | 0 | 10 | 24 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 18 | 0 | 0 | 24 | 21 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 2 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 3 | 4 | 21 | 70 | 0 | 1 | 24 | 75 |
Kab. Tabalong | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Kab. Tanah Bumbu | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 0 | 0 | 8 | 18 |
Kab. Balangan | 1 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 18 |
Kota Banjarmasin | 2 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 25 | 3 | 6 | 2 | 36 | 14 | 0 | 0 | 42 | 16 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Kota Banjarbaru | 4 | 0 | 34 | 4 | 0 | 0 | 38 | 4 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 12 |
Prov. Kalimantan Selatan | 19 | 1 | 206 | 29 | 0 | 1 | 225 | 31 | 28 | 5 | 173 | 37 | 0 | 0 | 201 | 42 | 6 | 28 | 72 | 236 | 0 | 1 | 95 | 272 |
Catatan : sumber Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kalsel
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 22 November 2022