Meta Data
:Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Hubungan Dengan Korban
:2021
:Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Dharma Praja Komp. Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru
:Adi Santoso, S.Sos., M.Si
:Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
:Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan;
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Hubungan dengan korban; kebangsaan; Tingkat Pendidikan; Jenis Pekerjaan;
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Kebangsaan dan Jenis Kelamin
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak Teridentifikasi (L-2019) | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 19 |
Tidak Teridentifikasi (P-2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Indonesia (L-2019) | 17 | 3 | 24 | 11 | 9 | 12 | 10 | 13 | 15 | 18 | 17 | 23 | 34 | 206 |
Indonesia (P-2019) | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 29 |
Asing (L-2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asing (P-2019) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total (L-2019) | 17 | 11 | 26 | 11 | 9 | 12 | 10 | 13 | 17 | 18 | 18 | 25 | 38 | 225 |
Total (P-2019) | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 31 |
Tidak Teridentifikasi (L-2020) | 0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 28 |
Tidak Teridentifikasi (P-2020) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Indonesia (L-2020) | 16 | 14 | 4 | 21 | 18 | 4 | 1 | 15 | 9 | 12 | 13 | 36 | 10 | 173 |
Indonesia (P-2020) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 37 |
Asing (L-2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asing (P-2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total (L-2020) | 16 | 22 | 7 | 24 | 19 | 4 | 1 | 17 | 11 | 14 | 13 | 42 | 11 | 201 |
Total (P-2020) | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 | 10 | 42 |
Tidak Teridentifikasi (L-2021) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Tidak Teridentifikasi (P-2021) | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 28 |
Indonesia (L-2021) | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 21 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 72 |
Indonesia (P-2021) | 15 | 11 | 22 | 13 | 15 | 24 | 18 | 70 | 5 | 18 | 8 | 7 | 10 | 236 |
Asing (L-2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asing (P-2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total (L-2021) | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 10 | 24 | 24 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 95 |
Total (P-2021) | 15 | 19 | 26 | 15 | 17 | 24 | 21 | 75 | 5 | 18 | 18 | 7 | 12 | 272 |
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak Teridentifikasi (L-2019) | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 19 |
Tidak Teridentifikasi (P-2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Indonesia (L-2019) | 17 | 3 | 24 | 11 | 9 | 12 | 10 | 13 | 15 | 18 | 17 | 23 | 34 | 206 |
Indonesia (P-2019) | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 29 |
Asing (L-2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asing (P-2019) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total (L-2019) | 17 | 11 | 26 | 11 | 9 | 12 | 10 | 13 | 17 | 18 | 18 | 25 | 38 | 225 |
Total (P-2019) | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 31 |
Tidak Teridentifikasi (L-2020) | 0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 28 |
Tidak Teridentifikasi (P-2020) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Indonesia (L-2020) | 16 | 14 | 4 | 21 | 18 | 4 | 1 | 15 | 9 | 12 | 13 | 36 | 10 | 173 |
Indonesia (P-2020) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 37 |
Asing (L-2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asing (P-2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total (L-2020) | 16 | 22 | 7 | 24 | 19 | 4 | 1 | 17 | 11 | 14 | 13 | 42 | 11 | 201 |
Total (P-2020) | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 | 10 | 42 |
Tidak Teridentifikasi (L-2021) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Tidak Teridentifikasi (P-2021) | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 28 |
Indonesia (L-2021) | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 21 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 72 |
Indonesia (P-2021) | 15 | 11 | 22 | 13 | 15 | 24 | 18 | 70 | 5 | 18 | 8 | 7 | 10 | 236 |
Asing (L-2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asing (P-2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total (L-2021) | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 10 | 24 | 24 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 95 |
Total (P-2021) | 15 | 19 | 26 | 15 | 17 | 24 | 21 | 75 | 5 | 18 | 18 | 7 | 12 | 272 |
Catatan : sumber Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kalsel
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 22 November 2022