Meta Data
:Perempuan Korban Kekerasan menurut Kelompok Umur, Tingkat Pendidikan, Status Pekerjaan, Status Perkawinan, Bentuk Kekerasan, Tempat kejadian, Jenis Pelayanan yang diberikan, Hubungan dengan Korban, Kewarganegaraan, Pelaku Kekerasan Provinsi kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Dharma Praja Komp. Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru
:Adi Santoso, S.Sos., M.Si
:Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
:Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Kelompok Umur; Tingkat Pendidikan; Status Pekerjaan; Status Perkawinan; Bentuk Kekerasan; Tempat Kejadian; Jenis Pelayanan yang diberikan; Hubungan dengan Korban; Kewarganegaraan; Pelaku Kekerasan
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Perempuan yang menjadi Korban Kekerasan Menurut Jenis Pelayanan yang diberikan
Lokasi/Tahun | Pengaduan (2019) | Kesehatan (2019) | Bantuan Hukum (2019) | Penegakan Hukum (2019) | Rehabilitasi Sosial (2019) | Reintegrasi Sosial (2019) | Pemulangan (2019) | Pendampingan Agama (2019) | Pengaduan (2020) | Kesehatan (2020) | Bantuan Hukum (2020) | Penegakan Hukum (2020) | Rehabilitasi Sosial (2020) | Reintegrasi Sosial (2020) | Pemulangan (2020) | Pendampingan Agama (2020) | Pengaduan (2021) | Kesehatan (2021) | Bantuan Hukum (2021) | Penegakan Hukum (2021) | Rehabilitasi Sosial (2021) | Reintegrasi Sosial (2021) | Pemulangan (2021) | Pendampingan Agama (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 11 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Kotabaru | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Kab. Banjar | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Barito Kuala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 37 | 26 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 10 | 11 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Balangan | 8 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarmasin | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 44 | 0 | 5 | 1 | 19 | 4 | 0 | 1 | 54 | 18 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 |
Kota Banjarbaru | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Prov. Kalimantan Selatan | 84 | 74 | 18 | 13 | 4 | 0 | 8 | 8 | 93 | 52 | 16 | 10 | 37 | 5 | 5 | 7 | 152 | 79 | 24 | 5 | 8 | 7 | 3 | 2 |
Lokasi/Tahun | Pengaduan (2019) | Kesehatan (2019) | Bantuan Hukum (2019) | Penegakan Hukum (2019) | Rehabilitasi Sosial (2019) | Reintegrasi Sosial (2019) | Pemulangan (2019) | Pendampingan Agama (2019) | Pengaduan (2020) | Kesehatan (2020) | Bantuan Hukum (2020) | Penegakan Hukum (2020) | Rehabilitasi Sosial (2020) | Reintegrasi Sosial (2020) | Pemulangan (2020) | Pendampingan Agama (2020) | Pengaduan (2021) | Kesehatan (2021) | Bantuan Hukum (2021) | Penegakan Hukum (2021) | Rehabilitasi Sosial (2021) | Reintegrasi Sosial (2021) | Pemulangan (2021) | Pendampingan Agama (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 11 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Kotabaru | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Kab. Banjar | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Barito Kuala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 37 | 26 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 10 | 11 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Balangan | 8 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarmasin | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 44 | 0 | 5 | 1 | 19 | 4 | 0 | 1 | 54 | 18 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 |
Kota Banjarbaru | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Prov. Kalimantan Selatan | 84 | 74 | 18 | 13 | 4 | 0 | 8 | 8 | 93 | 52 | 16 | 10 | 37 | 5 | 5 | 7 | 152 | 79 | 24 | 5 | 8 | 7 | 3 | 2 |
Catatan : sumber Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kalsel
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 22 November 2022