Meta Data
:Perempuan Korban Kekerasan menurut Kelompok Umur, Tingkat Pendidikan, Status Pekerjaan, Status Perkawinan, Bentuk Kekerasan, Tempat kejadian, Jenis Pelayanan yang diberikan, Hubungan dengan Korban, Kewarganegaraan, Pelaku Kekerasan Provinsi kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Dharma Praja Komp. Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru
:Adi Santoso, S.Sos., M.Si
:Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
:Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Kelompok Umur; Tingkat Pendidikan; Status Pekerjaan; Status Perkawinan; Bentuk Kekerasan; Tempat Kejadian; Jenis Pelayanan yang diberikan; Hubungan dengan Korban; Kewarganegaraan; Pelaku Kekerasan
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Perempuan yang menjadi Korban Kekerasan Menurut Jenis Pelayanan yang diberikan
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pengaduan (2019) | 11 | 2 | 9 | 1 | 7 | 10 | 4 | 3 | 5 | 0 | 8 | 13 | 11 | 84 |
Kesehatan (2019) | 13 | 1 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 6 | 4 | 22 | 4 | 4 | 74 |
Bantuan Hukum (2019) | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 |
Penegakan Hukum (2019) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
Rehabilitasi Sosial (2019) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Reintegrasi Sosial (2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pemulangan (2019) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Pendampingan Agama (2019) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Pengaduan (2020) | 0 | 2 | 7 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 44 | 9 | 93 |
Kesehatan (2020) | 30 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6 | 52 |
Bantuan Hukum (2020) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 16 |
Penegakan Hukum (2020) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Rehabilitasi Sosial (2020) | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 1 | 37 |
Reintegrasi Sosial (2020) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Pemulangan (2020) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Pendampingan Agama (2020) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
Pengaduan (2021) | 2 | 3 | 8 | 37 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 | 54 | 13 | 152 |
Kesehatan (2021) | 0 | 6 | 8 | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 18 | 6 | 79 |
Bantuan Hukum (2021) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 24 |
Penegakan Hukum (2021) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Rehabilitasi Sosial (2021) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
Reintegrasi Sosial (2021) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
Pemulangan (2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Pendampingan Agama (2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pengaduan (2019) | 11 | 2 | 9 | 1 | 7 | 10 | 4 | 3 | 5 | 0 | 8 | 13 | 11 | 84 |
Kesehatan (2019) | 13 | 1 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 6 | 4 | 22 | 4 | 4 | 74 |
Bantuan Hukum (2019) | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 |
Penegakan Hukum (2019) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
Rehabilitasi Sosial (2019) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Reintegrasi Sosial (2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pemulangan (2019) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Pendampingan Agama (2019) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Pengaduan (2020) | 0 | 2 | 7 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 44 | 9 | 93 |
Kesehatan (2020) | 30 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6 | 52 |
Bantuan Hukum (2020) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 16 |
Penegakan Hukum (2020) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Rehabilitasi Sosial (2020) | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 1 | 37 |
Reintegrasi Sosial (2020) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Pemulangan (2020) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Pendampingan Agama (2020) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
Pengaduan (2021) | 2 | 3 | 8 | 37 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 | 54 | 13 | 152 |
Kesehatan (2021) | 0 | 6 | 8 | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 18 | 6 | 79 |
Bantuan Hukum (2021) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 24 |
Penegakan Hukum (2021) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Rehabilitasi Sosial (2021) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
Reintegrasi Sosial (2021) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
Pemulangan (2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Pendampingan Agama (2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Catatan : sumber Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kalsel
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 22 November 2022