Meta Data
:Perempuan Korban Kekerasan menurut Kelompok Umur, Tingkat Pendidikan, Status Pekerjaan, Status Perkawinan, Bentuk Kekerasan, Tempat kejadian, Jenis Pelayanan yang diberikan, Hubungan dengan Korban, Kewarganegaraan, Pelaku Kekerasan Provinsi kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Dharma Praja Komp. Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru
:Adi Santoso, S.Sos., M.Si
:Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
:Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Kelompok Umur; Tingkat Pendidikan; Status Pekerjaan; Status Perkawinan; Bentuk Kekerasan; Tempat Kejadian; Jenis Pelayanan yang diberikan; Hubungan dengan Korban; Kewarganegaraan; Pelaku Kekerasan
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Perempuan yang menjadi Korban Kekerasan Menurut Status Perkawinan
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak Teridentifikasi (2019) | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 35 |
Kawin (2019) | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 8 | 7 | 3 | 3 | 11 | 9 | 68 |
Cerai (2019) | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 |
Belum Kawin (2019) | 15 | 1 | 26 | 3 | 10 | 7 | 8 | 2 | 9 | 12 | 10 | 24 | 34 | 161 |
Tidak Teridentifikasi (2020) | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 |
Kawin (2020) | 8 | 0 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 22 | 3 | 66 |
Cerai (2020) | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 |
Belum Kawin (2020) | 12 | 15 | 12 | 8 | 10 | 2 | 0 | 10 | 3 | 6 | 7 | 27 | 17 | 129 |
Tidak Teridentifikasi (2021) | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 |
Kawin (2021) | 6 | 3 | 15 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | 3 | 6 | 28 | 4 | 89 |
Cerai (2021) | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 28 |
Belum Kawin (2021) | 20 | 5 | 27 | 10 | 11 | 25 | 15 | 11 | 8 | 7 | 7 | 14 | 52 | 212 |
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak Teridentifikasi (2019) | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 35 |
Kawin (2019) | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 8 | 7 | 3 | 3 | 11 | 9 | 68 |
Cerai (2019) | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 |
Belum Kawin (2019) | 15 | 1 | 26 | 3 | 10 | 7 | 8 | 2 | 9 | 12 | 10 | 24 | 34 | 161 |
Tidak Teridentifikasi (2020) | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 |
Kawin (2020) | 8 | 0 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 22 | 3 | 66 |
Cerai (2020) | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 |
Belum Kawin (2020) | 12 | 15 | 12 | 8 | 10 | 2 | 0 | 10 | 3 | 6 | 7 | 27 | 17 | 129 |
Tidak Teridentifikasi (2021) | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 |
Kawin (2021) | 6 | 3 | 15 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | 3 | 6 | 28 | 4 | 89 |
Cerai (2021) | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 28 |
Belum Kawin (2021) | 20 | 5 | 27 | 10 | 11 | 25 | 15 | 11 | 8 | 7 | 7 | 14 | 52 | 212 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 22 November 2022