Meta Data
:Perempuan Korban Kekerasan menurut Kelompok Umur, Tingkat Pendidikan, Status Pekerjaan, Status Perkawinan, Bentuk Kekerasan, Tempat kejadian, Jenis Pelayanan yang diberikan, Hubungan dengan Korban, Kewarganegaraan, Pelaku Kekerasan Provinsi kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Dharma Praja Komp. Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru
:Adi Santoso, S.Sos., M.Si
:Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
:Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Kelompok Umur; Tingkat Pendidikan; Status Pekerjaan; Status Perkawinan; Bentuk Kekerasan; Tempat Kejadian; Jenis Pelayanan yang diberikan; Hubungan dengan Korban; Kewarganegaraan; Pelaku Kekerasan
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Perempuan yang menjadi Korban Kekerasan Menurut Status Perkawinan
Lokasi/Tahun | Tidak Teridentifikasi (2019) | Kawin (2019) | Cerai (2019) | Belum Kawin (2019) | Tidak Teridentifikasi (2020) | Kawin (2020) | Cerai (2020) | Belum Kawin (2020) | Tidak Teridentifikasi (2021) | Kawin (2021) | Cerai (2021) | Belum Kawin (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 1 | 4 | 1 | 15 | 2 | 8 | 0 | 12 | 0 | 6 | 1 | 20 |
Kab. Kotabaru | 21 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 15 | 4 | 3 | 1 | 5 |
Kab. Banjar | 1 | 7 | 4 | 26 | 1 | 10 | 0 | 12 | 2 | 15 | 5 | 27 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 8 | 1 | 7 | 1 | 10 |
Kab. Tapin | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 11 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 6 | 11 |
Kab. Tabalong | 1 | 7 | 0 | 9 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 9 | 2 | 8 |
Kab. Tanah Bumbu | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 |
Kab. Balangan | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 6 | 3 | 7 |
Kota Banjarmasin | 1 | 11 | 5 | 24 | 1 | 22 | 1 | 27 | 2 | 28 | 3 | 14 |
Kota Banjarbaru | 2 | 9 | 1 | 34 | 2 | 3 | 1 | 17 | 4 | 4 | 1 | 52 |
Prov. Kalimantan Selatan | 35 | 68 | 16 | 161 | 17 | 66 | 12 | 129 | 16 | 89 | 28 | 212 |
Lokasi/Tahun | Tidak Teridentifikasi (2019) | Kawin (2019) | Cerai (2019) | Belum Kawin (2019) | Tidak Teridentifikasi (2020) | Kawin (2020) | Cerai (2020) | Belum Kawin (2020) | Tidak Teridentifikasi (2021) | Kawin (2021) | Cerai (2021) | Belum Kawin (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 1 | 4 | 1 | 15 | 2 | 8 | 0 | 12 | 0 | 6 | 1 | 20 |
Kab. Kotabaru | 21 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 15 | 4 | 3 | 1 | 5 |
Kab. Banjar | 1 | 7 | 4 | 26 | 1 | 10 | 0 | 12 | 2 | 15 | 5 | 27 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 8 | 1 | 7 | 1 | 10 |
Kab. Tapin | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 11 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 6 | 11 |
Kab. Tabalong | 1 | 7 | 0 | 9 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 9 | 2 | 8 |
Kab. Tanah Bumbu | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 |
Kab. Balangan | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 6 | 3 | 7 |
Kota Banjarmasin | 1 | 11 | 5 | 24 | 1 | 22 | 1 | 27 | 2 | 28 | 3 | 14 |
Kota Banjarbaru | 2 | 9 | 1 | 34 | 2 | 3 | 1 | 17 | 4 | 4 | 1 | 52 |
Prov. Kalimantan Selatan | 35 | 68 | 16 | 161 | 17 | 66 | 12 | 129 | 16 | 89 | 28 | 212 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 22 November 2022