Meta Data
:Perempuan Korban Kekerasan menurut Kelompok Umur, Tingkat Pendidikan, Status Pekerjaan, Status Perkawinan, Bentuk Kekerasan, Tempat kejadian, Jenis Pelayanan yang diberikan, Hubungan dengan Korban, Kewarganegaraan, Pelaku Kekerasan Provinsi kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Dharma Praja Komp. Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru
:Adi Santoso, S.Sos., M.Si
:Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
:Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Kelompok Umur; Tingkat Pendidikan; Status Pekerjaan; Status Perkawinan; Bentuk Kekerasan; Tempat Kejadian; Jenis Pelayanan yang diberikan; Hubungan dengan Korban; Kewarganegaraan; Pelaku Kekerasan
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Perempuan yang menjadi Korban Kekerasan Menurut Tingkat Pendidikan
Lokasi | Tidak/Belum Sekolah (2019) | NA (2019) | TK (2019) | PAUD (2019) | SD/Sederajat (2019) | SMP/Sederajat (2019) | SMA/Sederajat (2019) | Perguruan Tinggi (2019) | Tidak/Belum Sekolah (2020) | NA (2020) | TK (2020) | PAUD (2020) | SD/Sederajat (2020) | SMP/Sederajat (2020) | SMA/Sederajat (2020) | Perguruan Tinggi (2020) | Tidak/Belum Sekola (2021) | NA (2021) | TK (2021) | PAUD (2021) | SD/Sederajat (2021) | SMP/Sederajat (2021) | SMA/Sederajat (2021) | Perguruan Tinggi (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 |
Kab. Kotabaru | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Kab. Banjar | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 18 | 1 | 0 | 8 | 6 | 9 | 4 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 1 |
Kab. Tapin | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 7 | 1 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Kab. Tabalong | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 2 |
Kab. Tanah Bumbu | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
Kab. Balangan | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 |
Kota Banjarmasin | 3 | 1 | 5 | 0 | 9 | 5 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 15 | 17 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 20 | 17 | 21 | 11 |
Kota Banjarbaru | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 17 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 |
Prov. Kalimantan Selatan | 11 | 25 | 8 | 3 | 72 | 48 | 87 | 26 | 13 | 16 | 5 | 1 | 51 | 52 | 57 | 29 | 31 | 39 | 5 | 2 | 72 | 82 | 83 | 32 |
Lokasi | Tidak/Belum Sekolah (2019) | NA (2019) | TK (2019) | PAUD (2019) | SD/Sederajat (2019) | SMP/Sederajat (2019) | SMA/Sederajat (2019) | Perguruan Tinggi (2019) | Tidak/Belum Sekolah (2020) | NA (2020) | TK (2020) | PAUD (2020) | SD/Sederajat (2020) | SMP/Sederajat (2020) | SMA/Sederajat (2020) | Perguruan Tinggi (2020) | Tidak/Belum Sekola (2021) | NA (2021) | TK (2021) | PAUD (2021) | SD/Sederajat (2021) | SMP/Sederajat (2021) | SMA/Sederajat (2021) | Perguruan Tinggi (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 |
Kab. Kotabaru | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Kab. Banjar | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 18 | 1 | 0 | 8 | 6 | 9 | 4 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 1 |
Kab. Tapin | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 7 | 1 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Kab. Tabalong | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 2 |
Kab. Tanah Bumbu | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
Kab. Balangan | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 |
Kota Banjarmasin | 3 | 1 | 5 | 0 | 9 | 5 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 15 | 17 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 20 | 17 | 21 | 11 |
Kota Banjarbaru | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 17 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 |
Prov. Kalimantan Selatan | 11 | 25 | 8 | 3 | 72 | 48 | 87 | 26 | 13 | 16 | 5 | 1 | 51 | 52 | 57 | 29 | 31 | 39 | 5 | 2 | 72 | 82 | 83 | 32 |
Catatan : sumber Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kalsel
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 22 November 2022