Meta Data
:Perempuan Korban Kekerasan menurut Kelompok Umur, Tingkat Pendidikan, Status Pekerjaan, Status Perkawinan, Bentuk Kekerasan, Tempat kejadian, Jenis Pelayanan yang diberikan, Hubungan dengan Korban, Kewarganegaraan, Pelaku Kekerasan Provinsi kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Dharma Praja Komp. Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru
:Adi Santoso, S.Sos., M.Si
:Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
:Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Kelompok Umur; Tingkat Pendidikan; Status Pekerjaan; Status Perkawinan; Bentuk Kekerasan; Tempat Kejadian; Jenis Pelayanan yang diberikan; Hubungan dengan Korban; Kewarganegaraan; Pelaku Kekerasan
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Perempuan yang menjadi Korban Kekerasan Menurut Tingkat Pendidikan
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak/Belum Sekolah (2019) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 |
NA (2019) | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 25 |
TK (2019) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 |
PAUD (2019) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
SD/Sederajat (2019) | 7 | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 9 | 13 | 72 |
SMP/Sederajat (2019) | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 48 |
SMA/Sederajat (2019) | 3 | 2 | 15 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 3 | 14 | 17 | 87 |
Perguruan Tinggi (2019) | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 26 |
Tidak/Belum Sekolah (2020) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 |
NA (2020) | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 |
TK (2020) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
PAUD (2020) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SD/Sederajat (2020) | 3 | 10 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 51 |
SMP/Sederajat (2020) | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 15 | 3 | 52 |
SMA/Sederajat (2020) | 4 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 17 | 3 | 57 |
Perguruan Tinggi (2020) | 2 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 29 |
Tidak/Belum Sekola (2021) | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 31 |
NA (2021) | 1 | 1 | 18 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 39 |
TK (2021) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
PAUD (2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
SD/Sederajat (2021) | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 20 | 4 | 72 |
SMP/Sederajat (2021) | 10 | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 17 | 4 | 82 |
SMA/Sederajat (2021) | 10 | 2 | 9 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 21 | 6 | 83 |
Perguruan Tinggi (2021) | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 32 |
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak/Belum Sekolah (2019) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 |
NA (2019) | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 25 |
TK (2019) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 |
PAUD (2019) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
SD/Sederajat (2019) | 7 | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 9 | 13 | 72 |
SMP/Sederajat (2019) | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 48 |
SMA/Sederajat (2019) | 3 | 2 | 15 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 3 | 14 | 17 | 87 |
Perguruan Tinggi (2019) | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 26 |
Tidak/Belum Sekolah (2020) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 |
NA (2020) | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 |
TK (2020) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
PAUD (2020) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SD/Sederajat (2020) | 3 | 10 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 51 |
SMP/Sederajat (2020) | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 15 | 3 | 52 |
SMA/Sederajat (2020) | 4 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 17 | 3 | 57 |
Perguruan Tinggi (2020) | 2 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 29 |
Tidak/Belum Sekola (2021) | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 31 |
NA (2021) | 1 | 1 | 18 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 39 |
TK (2021) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
PAUD (2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
SD/Sederajat (2021) | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 20 | 4 | 72 |
SMP/Sederajat (2021) | 10 | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 17 | 4 | 82 |
SMA/Sederajat (2021) | 10 | 2 | 9 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 21 | 6 | 83 |
Perguruan Tinggi (2021) | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 32 |
Catatan : sumber Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kalsel
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 22 November 2022