Meta Data
:Data Statistik Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. A. Yani KM.35 No. 29 Banjarbaru
:Muhammad Maulidinsyah S, S.Pt, MP
:Sekretaris
:Menghimpun data statistik perkebunan dan peternakan di Provinsi Kalimantan Selatan
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Populasi ternak; Populasi unggas; Produksi daging ternak; Produksi daging unggas; Produksi telur dan susu sapi; Produksi perkebunan; Luasan perkebunan
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Luasan Perkebunan
Kabupaten/Kota | Kelapa Sawit (2020) | Kelapa (2020) | Karet (2020) | Kopi (2020) | Kakao (2020) | Tebu (2020) | Kelapa Sawit (2021) | Kelapa (2021) | Karet (2021) | Kopi (2021) | Kakao (2021) | Tebu (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 20034 | 5430 | 12987 | 276 | 0 | 0 | 73665 | 859 | 21256 | 132 | 0 | 0 |
Kab. Kotabaru | 39224 | 5252 | 7873 | 609 | 431 | 0 | 155938 | 4885 | 11543 | 248 | 113 | 0 |
Kab. Banjar | 7159 | 6271 | 23545 | 2780 | 63 | 0 | 21166 | 2328 | 40202 | 744 | 30 | 0 |
Kab. Barito Kuala | 3415 | 16525 | 3526 | 0 | 0 | 0 | 21582 | 9524 | 4189 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 13185 | 3147 | 12884 | 54 | 0 | 0 | 56474 | 1657 | 19176 | 48 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 4175 | 14932 | 17839 | 154 | 172 | 0 | 13134 | 7755 | 15287 | 97 | 185 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 31224 | 35036 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 5181 | 26064 | 322 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 2157 | 1874 | 1461 | 0 | 0 | 0 | 3827 | 1235 | 1178 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | 1458 | 3208 | 44578 | 871 | 211 | 0 | 4380 | 1976 | 69543 | 559 | 58 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 23304 | 3246 | 7688 | 27 | 50 | 0 | 74506 | 1936 | 24508 | 9 | 31 | 0 |
Kab. Balangan | 1347 | 3586 | 26072 | 1550 | 5 | 0 | 2785 | 591 | 37901 | 526 | 5 | 0 |
Kota Banjarmasin | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 152 | 418 | 937 | 0 | 0 | 0 | 159 | 101 | 1121 | 0 | 0 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 115610 | 95328 | 194336 | 7650 | 932 | 0 | 427616 | 38234 | 271968 | 2685 | 422 | 0 |
Kabupaten/Kota | Kelapa Sawit (2020) | Kelapa (2020) | Karet (2020) | Kopi (2020) | Kakao (2020) | Tebu (2020) | Kelapa Sawit (2021) | Kelapa (2021) | Karet (2021) | Kopi (2021) | Kakao (2021) | Tebu (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 20.034 | 5.430 | 12.987 | 276 | 0 | 0 | 73.665 | 859 | 21.256 | 132 | 0 | 0 |
Kab. Kotabaru | 39.224 | 5.252 | 7.873 | 609 | 431 | 0 | 155.938 | 4.885 | 11.543 | 248 | 113 | 0 |
Kab. Banjar | 7.159 | 6.271 | 23.545 | 2.780 | 63 | 0 | 21.166 | 2.328 | 40.202 | 744 | 30 | 0 |
Kab. Barito Kuala | 3.415 | 16.525 | 3.526 | 0 | 0 | 0 | 21.582 | 9.524 | 4.189 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 13.185 | 3.147 | 12.884 | 54 | 0 | 0 | 56.474 | 1.657 | 19.176 | 48 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 4.175 | 14.932 | 17.839 | 154 | 172 | 0 | 13.134 | 7.755 | 15.287 | 97 | 185 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 31.224 | 35.036 | 1.329 | 0 | 0 | 0 | 5.181 | 26.064 | 322 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 2.157 | 1.874 | 1.461 | 0 | 0 | 0 | 3.827 | 1.235 | 1.178 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | 1.458 | 3.208 | 44.578 | 871 | 211 | 0 | 4.380 | 1.976 | 69.543 | 559 | 58 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 23.304 | 3.246 | 7.688 | 27 | 50 | 0 | 74.506 | 1.936 | 24.508 | 9 | 31 | 0 |
Kab. Balangan | 1.347 | 3.586 | 26.072 | 1.550 | 5 | 0 | 2.785 | 591 | 37.901 | 526 | 5 | 0 |
Kota Banjarmasin | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 152 | 418 | 937 | 0 | 0 | 0 | 159 | 101 | 1.121 | 0 | 0 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 115.610 | 95.328 | 194.336 | 7.650 | 932 | 0 | 427.616 | 38.234 | 271.968 | 2.685 | 422 | 0 |
Catatan : Luas dalam Hektar (Ha)
Data oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan per 24 November 2022