Meta Data
:Data Statistik Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. A. Yani KM.35 No. 29 Banjarbaru
:Muhammad Maulidinsyah S, S.Pt, MP
:Sekretaris
:Menghimpun data statistik perkebunan dan peternakan di Provinsi Kalimantan Selatan
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Populasi ternak; Populasi unggas; Produksi daging ternak; Produksi daging unggas; Produksi telur dan susu sapi; Produksi perkebunan; Luasan perkebunan
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Luasan Perkebunan
Kabupaten/Kota | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelapa Sawit (2020) | 20034 | 39224 | 7159 | 3415 | 13185 | 4175 | 0 | 2157 | 1458 | 23304 | 1347 | 0 | 152 | 115610 |
Kelapa (2020) | 5430 | 5252 | 6271 | 16525 | 3147 | 14932 | 31224 | 1874 | 3208 | 3246 | 3586 | 215 | 418 | 95328 |
Karet (2020) | 12987 | 7873 | 23545 | 3526 | 12884 | 17839 | 35036 | 1461 | 44578 | 7688 | 26072 | 0 | 937 | 194336 |
Kopi (2020) | 276 | 609 | 2780 | 0 | 54 | 154 | 1329 | 0 | 871 | 27 | 1550 | 0 | 0 | 7650 |
Kakao (2020) | 0 | 431 | 63 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 211 | 50 | 5 | 0 | 0 | 932 |
Tebu (2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kelapa Sawit (2021) | 73665 | 155938 | 21166 | 21582 | 56474 | 13134 | 0 | 3827 | 4380 | 74506 | 2785 | 0 | 159 | 427616 |
Kelapa (2021) | 859 | 4885 | 2328 | 9524 | 1657 | 7755 | 5181 | 1235 | 1976 | 1936 | 591 | 206 | 101 | 38234 |
Karet (2021) | 21256 | 11543 | 40202 | 4189 | 19176 | 15287 | 26064 | 1178 | 69543 | 24508 | 37901 | 0 | 1121 | 271968 |
Kopi (2021) | 132 | 248 | 744 | 0 | 48 | 97 | 322 | 0 | 559 | 9 | 526 | 0 | 0 | 2685 |
Kakao (2021) | 0 | 113 | 30 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 58 | 31 | 5 | 0 | 0 | 422 |
Tebu (2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten/Kota | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelapa Sawit (2020) | 20.034 | 39.224 | 7.159 | 3.415 | 13.185 | 4.175 | 0 | 2.157 | 1.458 | 23.304 | 1.347 | 0 | 152 | 115.610 |
Kelapa (2020) | 5.430 | 5.252 | 6.271 | 16.525 | 3.147 | 14.932 | 31.224 | 1.874 | 3.208 | 3.246 | 3.586 | 215 | 418 | 95.328 |
Karet (2020) | 12.987 | 7.873 | 23.545 | 3.526 | 12.884 | 17.839 | 35.036 | 1.461 | 44.578 | 7.688 | 26.072 | 0 | 937 | 194.336 |
Kopi (2020) | 276 | 609 | 2.780 | 0 | 54 | 154 | 1.329 | 0 | 871 | 27 | 1.550 | 0 | 0 | 7.650 |
Kakao (2020) | 0 | 431 | 63 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 211 | 50 | 5 | 0 | 0 | 932 |
Tebu (2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kelapa Sawit (2021) | 73.665 | 155.938 | 21.166 | 21.582 | 56.474 | 13.134 | 0 | 3.827 | 4.380 | 74.506 | 2.785 | 0 | 159 | 427.616 |
Kelapa (2021) | 859 | 4.885 | 2.328 | 9.524 | 1.657 | 7.755 | 5.181 | 1.235 | 1.976 | 1.936 | 591 | 206 | 101 | 38.234 |
Karet (2021) | 21.256 | 11.543 | 40.202 | 4.189 | 19.176 | 15.287 | 26.064 | 1.178 | 69.543 | 24.508 | 37.901 | 0 | 1.121 | 271.968 |
Kopi (2021) | 132 | 248 | 744 | 0 | 48 | 97 | 322 | 0 | 559 | 9 | 526 | 0 | 0 | 2.685 |
Kakao (2021) | 0 | 113 | 30 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 58 | 31 | 5 | 0 | 0 | 422 |
Tebu (2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catatan : Luas dalam Hektar (Ha)
Data oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan per 24 November 2022