Meta Data
:Kompilasi Data Pencari Kerja di Provinsi Kalimantan Selatan
:2022
:Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. A. Yani KM.6 No.23A Banjarmasin
:Ir. Wahyuddin Noor, MS
:Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan Kerja
:Mengetahui jumlah pencari kerja (terdaftar, lowongan kerja dan penempatan) serta tingkat pendidikannya
:Tahunan
:Triwulanan
:Kabupaten/Kota; Jenis Kelamin; Pencari Kerja Terdaftar; Lowongan Kerja Terdaftar; Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja; Pendidikan tertinggi yang ditamatkan;
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Pencari Kerja Terdaftar menurut Pendidikan Tertinggi
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan/ Tahun | Laki-laki (2019) | Perempuan (2019) | Jumlah (2019) | Laki-laki (2020) | Perempuan (2020) | Jumlah (2020) | Laki-laki (2021) | Perempuan (2021) | Jumlah (2021) | Laki-laki (2022) | Perempuan (2022) | Jumlah (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak/Belum Pernah Sekolah | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tidak/Belum Tamat SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 13 | 88 | 43 | 11 | 54 | ||
SD | 5884 | 42499 | 48383 | 173 | 27 | 200 | 143 | 14 | 157 | 163 | 36 | 199 |
SMP | 16573 | 31142 | 47715 | 1012 | 340 | 1352 | 520 | 86 | 606 | 542 | 65 | 607 |
SMA & SMK | 217322 | 707840 | 925162 | 8069 | 2676 | 10745 | 11775 | 2884 | 14659 | 11232 | 3026 | 14258 |
Diploma I/II/III/Akademi | 7231 | 44941 | 52172 | 499 | 602 | 1101 | 345 | 385 | 730 | 335 | 331 | 666 |
Universitas | 27333 | 186650 | 213983 | 1552 | 1422 | 2974 | 1451 | 1770 | 3221 | 1353 | 1260 | 2613 |
Jumlah | 274343 | 1013072 | 1287415 | 11318 | 5067 | 16385 | 14309 | 5152 | 19461 | 13668 | 4729 | 18397 |
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan/ Tahun | Laki-laki (2019) | Perempuan (2019) | Jumlah (2019) | Laki-laki (2020) | Perempuan (2020) | Jumlah (2020) | Laki-laki (2021) | Perempuan (2021) | Jumlah (2021) | Laki-laki (2022) | Perempuan (2022) | Jumlah (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak/Belum Pernah Sekolah | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tidak/Belum Tamat SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 13 | 88 | 43 | 11 | 54 | ||
SD | 5.884 | 42.499 | 48.383 | 173 | 27 | 200 | 143 | 14 | 157 | 163 | 36 | 199 |
SMP | 16.573 | 31.142 | 47.715 | 1.012 | 340 | 1.352 | 520 | 86 | 606 | 542 | 65 | 607 |
SMA & SMK | 217.322 | 707.840 | 925.162 | 8.069 | 2.676 | 10.745 | 11.775 | 2.884 | 14.659 | 11.232 | 3.026 | 14.258 |
Diploma I/II/III/Akademi | 7.231 | 44.941 | 52.172 | 499 | 602 | 1.101 | 345 | 385 | 730 | 335 | 331 | 666 |
Universitas | 27.333 | 186.650 | 213.983 | 1.552 | 1.422 | 2.974 | 1.451 | 1.770 | 3.221 | 1.353 | 1.260 | 2.613 |
Jumlah | 274.343 | 1.013.072 | 1.287.415 | 11.318 | 5.067 | 16.385 | 14.309 | 5.152 | 19.461 | 13.668 | 4.729 | 18.397 |
Data oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan per 23 November 2023