Meta Data
:Kompilasi Data Pencari Kerja di Provinsi Kalimantan Selatan
:2022
:Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. A. Yani KM.6 No.23A Banjarmasin
:Ir. Wahyuddin Noor, MS
:Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan Kerja
:Mengetahui jumlah pencari kerja (terdaftar, lowongan kerja dan penempatan) serta tingkat pendidikannya
:Tahunan
:Triwulanan
:Kabupaten/Kota; Jenis Kelamin; Pencari Kerja Terdaftar; Lowongan Kerja Terdaftar; Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja; Pendidikan tertinggi yang ditamatkan;
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Pencari Kerja Terdaftar menurut Pendidikan Tertinggi
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan/ Tahun | Tidak/Belum Pernah Sekolah | Tidak/Belum Tamat SD | SD | SMP | SMA & SMK | Diploma I/II/III/Akademi | Universitas | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki (2019) | 0 | 0 | 5884 | 16573 | 217322 | 7231 | 27333 | 274343 |
Perempuan (2019) | 0 | 0 | 42499 | 31142 | 707840 | 44941 | 186650 | 1013072 |
Jumlah (2019) | 0 | 0 | 48383 | 47715 | 925162 | 52172 | 213983 | 1287415 |
Laki-laki (2020) | 13 | 173 | 1012 | 8069 | 499 | 1552 | 11318 | |
Perempuan (2020) | 0 | 27 | 340 | 2676 | 602 | 1422 | 5067 | |
Jumlah (2020) | 13 | 0 | 200 | 1352 | 10745 | 1101 | 2974 | 16385 |
Laki-laki (2021) | 0 | 75 | 143 | 520 | 11775 | 345 | 1451 | 14309 |
Perempuan (2021) | 0 | 13 | 14 | 86 | 2884 | 385 | 1770 | 5152 |
Jumlah (2021) | 0 | 88 | 157 | 606 | 14659 | 730 | 3221 | 19461 |
Laki-laki (2022) | 0 | 43 | 163 | 542 | 11232 | 335 | 1353 | 13668 |
Perempuan (2022) | 0 | 11 | 36 | 65 | 3026 | 331 | 1260 | 4729 |
Jumlah (2022) | 0 | 54 | 199 | 607 | 14258 | 666 | 2613 | 18397 |
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan/ Tahun | Tidak/Belum Pernah Sekolah | Tidak/Belum Tamat SD | SD | SMP | SMA & SMK | Diploma I/II/III/Akademi | Universitas | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki (2019) | 0 | 0 | 5.884 | 16.573 | 217.322 | 7.231 | 27.333 | 274.343 |
Perempuan (2019) | 0 | 0 | 42.499 | 31.142 | 707.840 | 44.941 | 186.650 | 1.013.072 |
Jumlah (2019) | 0 | 0 | 48.383 | 47.715 | 925.162 | 52.172 | 213.983 | 1.287.415 |
Laki-laki (2020) | 13 | 173 | 1.012 | 8.069 | 499 | 1.552 | 11.318 | |
Perempuan (2020) | 0 | 27 | 340 | 2.676 | 602 | 1.422 | 5.067 | |
Jumlah (2020) | 13 | 0 | 200 | 1.352 | 10.745 | 1.101 | 2.974 | 16.385 |
Laki-laki (2021) | 0 | 75 | 143 | 520 | 11.775 | 345 | 1.451 | 14.309 |
Perempuan (2021) | 0 | 13 | 14 | 86 | 2.884 | 385 | 1.770 | 5.152 |
Jumlah (2021) | 0 | 88 | 157 | 606 | 14.659 | 730 | 3.221 | 19.461 |
Laki-laki (2022) | 0 | 43 | 163 | 542 | 11.232 | 335 | 1.353 | 13.668 |
Perempuan (2022) | 0 | 11 | 36 | 65 | 3.026 | 331 | 1.260 | 4.729 |
Jumlah (2022) | 0 | 54 | 199 | 607 | 14.258 | 666 | 2.613 | 18.397 |
Data oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan per 23 November 2023