Meta Data
:Produksi Kayu Hutan menurut Jenis Produksi di Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. A. Yani, Loktabat Sel. Kec. Banjarbaru Selatan, Banjarbaru
:Warsita, S.Hut, M.P
:Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
:untuk mengetahui produksi kayu hutan di Provinsi Kalimantan Selatan
:Tahunan
:Tahunan
:Tahun; Kayu Bulat; iuphhk-ka; iuphhk-ht; ipk/ippkh/hgu/perorangan; Kayu Olahan; Kayu Gergajian; Kayu Lapis; Veneer;
:Provinsi Kalimantan Selatan;
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Produksi Kayu Hutan Menurut Jenis Produksi
Jenis Produksi/Tahun | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUPHHK-HA (m3) - Kayu Bulat | 19985 | 12996 | 17356.18 | 23965.56 | 16569.08 | 17624.94 | 17008.49 | 19747.55 | |
IUPHHK-HT (m3) - Kayu Bulat | 131329 | 144421.98 | 93559.75 | 33079.28 | 25002.5 | 13772.94 | 8709.19 | ||
IPK/IPPKH/ HGU/ PERORANGAN - Kayu Bulat (m3) | 2776.35 | 1491.83 | 958.93 | 4577 | 30671.69 | 19626.09 | |||
Jumlah (m3) - Kayu Bulat | 19985 | 144325 | 164554.51 | 119017.14 | 50607.29 | 29579.5 | 61453.12 | 48082.83 | |
Kayu Gergajian (m3) - Kayu Olahan | 87749.25 | 131300.79 | 104946.93 | 87257.76 | 64427.3 | 51123.39 | 71306.3 | 75989.3 | |
Kayu Lapis (m3) - Kayu Olahan | 147126.43 | 345288.75 | 416112.57 | 474884.53 | 463890.73 | 463047.67 | 433265.68 | 490887.47 | 486069.42 |
Veneer (m3) - Kayu Olahan | 28311 | 42228 | 43076.7 | 32175.75 | 23767.65 | 23583.65 | 18813.47 | 30652.64 |
Data oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan per 24 November 2022