Meta Data
:KOMPILASI DATA STATISTIK KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
:2024
:DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
:JL. A. YANI TIMUR KM 36 BANJARBARU
:ERFIANTO FAUJI, S. HUT
:KASUBBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN
:2023
:1 TAHUN
:1 THUN
:KAWASAN HUTAN
:KALIMANTAN SELATAN
:KOMPROMIN
:-
Table Produksi Kayu Hutan Menurut Jenis Produksi
Jenis Produksi/Tahun | IUPHHK-HA (m3) - Kayu Bulat | IUPHHK-HT (m3) - Kayu Bulat | IPK/IPPKH/ HGU/ PERORANGAN - Kayu Bulat (m3) | Jumlah (m3) - Kayu Bulat | Kayu Gergajian (m3) - Kayu Olahan | Kayu Lapis (m3) - Kayu Olahan | Veneer (m3) - Kayu Olahan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 87749.25 | 147126.43 | |||||
2014 | 19985 | 19985 | 345288.75 | 28311 | |||
2015 | 12996 | 131329 | 144325 | 131300.79 | 416112.57 | 42228 | |
2016 | 17356.18 | 144421.98 | 2776.35 | 164554.51 | 104946.93 | 474884.53 | 43076.7 |
2017 | 23965.56 | 93559.75 | 1491.83 | 119017.14 | 87257.76 | 463890.73 | 32175.75 |
2018 | 16569.08 | 33079.28 | 958.93 | 50607.29 | 64427.3 | 463047.67 | 23767.65 |
2019 | 17624.94 | 25002.5 | 4577 | 29579.5 | 51123.39 | 433265.68 | 23583.65 |
2020 | 17008.49 | 13772.94 | 30671.69 | 61453.12 | 71306.3 | 490887.47 | 18813.47 |
2021 | 19747.55 | 8709.19 | 19626.09 | 48082.83 | 75989.3 | 486069.42 | 30652.64 |
2022 | 14151 | 403 | 5442 | 19996 | - | - | - |
2023 | 42150.89 | 93996.36 | 70981.62 | 207128.87 | 66909 | 3442.43 | 25938.28 |
Jenis Produksi/Tahun | IUPHHK-HA (m3) - Kayu Bulat | IUPHHK-HT (m3) - Kayu Bulat | IPK/IPPKH/ HGU/ PERORANGAN - Kayu Bulat (m3) | Jumlah (m3) - Kayu Bulat | Kayu Gergajian (m3) - Kayu Olahan | Kayu Lapis (m3) - Kayu Olahan | Veneer (m3) - Kayu Olahan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 87.749,25 | 147.126,43 | |||||
2014 | 19.985 | 19.985 | 345.288,75 | 28.311 | |||
2015 | 12.996 | 131.329 | 144.325 | 131.300,79 | 416.112,57 | 42.228 | |
2016 | 17.356,18 | 144.421,98 | 2.776,35 | 164.554,51 | 104.946,93 | 474.884,53 | 43.076,70 |
2017 | 23.965,56 | 93.559,75 | 1.491,83 | 119.017,14 | 87.257,76 | 463.890,73 | 32.175,75 |
2018 | 16.569,08 | 33.079,28 | 958,93 | 50.607,29 | 64.427,30 | 463.047,67 | 23.767,65 |
2019 | 17.624,94 | 25.002,50 | 4.577 | 29.579,50 | 51.123,39 | 433.265,68 | 23.583,65 |
2020 | 17.008,49 | 13.772,94 | 30.671,69 | 61.453,12 | 71.306,30 | 490.887,47 | 18.813,47 |
2021 | 19.747,55 | 8.709,19 | 19.626,09 | 48.082,83 | 75.989,30 | 486.069,42 | 30.652,64 |
2022 | 14.151 | 403 | 5.442 | 19.996 | - | - | - |
2023 | 42.150,89 | 93.996,36 | 70.981,62 | 207.128,87 | 66.909 | 3.442,43 | 25.938,28 |
Data oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan per 21 Oktober 2024