Meta Data
:Realisasi Ekspor Daerah Provinsi Kalimantan selatan
:2022
:Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Let. Jend. S. Parman No. 44, Antasan Besar Banjarmasin
:Rizki Adhani Fadila, S.Si, MM
:Kepala Seksi Fasilitasi Ekspor dan Impor
:Menyajikan data realisasi ekspor daerah dengan berbagai komoditas di Provinsi Kalimantan Selatan
:Tahunan
:Tahunan
:Mata Dagangan; Nilai US$ Tahun 2019-2021
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Realisasi Ekspor Daerah Kalimantan Selatan
JENIS MATA DAGANGAN/ Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Produk Karet Alam | 206911934.75 | 185441700.17 | 132371986.09 | 160658472.64 | 155422500.47 |
Produk Sawit | 1140263466.8 | 925114680.8 | 599881197.08 | 1215645498.99 | 1293195274.606 |
Produk Kayu | 247738785.53 | 213381330.84 | 271344980.64 | 338269214.4 | 265648737.5787 |
Produk Rotan | 1007145.32 | 843614.86 | 522222.97 | 877961.82 | 1268244.09 |
Produk Perikanan | 19002909.31 | 15291256.69 | 14310983.31 | 33383872.07 | 15888309.75 |
Produk Tambang: | 6935633518.82 | ||||
Batubara | 7412011559.32 | 6365164842.66 | 3923425190.01 | 6903594648.82 | 14019885525.933 |
Barang Tambang non Mineral | 410 | 3.4327 | |||
Klinker | 3735661.39 | 1510944.5 | |||
Batu Besi/ Biji Besi | 10868179.53 | 18983928.75 | 36097854 | 32038460 | |
Pasir Sirkon | 56617312.9 | 36245373.11 | |||
Semen | 0 | 0 | |||
Mangan | 0 | 0 | 25655116.55 | ||
Mineral Logam | |||||
Produk Lainnya | 6082484.29 | 216032206.46 | 702235761.31 | 84587072.96 | 127240146.808 |
Jumlah Seluruhnya | 9104239439.14 | 7978009878.84 | 5680190175.41 | 8769055611.71 | 15904203859.218 |
JENIS MATA DAGANGAN/ Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Produk Karet Alam | 206.911.934,75 | 185.441.700,17 | 132.371.986,09 | 160.658.472,64 | 155.422.500,47 |
Produk Sawit | 1.140.263.466,80 | 925.114.680,80 | 599.881.197,08 | 1.215.645.498,99 | 1.293.195.274,61 |
Produk Kayu | 247.738.785,53 | 213.381.330,84 | 271.344.980,64 | 338.269.214,40 | 265.648.737,58 |
Produk Rotan | 1.007.145,32 | 843.614,86 | 522.222,97 | 877.961,82 | 1.268.244,09 |
Produk Perikanan | 19.002.909,31 | 15.291.256,69 | 14.310.983,31 | 33.383.872,07 | 15.888.309,75 |
Produk Tambang: | 6.935.633.518,82 | ||||
Batubara | 7.412.011.559,32 | 6.365.164.842,66 | 3.923.425.190,01 | 6.903.594.648,82 | 14.019.885.525,93 |
Barang Tambang non Mineral | 410 | 3,43 | |||
Klinker | 3.735.661,39 | 1.510.944,50 | |||
Batu Besi/ Biji Besi | 10.868.179,53 | 18.983.928,75 | 36.097.854 | 32.038.460 | |
Pasir Sirkon | 56.617.312,90 | 36.245.373,11 | |||
Semen | 0 | 0 | |||
Mangan | 0 | 0 | 25.655.116,55 | ||
Mineral Logam | |||||
Produk Lainnya | 6.082.484,29 | 216.032.206,46 | 702.235.761,31 | 84.587.072,96 | 127.240.146,81 |
Jumlah Seluruhnya | 9.104.239.439,14 | 7.978.009.878,84 | 5.680.190.175,41 | 8.769.055.611,71 | 15.904.203.859,22 |
Data oleh Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan per 04 Juli 2024