Meta Data
:Realisasi Ekspor Daerah Provinsi Kalimantan selatan
:2022
:Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Let. Jend. S. Parman No. 44, Antasan Besar Banjarmasin
:Rizki Adhani Fadila, S.Si, MM
:Kepala Seksi Fasilitasi Ekspor dan Impor
:Menyajikan data realisasi ekspor daerah dengan berbagai komoditas di Provinsi Kalimantan Selatan
:Tahunan
:Tahunan
:Mata Dagangan; Nilai US$ Tahun 2019-2021
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Realisasi Ekspor Daerah Kalimantan Selatan
JENIS MATA DAGANGAN/ Tahun | Produk Karet Alam | Produk Sawit | Produk Kayu | Produk Rotan | Produk Perikanan | Produk Tambang: | Batubara | Barang Tambang non Mineral | Klinker | Batu Besi/ Biji Besi | Pasir Sirkon | Semen | Mangan | Mineral Logam | Produk Lainnya | Jumlah Seluruhnya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 206911934.75 | 1140263466.8 | 247738785.53 | 1007145.32 | 19002909.31 | 7412011559.32 | 3735661.39 | 10868179.53 | 56617312.9 | 0 | 0 | 6082484.29 | 9104239439.14 | |||
2019 | 185441700.17 | 925114680.8 | 213381330.84 | 843614.86 | 15291256.69 | 6365164842.66 | 1510944.5 | 18983928.75 | 36245373.11 | 0 | 0 | 216032206.46 | 7978009878.84 | |||
2020 | 132371986.09 | 599881197.08 | 271344980.64 | 522222.97 | 14310983.31 | 3923425190.01 | 36097854 | 702235761.31 | 5680190175.41 | |||||||
2021 | 160658472.64 | 1215645498.99 | 338269214.4 | 877961.82 | 33383872.07 | 6935633518.82 | 6903594648.82 | 410 | 32038460 | 84587072.96 | 8769055611.71 | |||||
2022 | 155422500.47 | 1293195274.606 | 265648737.5787 | 1268244.09 | 15888309.75 | 14019885525.933 | 3.4327 | 25655116.55 | 127240146.808 | 15904203859.218 |
JENIS MATA DAGANGAN/ Tahun | Produk Karet Alam | Produk Sawit | Produk Kayu | Produk Rotan | Produk Perikanan | Produk Tambang: | Batubara | Barang Tambang non Mineral | Klinker | Batu Besi/ Biji Besi | Pasir Sirkon | Semen | Mangan | Mineral Logam | Produk Lainnya | Jumlah Seluruhnya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 206.911.934,75 | 1.140.263.466,80 | 247.738.785,53 | 1.007.145,32 | 19.002.909,31 | 7.412.011.559,32 | 3.735.661,39 | 10.868.179,53 | 56.617.312,90 | 0 | 0 | 6.082.484,29 | 9.104.239.439,14 | |||
2019 | 185.441.700,17 | 925.114.680,80 | 213.381.330,84 | 843.614,86 | 15.291.256,69 | 6.365.164.842,66 | 1.510.944,50 | 18.983.928,75 | 36.245.373,11 | 0 | 0 | 216.032.206,46 | 7.978.009.878,84 | |||
2020 | 132.371.986,09 | 599.881.197,08 | 271.344.980,64 | 522.222,97 | 14.310.983,31 | 3.923.425.190,01 | 36.097.854 | 702.235.761,31 | 5.680.190.175,41 | |||||||
2021 | 160.658.472,64 | 1.215.645.498,99 | 338.269.214,40 | 877.961,82 | 33.383.872,07 | 6.935.633.518,82 | 6.903.594.648,82 | 410 | 32.038.460 | 84.587.072,96 | 8.769.055.611,71 | |||||
2022 | 155.422.500,47 | 1.293.195.274,61 | 265.648.737,58 | 1.268.244,09 | 15.888.309,75 | 14.019.885.525,93 | 3,43 | 25.655.116,55 | 127.240.146,81 | 15.904.203.859,22 |
Data oleh Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan per 04 Juli 2024