Meta Data
:Realisasi Ekspor Daerah Provinsi Kalimantan selatan
:2021
:Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Let. Jend. S. Parman No. 44, Antasan Besar Banjarmasin
:Drs. Mahyudin
:Kepala Seksi Fasilitasi Ekspor dan Impor
:Menyajikan data realisasi ekspor daerah dengan berbagai komoditas di Provinsi Kalimantan Selatan
:Tahunan
:Tahunan
:Mata Dagangan; Nilai US$ Tahun 2019-2021
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Realisasi Ekspor Daerah Kalimantan Selatan
JENIS MATA DAGANGAN/ Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Produk Karet Alam | 206911934.75 | 185441700.17 | 132371986.09 | 160658472.64 |
Produk Sawit | 1140263466.8 | 925114680.8 | 599881197.08 | 1215645498.99 |
Produk Kayu | 247738785.53 | 213381330.84 | 271344980.64 | 338269214.4 |
Produk Rotan | 1007145.32 | 843614.86 | 522222.97 | 877961.82 |
Produk Perikanan | 19002909.31 | 15291256.69 | 14310983.31 | 33383872.07 |
Produk Tambang: | 6935633518.82 | |||
Batubara | 7412011559.32 | 6365164842.66 | 3923425190.01 | 6903594648.82 |
Barang Tambang non Mineral | 410 | |||
Klinker | 3735661.39 | 1510944.5 | ||
Batu Besi/ Biji Besi | 10868179.53 | 18983928.75 | 36097854 | 32038460 |
Pasir Sirkon | 56617312.9 | 36245373.11 | ||
Semen | 0 | 0 | ||
Mangan | 0 | 0 | ||
Mineral Logam | ||||
Produk Lainnya | 6082484.29 | 216032206.46 | 702235761.31 | 84587072.96 |
Jumlah Seluruhnya | 9104239439.14 | 7978009878.84 | 5680190175.41 | 8769055611.71 |
Data oleh Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan per 24 November 2022