Meta Data
:Realisasi Impor Daerah Provinsi Kalimantan selatan
:2022
:Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Let. Jend. S. Parman No. 44, Antasan Besar, Kec. Banjarmasin Tengah, Banjarmasin
:Rizki Adhani Fadila, S.Si, MM
:Kepala Seksi Fasilitasi Ekspor dan Impor
:Menyajikan data realisasi impor daerah Provinsi Kalimantan Selatan setiap tahunnya
:Tahunan
:Tahunan
:Kode HS; Jenis Barang; Nilai US$ Tahun 2019-2021
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Realisasi Impor Daerah Kalimantan Selatan
Jenis Mata Dagangan/ Tahun | Bahan Bakar Mineral | Mesin-mesin/ Pesawat Mekanik | Mesin/ peralatan listrik | Kapal laut | Pupuk | Benda-benda dari Besi dan Baja | Garam, Belerang, Kapur | Berbagai Produk Kimia | Perangkat Optik | Bahan kimia Organik | Plastik dan barang dari plastik | Bahan Peledak | Kendaraan dan bagiannya | Bubur kayu/ pulp | Hasil Penggilingan | Kayu, Barang dari kayu | Perabot, penerangan rumah | Produk Keramik | Gula dan Kembang Gula | Kertas/ Karton | Bahan kimia Organik | Karet dan Barang dari Karet | Tembaga | Kaca dan Barang dari kaca | Seng | Berbagai barang logam dasar | Sari bahan samak dan celup | Perkakas, Perangkat potong | Besi dan baja | Sabun dan Preparat pembersih | Barang-barang dari kulit | Kapas gumpalan, Tali | Perekat, enzim | Filamen buatan | Lonceng, Arloji dan Bagiannya | Benda-benda dari batu, gips dan semen | Nikel | Berbagai barang buatan pabrik | Mainan | Barang- barang rajutan | Alas kaki | tutup kepala | Berbagai makanan olahan | Buku dan barang cetakan | Perangkat musik | Aluminium | Pakaian jadi bukan rajut | Kain ditenun berlapis | Minyak atsiri, kosmetik wangi-wangian | Timah hitam | Kulit berbulu | Jerami/ bahan anyaman | Kain perca | Olahan dari tepung | Kopi, teh, rempah-rempah | Bahan kima amorganik | Lokomotif dan peralatan kereta api | Serat stapel muatan | Komponen kendaraan bermotor | Minuman | Perhiasan/ permata | Permadani | Senjata/ amunisi | Logam dasar lainnya | Produk industri farmasi | Kakao/Coklat | Kain tenunan khusus | Wool, Bulu hewan | Susu, mentega, telur | Hasil Kerja seni | Barang barang Fotografi/Sinematografi | Kapas | Olahan dari buah buahan/sayur | Biji biji berminyak | Minyak mentah dan turunannya | Elektronik, Parts Elektronik | Alat Laboratorium | Kosmetik | Barang dari batu | Furniture | Aksesoris pakaian jadi | Bahan pewarna | Garment/tekstil | ASAM KARBOKSILAT DAN ANHIDRIDA, HALIDA, PEROKSIDA DAN ASAM PEROKSINYA SERTA TURUNAN HALOGENASI, SULFONASI, NITRASI ATAU NITROSASINYA | SENYAWA ORGANO ANORGANIK, SENYAWA HETEROSIKLIK, ASAM NUKLEAT DAN GARAMNYA SERTA SULFONAMIDA | PELUMAS | MAKANAN TERNAK | MUTIARA ALAM ATAU MUTIARA BUDIDAYA DAN BATU MULIA ATAU BATU SEMI-MULIA | PRODUK NABATI LAINNYA | KOREK API LILIN | ROD | MMEA | BARANG TAMBANG NON MINERAL | Lainnya | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1453324661 | 93993838 | 59171064 | 20092396 | 12174353 | 8626863 | 6330251 | 7737562 | 1706894 | 5164976 | 2101027 | 1157853 | 1711735 | 3017116 | 1273148 | 458485 | 621359 | 394652 | 635056 | 303593 | 1589755 | 301757 | 9283 | 296104 | 118648 | 60896 | 198339 | 2962 | 158179 | 2714 | 37098 | 391204 | 187821 | 612 | 12906 | 1127177 | 13382 | 3219 | 3957 | 2131 | 6639 | 1128 | 1698 | 35184 | 1024 | 48 | 1191 | 78335 | 2301 | - | - | - | 659 | 90 | 3 | - | - | - | - | 648 | 521 | 345 | 140 | 110 | 95 | 1684645185 | |||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 929283897 | 200834639 | 31707389 | 29935248 | 11205585 | 15420641 | 4941259 | 9215079 | 3704262 | 5471504 | 1336191 | 1053166 | 1905216 | 5436207 | 863978 | 119015 | 342976 | 1227892 | 26082 | 467832 | 42646 | 1545086 | 4990 | 26503 | 59524 | 148567 | 84616 | 9830 | 205 | 44309 | 4790 | 2425 | 11897 | 5635 | 144142 | 389 | 11618 | 11256 | 6647 | 355 | 347 | 4615 | 844 | 12299 | 664 | 14787 | 1485 | 50 | 92 | 328 | 350 | 103957 | 408 | 618 | 118 | 84 | 25 | 452 | 1211 | 1256806222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 394495318 | 64180071 | 5104210 | 23844981 | 4864686 | 1584361 | 4640754 | 7418390 | 1944609 | 3613013 | 993397 | 397614 | 1570788 | 1184234 | 1208593 | 399974 | 1681584 | 635230 | 322 | 580180 | 180690 | 924298 | 11672 | 15756 | 25916 | 87704 | 461252 | 4445 | 1054 | 27716 | 33864 | 12165 | 55146 | 5852 | 34876 | 17376 | 7922 | 2644 | 2689 | 23890 | 520 | 17523 | 3857 | 63036 | 1264 | 9 | 750 | 5326 | 270 | 525 | 6086 | 626 | 1947 | 10 | 200 | 62 | 32 | 31 | 522381310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 38452371 | 13439492 | 3636769 | 1245786 | 52969 | 3753877 | 9806623 | 696746 | 465265 | 31413 | 2534633 | 595363 | 45179 | 400044 | 203225 | 453614 | 16491 | 40733 | 31846 | 10777 | 7270 | 39 | 8483 | 257827 | 29478 | 8914 | 2544 | 18423 | 244 | 377 | 7397 | 1205377 | 2 | 5847101 | 588 | 31 | 1473 | 8 | 32 | 84 | 83308908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 67586977 | 10590122 | 35459287 | 944946 | 21120 | 4398726 | 529920 | 6375686 | 803275 | 2600029 | 583725 | 5638 | 64114 | 373675 | 807563 | 51747 | 26660 | 242719 | 39 | 3195 | 7155 | 2305 | 3036 | 6564 | 56362 | 5432 | 17896 | 10052 | 624 | 71046 | 42334 | 3 | 7 | 50 | 738235 | 3056 | 3681844 | 1499 | 657 | 3023 | 72 | 146 | 48 | 44 | 1326442808 | 12917591 | 777606 | 3968 | 1839994 | 2167287 | 1187 | 123916 | 58031 | 1980983 | 8439451 | 35 | 34539 | 23 | 17809 | 65 | 3918 | 5 | 3886665 | 1494816534 |
Jenis Mata Dagangan/ Tahun | Bahan Bakar Mineral | Mesin-mesin/ Pesawat Mekanik | Mesin/ peralatan listrik | Kapal laut | Pupuk | Benda-benda dari Besi dan Baja | Garam, Belerang, Kapur | Berbagai Produk Kimia | Perangkat Optik | Bahan kimia Organik | Plastik dan barang dari plastik | Bahan Peledak | Kendaraan dan bagiannya | Bubur kayu/ pulp | Hasil Penggilingan | Kayu, Barang dari kayu | Perabot, penerangan rumah | Produk Keramik | Gula dan Kembang Gula | Kertas/ Karton | Bahan kimia Organik | Karet dan Barang dari Karet | Tembaga | Kaca dan Barang dari kaca | Seng | Berbagai barang logam dasar | Sari bahan samak dan celup | Perkakas, Perangkat potong | Besi dan baja | Sabun dan Preparat pembersih | Barang-barang dari kulit | Kapas gumpalan, Tali | Perekat, enzim | Filamen buatan | Lonceng, Arloji dan Bagiannya | Benda-benda dari batu, gips dan semen | Nikel | Berbagai barang buatan pabrik | Mainan | Barang- barang rajutan | Alas kaki | tutup kepala | Berbagai makanan olahan | Buku dan barang cetakan | Perangkat musik | Aluminium | Pakaian jadi bukan rajut | Kain ditenun berlapis | Minyak atsiri, kosmetik wangi-wangian | Timah hitam | Kulit berbulu | Jerami/ bahan anyaman | Kain perca | Olahan dari tepung | Kopi, teh, rempah-rempah | Bahan kima amorganik | Lokomotif dan peralatan kereta api | Serat stapel muatan | Komponen kendaraan bermotor | Minuman | Perhiasan/ permata | Permadani | Senjata/ amunisi | Logam dasar lainnya | Produk industri farmasi | Kakao/Coklat | Kain tenunan khusus | Wool, Bulu hewan | Susu, mentega, telur | Hasil Kerja seni | Barang barang Fotografi/Sinematografi | Kapas | Olahan dari buah buahan/sayur | Biji biji berminyak | Minyak mentah dan turunannya | Elektronik, Parts Elektronik | Alat Laboratorium | Kosmetik | Barang dari batu | Furniture | Aksesoris pakaian jadi | Bahan pewarna | Garment/tekstil | ASAM KARBOKSILAT DAN ANHIDRIDA, HALIDA, PEROKSIDA DAN ASAM PEROKSINYA SERTA TURUNAN HALOGENASI, SULFONASI, NITRASI ATAU NITROSASINYA | SENYAWA ORGANO ANORGANIK, SENYAWA HETEROSIKLIK, ASAM NUKLEAT DAN GARAMNYA SERTA SULFONAMIDA | PELUMAS | MAKANAN TERNAK | MUTIARA ALAM ATAU MUTIARA BUDIDAYA DAN BATU MULIA ATAU BATU SEMI-MULIA | PRODUK NABATI LAINNYA | KOREK API LILIN | ROD | MMEA | BARANG TAMBANG NON MINERAL | Lainnya | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1.453.324.661 | 93.993.838 | 59.171.064 | 20.092.396 | 12.174.353 | 8.626.863 | 6.330.251 | 7.737.562 | 1.706.894 | 5.164.976 | 2.101.027 | 1.157.853 | 1.711.735 | 3.017.116 | 1.273.148 | 458.485 | 621.359 | 394.652 | 635.056 | 303.593 | 1.589.755 | 301.757 | 9.283 | 296.104 | 118.648 | 60.896 | 198.339 | 2.962 | 158.179 | 2.714 | 37.098 | 391.204 | 187.821 | 612 | 12.906 | 1.127.177 | 13.382 | 3.219 | 3.957 | 2.131 | 6.639 | 1.128 | 1.698 | 35.184 | 1.024 | 48 | 1.191 | 78.335 | 2.301 | - | - | - | 659 | 90 | 3 | - | - | - | - | 648 | 521 | 345 | 140 | 110 | 95 | 1.684.645.185 | |||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 929.283.897 | 200.834.639 | 31.707.389 | 29.935.248 | 11.205.585 | 15.420.641 | 4.941.259 | 9.215.079 | 3.704.262 | 5.471.504 | 1.336.191 | 1.053.166 | 1.905.216 | 5.436.207 | 863.978 | 119.015 | 342.976 | 1.227.892 | 26.082 | 467.832 | 42.646 | 1.545.086 | 4.990 | 26.503 | 59.524 | 148.567 | 84.616 | 9.830 | 205 | 44.309 | 4.790 | 2.425 | 11.897 | 5.635 | 144.142 | 389 | 11.618 | 11.256 | 6.647 | 355 | 347 | 4.615 | 844 | 12.299 | 664 | 14.787 | 1.485 | 50 | 92 | 328 | 350 | 103.957 | 408 | 618 | 118 | 84 | 25 | 452 | 1.211 | 1.256.806.222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 394.495.318 | 64.180.071 | 5.104.210 | 23.844.981 | 4.864.686 | 1.584.361 | 4.640.754 | 7.418.390 | 1.944.609 | 3.613.013 | 993.397 | 397.614 | 1.570.788 | 1.184.234 | 1.208.593 | 399.974 | 1.681.584 | 635.230 | 322 | 580.180 | 180.690 | 924.298 | 11.672 | 15.756 | 25.916 | 87.704 | 461.252 | 4.445 | 1.054 | 27.716 | 33.864 | 12.165 | 55.146 | 5.852 | 34.876 | 17.376 | 7.922 | 2.644 | 2.689 | 23.890 | 520 | 17.523 | 3.857 | 63.036 | 1.264 | 9 | 750 | 5.326 | 270 | 525 | 6.086 | 626 | 1.947 | 10 | 200 | 62 | 32 | 31 | 522.381.310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 38.452.371 | 13.439.492 | 3.636.769 | 1.245.786 | 52.969 | 3.753.877 | 9.806.623 | 696.746 | 465.265 | 31.413 | 2.534.633 | 595.363 | 45.179 | 400.044 | 203.225 | 453.614 | 16.491 | 40.733 | 31.846 | 10.777 | 7.270 | 39 | 8.483 | 257.827 | 29.478 | 8.914 | 2.544 | 18.423 | 244 | 377 | 7.397 | 1.205.377 | 2 | 5.847.101 | 588 | 31 | 1.473 | 8 | 32 | 84 | 83.308.908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 67.586.977 | 10.590.122 | 35.459.287 | 944.946 | 21.120 | 4.398.726 | 529.920 | 6.375.686 | 803.275 | 2.600.029 | 583.725 | 5.638 | 64.114 | 373.675 | 807.563 | 51.747 | 26.660 | 242.719 | 39 | 3.195 | 7.155 | 2.305 | 3.036 | 6.564 | 56.362 | 5.432 | 17.896 | 10.052 | 624 | 71.046 | 42.334 | 3 | 7 | 50 | 738.235 | 3.056 | 3.681.844 | 1.499 | 657 | 3.023 | 72 | 146 | 48 | 44 | 1.326.442.808 | 12.917.591 | 777.606 | 3.968 | 1.839.994 | 2.167.287 | 1.187 | 123.916 | 58.031 | 1.980.983 | 8.439.451 | 35 | 34.539 | 23 | 17.809 | 65 | 3.918 | 5 | 3.886.665 | 1.494.816.534 |
Data oleh Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan per 11 September 2023