Meta Data
:Realisasi Impor Daerah Provinsi Kalimantan selatan
:2022
:Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Let. Jend. S. Parman No. 44, Antasan Besar, Kec. Banjarmasin Tengah, Banjarmasin
:Rizki Adhani Fadila, S.Si, MM
:Kepala Seksi Fasilitasi Ekspor dan Impor
:Menyajikan data realisasi impor daerah Provinsi Kalimantan Selatan setiap tahunnya
:Tahunan
:Tahunan
:Kode HS; Jenis Barang; Nilai US$ Tahun 2019-2021
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Realisasi Impor Daerah Kalimantan Selatan
Jenis Mata Dagangan/ Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Bahan Bakar Mineral | 1453324661 | 929283897 | 394495318 | ||
Mesin-mesin/ Pesawat Mekanik | 93993838 | 200834639 | 64180071 | ||
Mesin/ peralatan listrik | 59171064 | 31707389 | 5104210 | 38452371 | 67586977 |
Kapal laut | 20092396 | 29935248 | 23844981 | 13439492 | 10590122 |
Pupuk | 12174353 | 11205585 | 4864686 | 3636769 | 35459287 |
Benda-benda dari Besi dan Baja | 8626863 | 15420641 | 1584361 | 1245786 | 944946 |
Garam, Belerang, Kapur | 6330251 | 4941259 | 4640754 | 52969 | 21120 |
Berbagai Produk Kimia | 7737562 | 9215079 | 7418390 | 3753877 | 4398726 |
Perangkat Optik | 1706894 | 3704262 | 1944609 | ||
Bahan kimia Organik | 5164976 | 5471504 | 3613013 | 9806623 | 529920 |
Plastik dan barang dari plastik | 2101027 | 1336191 | 993397 | 696746 | 6375686 |
Bahan Peledak | 1157853 | 1053166 | 397614 | 465265 | 803275 |
Kendaraan dan bagiannya | 1711735 | 1905216 | 1570788 | 31413 | |
Bubur kayu/ pulp | 3017116 | 5436207 | 1184234 | 2534633 | 2600029 |
Hasil Penggilingan | 1273148 | 863978 | 1208593 | ||
Kayu, Barang dari kayu | 458485 | 119015 | 399974 | 595363 | 583725 |
Perabot, penerangan rumah | 621359 | 342976 | 1681584 | 45179 | 5638 |
Produk Keramik | 394652 | 1227892 | 635230 | 400044 | 64114 |
Gula dan Kembang Gula | 635056 | 26082 | 322 | ||
Kertas/ Karton | 303593 | 467832 | 580180 | 203225 | 373675 |
Bahan kimia Organik | 1589755 | 42646 | 180690 | ||
Karet dan Barang dari Karet | 301757 | 1545086 | 924298 | 453614 | 807563 |
Tembaga | 9283 | 4990 | 11672 | 16491 | 51747 |
Kaca dan Barang dari kaca | 296104 | 26503 | 15756 | 40733 | 26660 |
Seng | 118648 | ||||
Berbagai barang logam dasar | 60896 | 59524 | 25916 | ||
Sari bahan samak dan celup | 198339 | 148567 | 87704 | ||
Perkakas, Perangkat potong | 2962 | 84616 | 461252 | 31846 | 242719 |
Besi dan baja | 158179 | 9830 | 4445 | 39 | |
Sabun dan Preparat pembersih | 2714 | 205 | 1054 | 10777 | 3195 |
Barang-barang dari kulit | 37098 | 44309 | 27716 | 7270 | 7155 |
Kapas gumpalan, Tali | 391204 | 4790 | 2305 | ||
Perekat, enzim | 187821 | 2425 | 39 | 3036 | |
Filamen buatan | 612 | 11897 | 33864 | ||
Lonceng, Arloji dan Bagiannya | 12906 | 5635 | 12165 | 8483 | 6564 |
Benda-benda dari batu, gips dan semen | 1127177 | 144142 | 55146 | 257827 | |
Nikel | 13382 | ||||
Berbagai barang buatan pabrik | 3219 | 389 | 5852 | ||
Mainan | 3957 | 11618 | 34876 | 29478 | 56362 |
Barang- barang rajutan | 2131 | 11256 | 17376 | ||
Alas kaki | 6639 | 6647 | 7922 | 8914 | 5432 |
tutup kepala | 1128 | 355 | 2644 | ||
Berbagai makanan olahan | 1698 | 347 | 2689 | 2544 | 17896 |
Buku dan barang cetakan | 35184 | 4615 | 23890 | 18423 | 10052 |
Perangkat musik | 1024 | 844 | 520 | 244 | 624 |
Aluminium | 48 | 12299 | 17523 | 377 | 71046 |
Pakaian jadi bukan rajut | 1191 | 664 | 3857 | ||
Kain ditenun berlapis | 78335 | 14787 | 63036 | 42334 | |
Minyak atsiri, kosmetik wangi-wangian | 2301 | 1485 | 1264 | 7397 | 3 |
Timah hitam | - | 7 | |||
Kulit berbulu | - | 50 | 9 | ||
Jerami/ bahan anyaman | - | ||||
Kain perca | 659 | 92 | 750 | 50 | |
Olahan dari tepung | 90 | 328 | 5326 | 1205377 | 738235 |
Kopi, teh, rempah-rempah | 3 | 350 | 270 | 2 | |
Bahan kima amorganik | - | ||||
Lokomotif dan peralatan kereta api | - | 103957 | 3056 | ||
Serat stapel muatan | - | ||||
Komponen kendaraan bermotor | - | 5847101 | 3681844 | ||
Minuman | 648 | ||||
Perhiasan/ permata | 521 | 408 | 525 | 588 | 1499 |
Permadani | 345 | 657 | |||
Senjata/ amunisi | 140 | 31 | |||
Logam dasar lainnya | 110 | 6086 | 3023 | ||
Produk industri farmasi | 95 | 618 | 626 | 72 | |
Kakao/Coklat | 118 | 1947 | 1473 | ||
Kain tenunan khusus | 84 | 10 | |||
Wool, Bulu hewan | 25 | ||||
Susu, mentega, telur | 452 | 8 | |||
Hasil Kerja seni | 1211 | 146 | |||
Barang barang Fotografi/Sinematografi | 200 | 32 | 48 | ||
Kapas | 62 | ||||
Olahan dari buah buahan/sayur | 32 | ||||
Biji biji berminyak | 31 | 84 | 44 | ||
Minyak mentah dan turunannya | 1326442808 | ||||
Elektronik, Parts Elektronik | 12917591 | ||||
Alat Laboratorium | 777606 | ||||
Kosmetik | 3968 | ||||
Barang dari batu | 1839994 | ||||
Furniture | 2167287 | ||||
Aksesoris pakaian jadi | 1187 | ||||
Bahan pewarna | 123916 | ||||
Garment/tekstil | 58031 | ||||
ASAM KARBOKSILAT DAN ANHIDRIDA, HALIDA, PEROKSIDA DAN ASAM PEROKSINYA SERTA TURUNAN HALOGENASI, SULFONASI, NITRASI ATAU NITROSASINYA | 1980983 | ||||
SENYAWA ORGANO ANORGANIK, SENYAWA HETEROSIKLIK, ASAM NUKLEAT DAN GARAMNYA SERTA SULFONAMIDA | 8439451 | ||||
PELUMAS | 35 | ||||
MAKANAN TERNAK | 34539 | ||||
MUTIARA ALAM ATAU MUTIARA BUDIDAYA DAN BATU MULIA ATAU BATU SEMI-MULIA | 23 | ||||
PRODUK NABATI LAINNYA | 17809 | ||||
KOREK API LILIN | 65 | ||||
ROD | 3918 | ||||
MMEA | 5 | ||||
BARANG TAMBANG NON MINERAL | 3886665 | ||||
Lainnya | |||||
Jumlah | 1684645185 | 1256806222 | 522381310 | 83308908 | 1494816534 |
Jenis Mata Dagangan/ Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Bahan Bakar Mineral | 1.453.324.661 | 929.283.897 | 394.495.318 | ||
Mesin-mesin/ Pesawat Mekanik | 93.993.838 | 200.834.639 | 64.180.071 | ||
Mesin/ peralatan listrik | 59.171.064 | 31.707.389 | 5.104.210 | 38.452.371 | 67.586.977 |
Kapal laut | 20.092.396 | 29.935.248 | 23.844.981 | 13.439.492 | 10.590.122 |
Pupuk | 12.174.353 | 11.205.585 | 4.864.686 | 3.636.769 | 35.459.287 |
Benda-benda dari Besi dan Baja | 8.626.863 | 15.420.641 | 1.584.361 | 1.245.786 | 944.946 |
Garam, Belerang, Kapur | 6.330.251 | 4.941.259 | 4.640.754 | 52.969 | 21.120 |
Berbagai Produk Kimia | 7.737.562 | 9.215.079 | 7.418.390 | 3.753.877 | 4.398.726 |
Perangkat Optik | 1.706.894 | 3.704.262 | 1.944.609 | ||
Bahan kimia Organik | 5.164.976 | 5.471.504 | 3.613.013 | 9.806.623 | 529.920 |
Plastik dan barang dari plastik | 2.101.027 | 1.336.191 | 993.397 | 696.746 | 6.375.686 |
Bahan Peledak | 1.157.853 | 1.053.166 | 397.614 | 465.265 | 803.275 |
Kendaraan dan bagiannya | 1.711.735 | 1.905.216 | 1.570.788 | 31.413 | |
Bubur kayu/ pulp | 3.017.116 | 5.436.207 | 1.184.234 | 2.534.633 | 2.600.029 |
Hasil Penggilingan | 1.273.148 | 863.978 | 1.208.593 | ||
Kayu, Barang dari kayu | 458.485 | 119.015 | 399.974 | 595.363 | 583.725 |
Perabot, penerangan rumah | 621.359 | 342.976 | 1.681.584 | 45.179 | 5.638 |
Produk Keramik | 394.652 | 1.227.892 | 635.230 | 400.044 | 64.114 |
Gula dan Kembang Gula | 635.056 | 26.082 | 322 | ||
Kertas/ Karton | 303.593 | 467.832 | 580.180 | 203.225 | 373.675 |
Bahan kimia Organik | 1.589.755 | 42.646 | 180.690 | ||
Karet dan Barang dari Karet | 301.757 | 1.545.086 | 924.298 | 453.614 | 807.563 |
Tembaga | 9.283 | 4.990 | 11.672 | 16.491 | 51.747 |
Kaca dan Barang dari kaca | 296.104 | 26.503 | 15.756 | 40.733 | 26.660 |
Seng | 118.648 | ||||
Berbagai barang logam dasar | 60.896 | 59.524 | 25.916 | ||
Sari bahan samak dan celup | 198.339 | 148.567 | 87.704 | ||
Perkakas, Perangkat potong | 2.962 | 84.616 | 461.252 | 31.846 | 242.719 |
Besi dan baja | 158.179 | 9.830 | 4.445 | 39 | |
Sabun dan Preparat pembersih | 2.714 | 205 | 1.054 | 10.777 | 3.195 |
Barang-barang dari kulit | 37.098 | 44.309 | 27.716 | 7.270 | 7.155 |
Kapas gumpalan, Tali | 391.204 | 4.790 | 2.305 | ||
Perekat, enzim | 187.821 | 2.425 | 39 | 3.036 | |
Filamen buatan | 612 | 11.897 | 33.864 | ||
Lonceng, Arloji dan Bagiannya | 12.906 | 5.635 | 12.165 | 8.483 | 6.564 |
Benda-benda dari batu, gips dan semen | 1.127.177 | 144.142 | 55.146 | 257.827 | |
Nikel | 13.382 | ||||
Berbagai barang buatan pabrik | 3.219 | 389 | 5.852 | ||
Mainan | 3.957 | 11.618 | 34.876 | 29.478 | 56.362 |
Barang- barang rajutan | 2.131 | 11.256 | 17.376 | ||
Alas kaki | 6.639 | 6.647 | 7.922 | 8.914 | 5.432 |
tutup kepala | 1.128 | 355 | 2.644 | ||
Berbagai makanan olahan | 1.698 | 347 | 2.689 | 2.544 | 17.896 |
Buku dan barang cetakan | 35.184 | 4.615 | 23.890 | 18.423 | 10.052 |
Perangkat musik | 1.024 | 844 | 520 | 244 | 624 |
Aluminium | 48 | 12.299 | 17.523 | 377 | 71.046 |
Pakaian jadi bukan rajut | 1.191 | 664 | 3.857 | ||
Kain ditenun berlapis | 78.335 | 14.787 | 63.036 | 42.334 | |
Minyak atsiri, kosmetik wangi-wangian | 2.301 | 1.485 | 1.264 | 7.397 | 3 |
Timah hitam | - | 7 | |||
Kulit berbulu | - | 50 | 9 | ||
Jerami/ bahan anyaman | - | ||||
Kain perca | 659 | 92 | 750 | 50 | |
Olahan dari tepung | 90 | 328 | 5.326 | 1.205.377 | 738.235 |
Kopi, teh, rempah-rempah | 3 | 350 | 270 | 2 | |
Bahan kima amorganik | - | ||||
Lokomotif dan peralatan kereta api | - | 103.957 | 3.056 | ||
Serat stapel muatan | - | ||||
Komponen kendaraan bermotor | - | 5.847.101 | 3.681.844 | ||
Minuman | 648 | ||||
Perhiasan/ permata | 521 | 408 | 525 | 588 | 1.499 |
Permadani | 345 | 657 | |||
Senjata/ amunisi | 140 | 31 | |||
Logam dasar lainnya | 110 | 6.086 | 3.023 | ||
Produk industri farmasi | 95 | 618 | 626 | 72 | |
Kakao/Coklat | 118 | 1.947 | 1.473 | ||
Kain tenunan khusus | 84 | 10 | |||
Wool, Bulu hewan | 25 | ||||
Susu, mentega, telur | 452 | 8 | |||
Hasil Kerja seni | 1.211 | 146 | |||
Barang barang Fotografi/Sinematografi | 200 | 32 | 48 | ||
Kapas | 62 | ||||
Olahan dari buah buahan/sayur | 32 | ||||
Biji biji berminyak | 31 | 84 | 44 | ||
Minyak mentah dan turunannya | 1.326.442.808 | ||||
Elektronik, Parts Elektronik | 12.917.591 | ||||
Alat Laboratorium | 777.606 | ||||
Kosmetik | 3.968 | ||||
Barang dari batu | 1.839.994 | ||||
Furniture | 2.167.287 | ||||
Aksesoris pakaian jadi | 1.187 | ||||
Bahan pewarna | 123.916 | ||||
Garment/tekstil | 58.031 | ||||
ASAM KARBOKSILAT DAN ANHIDRIDA, HALIDA, PEROKSIDA DAN ASAM PEROKSINYA SERTA TURUNAN HALOGENASI, SULFONASI, NITRASI ATAU NITROSASINYA | 1.980.983 | ||||
SENYAWA ORGANO ANORGANIK, SENYAWA HETEROSIKLIK, ASAM NUKLEAT DAN GARAMNYA SERTA SULFONAMIDA | 8.439.451 | ||||
PELUMAS | 35 | ||||
MAKANAN TERNAK | 34.539 | ||||
MUTIARA ALAM ATAU MUTIARA BUDIDAYA DAN BATU MULIA ATAU BATU SEMI-MULIA | 23 | ||||
PRODUK NABATI LAINNYA | 17.809 | ||||
KOREK API LILIN | 65 | ||||
ROD | 3.918 | ||||
MMEA | 5 | ||||
BARANG TAMBANG NON MINERAL | 3.886.665 | ||||
Lainnya | |||||
Jumlah | 1.684.645.185 | 1.256.806.222 | 522.381.310 | 83.308.908 | 1.494.816.534 |
Data oleh Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan per 11 September 2023